| Vögel nach der VS-RL Anhang I | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| A030 | Schwarzstorch | Ciconia nigra |
| A031-B | Weißstorch | Ciconia ciconia |
| A072 | Wespenbussard | Pernis apivorus |
| A104 | Haselhuhn | Bonasa bonasia |
| A122 | Wachtelkönig | Crex crex |
| A215 | Uhu | Bubo bubo |
| A217 | Sperlingskauz | Glaucidium passerinum |
| A223 | Raufußkauz | Aegolius funereus |
| A229 | Eisvogel | Alcedo atthis |
| A234 | Grauspecht | Picus canus |
| A236 | Schwarzspecht | Dryocopus martius |
| A321 | Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis |
| A338 | Neuntöter | Lanius collurio |
| A659 | Auerhuhn | Tetrao urogallus |
| A727 | Mornellregenpfeifer | Eudromias morinellus |
| Regelmäßig vorkommende Zugvögel | ||
| Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
| A207 | Hohltaube | Columba oenas |
| A247 | Feldlerche | Alauda arvensis |
| A251 | Rauchschwalbe | Hirundo rustica |
| A256 | Baumpieper | Anthus trivialis |
| A257 | Wiesenpieper | Anthus pratensis |
| A259 | Bergpieper | Anthus spinoletta |
| A274 | Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicururs |
| A738 | Mehlschwalbe | Delichon urbicum |
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 75/2021
Keine Verweise gefunden
Rückverweise