Lebensräume nach der FFH-RL Anhang I | |
Code-Nr. | Lebensraumtyp |
4070* | Latschenbuschwald |
6110* | Kalk-Pioniertrockenrasen |
6230* | Bürstlingsrasen |
7220* | Kalktuffquellen |
8240* | Kalk-Felspflaster |
9180* | Schlucht- und Hangmischwälder |
Wirbelloser nach der FFH-RL Anhang II | ||
Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
1087* | Alpenbock | Rosalia alpina |
Lebensräume nach der FFH-RL Anhang I | |
Code-Nr. | Lebensraumtyp |
3140 | Stillgewässer mit Armleuchteralgen |
4060 | Alpine Zwergstrauchheiden |
6170 | Subalpin-alpine Kalkmagerrasen |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
6520 | Berg-Mähwiesen |
8120 | Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen |
9130 | Waldmeister-Buchenwald |
9140 | Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald |
9410 | Bodensaure Fichtenwälder |
9420 | Lärchen-Zirbenwälder |
Pflanzen nach der FFH-RL Anhang II | ||
Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
1902 | Frauenschuh | Cypripedium calceolus |
1379 | Dreimänniges Zwerglungenmoos | Mannia triandra |
1381 | Grünes Gabelzahnmoos | Dicranum viride |
1386 | Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis |
6166 | Kärntner Spatenmoos | Scapania carinthiaca |
Säugetier nach der FFH-RL Anhang II | ||
Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
1303 | Kleine Hufeisennase | Rhinolophus hipposideros |
Fisch nach der FFH-RL Anhang II | ||
Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
5289 | Seelaube | Alburnus mento |
Vögel nach der VS-RL Anhang I | ||
Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
A091 | Steinadler | Aqulia chrysaetos |
A103 | Wanderfalke | Falco peregrinus |
A104 | Haselhuhn | Bonasa bonasia |
A217 | Sperlingskauz | Glaucidium passerinum |
A223 | Raufußkauz | Aegolius funereus |
A234 | Grauspecht | Picus canus |
A236 | Schwarzspecht | Dryocopus martius |
A239 | Weißrückenspecht | Dendrocopos leucotos |
A241 | Dreizehenspecht | Picoides tridactylus |
A320 | Zwergschnäpper | Ficedula parva |
A659 | Auerhuhn | Tetrao urogallus |
A713 | Alpenschneehuhn | Lagopus muta helvetica |
A876 | Birkhuhn | Lyrurus tetrix tetrix |
A878 | Steinhuhn | Alectoris graeca |
Regelmäßig vorkommende Zugvögel | ||
Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
A256 | Baumpieper | Anthus trivialis |
A259 | Bergpieper | Anthus spinoletta |
A266 | Heckenbraunelle | Prunella modularis |
A267 | Alpenbraunelle | Prunella collaris |
A277 | Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe |
A282 | Ringdrossel | Turdus torquatus |
A333 | Mauerläufer | Tichodroma muraria |
A574 | Klappergrasmücke | Sylvia curruca |
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 94/2018, LGBl. Nr. 75/2021
Keine Verweise gefunden
Rückverweise