LandesrechtSalzburgVerordnungenErhöhung der Bezüge der Gemeindebediensteten mit Ausnahme jener der Stadt Salzburg – 2025§ 1

§ 1Monatsentgelt und Verwaltungsdienstzulage der Gemeindevertragsbedienstetenab dem 1. Jänner 2025

In Kraft seit 01. Januar 2025
Up-to-date

(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas VD (§ 63 Gem-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

1. in den Dienstklassen I bis III:

Erfahrungsstufe Entlohnungsgruppe
w3 d c, w2 fh, b a
I. Dienstklasse
1 2244,4 2227,5 2306,0 - -
2 2255,5 2250,0 2328,4 - -
3 2272,4 2283,6 2373,5 - -
4 2294,8 2317,2 2410,0 - -
5 2322,9 2339,5 2459,8 - -
II. Dienstklasse
1 2362,1 2373,5 2504,1 2548,5 -
2 2404,1 2404,1 2548,5 2580,2 -
3 2428,4 2447,1 2599,2 2618,1 -
4 2472,6 2472,6 2643,5 2687,7 -
III. Dienstklasse
1 2497,8 2510,5 2687,7 2738,4 3141,4
2 - 2548,5 2738,4 2795,4 -
3 - 2586,6 2782,8 2858,8 -
4 - 2611,7 - - -
5 - 2643,5 - - -
6 - 2687,7 - - -
7 - 2713,3 - - -
8 - 2814,3 - - -
9 - 2905,5 - - -
10 - 3065,3 - - -

2. in den Dienstklassen IV bis VIII:

Erfahrungsstufe Dienstklasse
IV V VI VII VIII
1 - - 4251,4 5098,1 6777,2
2 - 3648,0 4362,7 5264,4 7110,2
3 2919,2 3780,0 4487,4 5403,3 7457,3
4 3044,3 3890,8 4633,4 5750,6 7963,6
5 3162,2 4008,7 4792,8 6090,3 8484,1
6 3294,1 4126,8 4945,2 6430,1 8990,4
7 3405,2 4251,4 5098,1 6777,2 9525,0
8 3530,1 4362,7 5264,4 7110,2 10024,4
9 3648,0 4487,4 5403,3 7457,3 -
10 3780,0 4591,6 5563,1 7790,4 -
11 3890,8 4917,8 5722,5 8130,1 -
12 4008,7 - 5868,3 8470,2 -
13 4112,7 - - - -
14 4293,2 - - - -

(2) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Gemeindevertragsbediensteten des Entlohnungsschemas HD (§ 64 Gem-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

Erfahrungsstufe Entlohnungsgruppe
p1 p2 p3 p4 p5
1 2272,4 2244,4 2205,2 2160,3 2121,1
2 2294,8 2261,3 2227,5 2177,1 2137,7
3 2334,1 2289,1 2244,4 2199,5 2154,7
4 2367,6 2317,2 2283,6 2227,5 2171,5
5 2410,0 2362,1 2306,0 2244,4 2188,2
6 2453,5 2385,7 2334,1 2272,4 2205,2
7 2510,5 2434,5 2373,5 2294,8 2222,0
8 2542,2 2459,8 2397,8 2322,9 2238,6
9 2586,6 2504,1 2428,4 2339,5 2255,5
10 2637,2 2535,8 2472,6 2362,1 2272,4
11 2675,2 2580,2 2497,8 2391,5 2289,1
12 2732,2 2611,7 2542,2 2422,4 2306,0
13 2776,4 2662,4 2567,6 2447,1 2322,9
14 2833,4 2694,1 2611,7 2466,0 2339,5
15 2877,8 2732,2 2637,2 2497,8 2356,5
16 2940,2 2782,8 2668,9 2523,1 2373,5
17 2988,7 2820,8 2713,3 2554,7 2391,5
18 3057,9 2871,4 2744,7 2573,7 2410,0
19 3106,8 2912,4 2789,0 2599,2 2428,4
20 3162,2 2954,0 2833,4 2624,6 2459,8
21 3224,6 3016,5 2865,2 2662,4 2478,8
22 3328,8 3106,8 2947,2 2713,3 2510,5
23 3446,8 3203,8 3057,9 2770,2 2548,5
24 3557,5 3301,0 3183,0 2827,2 2586,6
25 3668,7 3398,0 3301,0 2891,6 2624,6
26 3780,0 3495,3 3418,8 2947,2 2662,4
27 3890,8 3585,4 3530,1 3009,7 2700,5

(3) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Gemeindevertragsbediensteten des Entlohnungsschemas KD (§ 65 Gem-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

Erfahrungsstufe kp gp
1 3224,6 2947,5 2687,5
2 3252,6 2971,7 2706,3
3 3280,2 3008,0 2744,5
4 3307,9 3038,3 2776,0
5 3335,6 3068,6 2807,7
6 3363,4 3117,0 2871,0
7 3405,2 3183,5 2958,8
8 3446,8 3256,1 3061,1
9 3516,1 3347,0 3179,0
10 3627,4 3449,9 3276,2
11 3765,7 3583,0 3401,2
12 3960,3 3758,5 3560,8
13 4140,6 3934,0 3727,4
14 4307,2 4097,5 3886,7
15 4487,4 4266,9 4046,4
16 4654,2 4424,2 4199,1
17 4820,6 4575,6 4330,9
18 4987,1 4739,0 4490,5
19 5139,7 4884,3 4629,1

(4) Die Höhe der Verwaltungsdienstzulage (§ 66 Gem-VBG) beträgt ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

Dienstklassen I bis V und Entlohnungsgruppen p1 bis p5 225,5
Dienstklassen VI bis VIII 286,4

(5) Die Höhe der Dienstzulagen und der Wachdienstzulage für den Wachdienst, der Pflegedienstzulage und der Pflegedienst-Chargenzulage richtet sich nach § 3 Abs 2 bis 7.

(6) Die Höhe der Zulage für Leiterinnen oder Leiter von Kinderbetreuungseinrichtungen (§ 73 Abs 1 Gem-VBG) beträgt je nach Anzahl der Kindergruppen ab dem 1. Jänner 2025 in Euro:

1 Gruppe 112,0
2 Gruppen 153,8
3 Gruppen 195,6
4 Gruppen 251,7
5 Gruppen 279,8
6 Gruppen 321,7
7 Gruppen 363,7
8 Gruppen 405,4
9 Gruppen 447,6
ab 10 Gruppen 489,7

(7) Sondervertraglich vereinbarte Entgelte sind ab dem 1. Jänner 2025 dann anzupassen, wenn diese an einen bestimmten Gehaltsansatz oder an die allgemeinen Bezugserhöhungen im öffentlichen Dienst gekoppelt wurden. Im letzteren Fall sind sie um 3,5 % zu erhöhen, mindestens um 82,4 €, maximal aber um 437,8 €.

Rückverweise

Keine Verweise gefunden