Vorwort
§ 1 § 1
Die Höhe der Kommunalabgabe Zweitwohnsitz gemäß § 7 Abs 2 ZWAG darf im Kalenderjahr nicht überschreiten:
für Wohnungen mit einer Nutzfläche | Höchstbetrag |
bis 40 m² | 420 € |
40 bis 70 m² | 735 € |
70 bis 100 m² | 1.050 € |
100 bis 130 m² | 1.365 € |
130 bis 160 m² | 1.680 € |
160 bis 190 m² | 1.995 € |
190 bis 220 m² | 2.310€ |
220 m² | 2.625 € |
§ 2 § 2
Die Höhe der Kommunalabgabe Wohnungsleerstand gemäß § 13 Abs 2 ZWAG darf im Kalenderjahr nicht überschreiten:
für Wohnungen mit einer Nutzfläche | Höchstbetrag | |
für Neubauwohnungen | für sonstige Wohnungen | |
bis 40 m² | 840 € | 420 € |
40 bis 70 m² | 1.470 € | 735 € |
70 bis 100 m² | 2.100 € | 1.050 € |
100 bis 130 m² | 2.730 € | 1.365 € |
130 bis 160 m² | 3.360 € | 1.680 € |
160 bis 190 m² | 3.990 € | 1.995 € |
190 bis 220 m² | 4.620 € | 2.310 € |
220 m² | 5.250 € | 2.625 € |
§ 3 § 3
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft.