Gemäß § 15 Abs. 2. Oö. NSchG 2001 werden jene Maßnahmen bezeichnet, die geeignet sind,
1. einen günstigen Erhaltungszustand der in der Tabelle 3 genannten natürlichen Lebensräume zu gewährleisten
Tabelle 3
Bezeichnung des Lebensraums | Pflegemaßnahmen |
3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Sicherung und Entwicklung des typgemäßen Nährstoffhaushalts im Gewässer |
6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkens-werten Orchideen) | Extensive düngerfreie Bewirtschaftung mit später Mahd und Austrag des Mähguts oder extensive Beweidung; Freihaltung von Gehölzen und randlicher Beschattung; Maßnahmen zur Verhinderung von Nährstoffeinträgen (zB Anlage von Pufferstreifen, Reduktion der Düngung im Nahbereich) |
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Bewirtschaftung in Form einer in der Regel zweimaligen Mahd und allenfalls einmaliger Wirtschaftsdüngergabe, Entfernung des Mähguts |
91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Nutzungsverzicht bei Einzelbäumen; Belassen von Altholz, liegendem und stehendem (va. starkem) Totholz; Entfernung nicht gesellschaftstypischer Gehölze; Förderung gesellschaftstypischer Gehölze; Erhalt und Förderung der gesellschaftstypischen Gewässerdynamik |
91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) | Nutzungsverzicht bei Einzelbäumen; Belassen von Altholz, liegendem und stehendem (va. starkem) Totholz; Entfernung nicht gesellschaftstypischer Gehölze; Förderung gesellschaftstypischer Gehölze; Verlängerung der Umtriebszeit |
und
2. einen günstigen Erhaltungszustand der in der Tabelle 4 genannten Tierarten zu gewährleisten
Tabelle 4
Bezeichnung der Art | Pflegemaßnahmen |
1032 Flussmuschel (Unio crassus) | Verringerung des Feinsedimenteintrags durch Anlage von Pufferstreifen und Sandfängen bei Zubringern und Drainagen; Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik |
1084 Eremit (Juchtenkäfer) (Osmoderma eremita) | Erhalt und Pflege bestehender und potenzieller Brutbäume; Nachpflanzung von geeigneten Baumarten (Apfel, Birne, Weiden mit nachfolgendem Kopfschnitt) in geringer Entfernung zu bekannten Vorkommen |
1086 Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) | Erhalt und Entwicklung von alten Waldbeständen mit absterbenden Bäumen und stehendem Totholz |
1130 Schied (Aspius aspius) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik; Schaffung von Ruhigwasserbereichen (zB einseitig angebundene Altarme) |
1145 Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | Erhalt und Entwicklung von naturnahen Augewässern |
1157 Schrätzer (Zingel schraetzer) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik; Anlage von durchströmten Nebenarmen |
1159 Zingel (Zingel zingel) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik; Anlage von durchströmten Nebenarmen |
1160 Streber (Zingel streber) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik; Anlage von durchströmten Nebenarmen |
1163 Koppe (Cottus gobio) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik; Renaturierung von Uferbereichen |
1166 Nördlicher Kammmolch (Triturus cristatus) | Sicherung oder Wiederherstellung geeigneter Gewässer; Sicherung geeigneter Landlebensräume und Sicherung einer räumlichen Vernetzung der geeigneten Lebensräume |
1308 Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) | Erhalt naturnaher Laubmischwälder, Sicherung von Quartieren in abstehender Rinde oder in Stammanrissen von Bäumen |
1321 Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) | Erhalt der bekannten Wochenstuben; Erhalt naturnaher strukturreicher Laubmischwälder, Sicherung von durchgehenden Uferbegleitgehölzen und anderen Leitstrukturen; Förderung einheimischer Eichen sowie mittel- und hochstämmiger Streuobstwiesen |
1337 Biber (Castor fiber) | Erhalt ausreichend großer Räume mit geeigneten Gewässersystemen und gewässernahen Gehölzpflanzen |
1355 Fischotter (Lutra lutra) | Erhalt naturnaher Gewässerabschnitte und Kleingewässer |
2484 Ukrainisches Bachneunauge (Eudontomyzon mariae) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik; Herstellung der Durchgängigkeit in der Donau und in die Zubringer |
2555 Donau-Kaulbarsch (Gymnocephalus baloni) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik; Schaffung von Ruhigwasserbereichen (zB einseitig angebundene Altarme); Herstellung der Durchgängigkeit in der Donau |
5197 Balkan-Goldsteinbeißer (Sabanejewia balcanica) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik; Herstellung der Durchgängigkeit in der Aschach und in die Zubringer |
5329 Donau-Weißflossengründling (Romanogobio vladykovi) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik; Anlage von durchströmten Nebenarmen; Herstellung der Durchgängigkeit |
5339 Bitterling (Rhodeus amarus) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik; Schaffung von Ruhigwasserbereichen (zB einseitig angebundene Altarme); Renaturierung von Uferbereichen (Herstellen von naturnahen Flachwasserbereichen etc.) |
5345 Frauennerfling (Rutilus virgo) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik; Anlage von durchströmten Nebenarmen |
6145 Steingressling (Romanogobio uranoscopus) | Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Morphologie und Gewässerdynamik |
6146 Perlfisch (Rutilus meidingeri) | Herstellung der Durchgängigkeit in die Zubringer; Renaturierung von Uferbereichen (Herstellen von naturnahen Flachwasserbereichen etc.) |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise