(1) Die nachstehend genannten Wassertiere (Fische, Neunaugen, Krustentiere und Muscheln) gelten als heimisch. Für sie werden - soweit sie sich in Fischwässern befinden - folgende Schonzeiten und Mindestfangmaße (Brittelmaße) festgesetzt:
Wassertier | Schonzeit | Mindestfangmaß (Brittelmaß) | |
A. | Fische | ||
1. | Aalrutte (Lota lota) | 16. Nov. - 28. Febr. | 40 cm |
2. | Aitel (Squalius cephalus) | 16. März - 31. Mai | 25 cm |
3. | Äsche (Thymallus thymallus) | 1. März - 30. April | 30 cm |
4. | Bachforelle (Salmo trutta f. fario) | 16. Sept. - 15. März | 22 cm |
5. | Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | 16. Sept. - 15. März | 22 cm |
6. | Bachschmerle oder Bartgrundel (Barbatula barbatula) | 1. März - 31. Mai | 10 cm |
7. | Barbe (Barbus barbus) | 16. April - 31. Mai | 35 cm |
8. | Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig geschont | |
9. | Brachse (Abramis brama) | 1. Mai - 31. Mai | 25 cm |
10. | Donaukaulbarsch (Gymnocephalus baloni) | ganzjährig geschont | |
11. | Donau-Steinbeißer oder Dorngrundel (Cobitis elongatoides) | ganzjährig geschont | |
12. | Elritze oder Pfrille (Phoxinus phoxinus) | 1. April - 31. Mai | 8 cm |
13. | Flussbarsch (Perca fluviatilis) | 1. März - 30. April | 10 cm |
14. | Frauennerfling (Rutilus virgo) | ganzjährig geschont | |
15. | Giebel (Carassius gibelio) | 1. Mai - 31. Mai | 25 cm |
16. | Goldsteinbeißer (Sabanejewia balcanica) | ganzjährig geschont | |
17. | Gründling (Gobio gobio) | 1. Mai - 31. Mai | 10 cm |
18. | Güster (Blicca bjoerkna) | 1. Mai - 31. Mai | 25 cm |
19. | Hasel (Leuciscus leuciscus) | 16. März - 31. Mai | 20 cm |
20. | Hecht (Esox lucius) | 1. Febr. - 30. April | 60 cm |
21. | Huchen (Hucho hucho) | 16. Febr. - 31. Mai | 85 cm |
22. | Karausche (Carassius carassius) | ganzjährig geschont | |
23. | Karpfen (Cyprinus carpio) | 1. Mai - 31. Mai | 35 cm |
24. | Kaulbarsch (Gymnocephalus cernuus) | 1. April - 31. Mai | - |
25. | Kesslergründling (Romanogobio kesslerii) | ganzjährig geschont | |
26. | Koppe oder Groppe (Cottus gobio) | 1. Febr. - 30. April | 8 cm |
27. | Laube oder Ukelei (Alburnus alburnus) | 1. Mai - 30. Juni | 10 cm |
28. | Maräne oder Reinanke (Coregonus spp.) | 16. Okt. - 31. Dez. | 30 cm |
29. | Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | ganzjährig geschont | |
30. | Nase (Chondrostoma nasus) | 16. März - 31. Mai | 35 cm |
31. | Nerfling oder Seider oder Aland (Leuciscus idus) | ganzjährig geschont | |
32. | Perlfisch (Rutilus meidingeri) | ganzjährig geschont | |
33. | Regenbogenforelle (Onchorhynchus mykiss) | 1. Dez. - 15. März | 22 cm |
34. | Rotauge (Rutilus rutilus) | 1. April - 31. Mai | 12 cm |
35. | Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) | 1. April - 31. Mai | 15 cm |
36. | Russnase oder Blaunase (Vimba vimba) | 16. April - 31. Mai | 25 cm |
37. | Schied oder Rapfen (Aspius aspius) | 16. April - 31. Mai | 45 cm |
38. | Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig geschont | |
39. | Schleie (Tinca tinca) | 1. Mai - 30. Juni | 25 cm |
40. | Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig geschont | |
41. | Schrätzer (Gymnocephalus schraetser) | ganzjährig geschont | |
42. | Seeforelle (Salmo trutta f. lacustris) | 16. Sept. - 15. März | 50 cm |
43. | Seelaube oder Mairenke (Alburnus mento) | 16. Mai - 30. Juni | 20 cm |
44. | Seesaibling (Salvelinus umbla) | 16. Sept. - 15. März | 22 cm |
45. | Semling oder Hundsbarbe (Barbus balcanicus) | ganzjährig geschont | |
46. | Sichling oder Ziege (Pelecus cultratus) | ganzjährig geschont | |
47. | Steingressling (Romanogobio uranoscopus) | ganzjährig geschont | |
48. | Sterlet (Acipenser ruthenus) | ganzjährig geschont | |
49. | Streber (Zingel streber) | ganzjährig geschont | |
50. | Strömer (Telestes souffia) | ganzjährig geschont | |
51. | Weißflossengründling (Romanogobio vladykovi) | ganzjährig geschont | |
52. | Wels oder Waller (Silurus glanis) | 1. Juni - 30. Juni | 80 cm |
53. | Wolgazander (Sander volgensis) | 1. März - 30. April | 35 cm |
54. | Zander oder Schill (Sander lucioperca) | 1. März - 30. April | 50 cm |
55. | Zingel (Zingel zingel) | 1. März - 30. April | 20 cm |
56. | Zobel (Ballerus sapa) | ganzjährig geschont | |
57. | Zope (Ballerus ballerus) | ganzjährig geschont | |
B. | Neunaugen | ||
1. | Bachneunauge (Lampetra planeri) | ganzjährig geschont | |
2. | Ukrainisches Bachneunauge (Eudontomyzon mariae) | ganzjährig geschont | |
C. | Krustentiere | ||
1. | Edelkrebs (Astacus astacus) | männl. 1. Okt. - 31. Dez. weibl. ganzjährig geschont | 12 cm |
2. | Steinkrebs (Austropotamobius torr.) | ganzjährig geschont | |
D. | Muscheln | ||
1. | Aufgeblasene Flussmuschel (Unio tumidus) | ganzjährig geschont | |
2. | Flache Teichmuschel (Pseudanodonta complanata) | ganzjährig geschont | |
3. | Flussmuschel (Unio crassus) | ganzjährig geschont | |
4. | Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) | ganzjährig geschont | |
5. | Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | ganzjährig geschont | |
6. | Malermuschel (Unio pictorum) | ganzjährig geschont | |
7. | Teichmuschel (Anodonta anatina) | ganzjährig geschont. | |
(2) Die in den einzelnen Fischereiordnungen festgesetzten Schonzeiten und Mindestfangmaße werden durch die Bestimmung des Abs. 1 nicht berührt.
(3) Die im Abs. 1 angeführten Schonzeiten und Mindestfangmaße (Brittelmaße) gelten nicht für Angelteiche im Sinn des § 2 Z 1 Oö. Fischereigesetz 2020.
(4) Alle nicht im Abs. 1 angeführten Wassertiere gelten als nicht heimisch und dürfen nicht bzw. nur mit Bewilligung der Oö. Landesregierung gemäß § 11 Abs. 1 Oö. Fischereigesetz 2020 ausgesetzt werden.
(5) Wassertiere, welche gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prävention und das Management der Einführung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten als invasive gebietsfremde Arten von unionsweiter Bedeutung gelten, sind sofort nach dem Fang weidgerecht zu töten und dürfen nicht wieder in das Fischwasser zurückgesetzt werden.
(6) Abweichend von Abs. 5 ist das etablierte invasive gebietsfremde Krustentier Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) ohne unnötigen Aufschub nach dem Fang weidgerecht zu töten und darf nicht wieder in das Fischwasser zurückgesetzt werden. (Anm: LGBl.Nr. 38/2024)
Rückverweise
Keine Verweise gefunden