§ 3 § 3Schutzzweck — V Europaschutzgebiet und Landschaftspflegeplan "Salzachauen" in Ostermiething und St. Pantaleon
Rückverweise
(1) Schutzzweck des „Europaschutzgebiets Salzachauen“ (§ 1) ist die Erhaltung oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands
1. der in der Tabelle 1 angeführten natürlichen Lebensräume des Anhangs I der „FFH-Richtlinie“ (§ 7 Z 1)
Tabelle 1
Codebezeichnung gemäß der „FFH-Richtlinie“ (Kennzeichnung eines prioritären natürlichen Lebensraums mit einem „*“) | Bezeichnung des Lebensraums |
3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions |
3220 | Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation |
7220* | Kalktuffquellen (Cratoneurion) |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetium) |
9180* | Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) |
91E0* | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
91F0 | Hartholzauwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) |
und
2. der in der Tabelle 2 angeführten Tierarten des Anhangs II der „FFH-Richtlinie“ (§ 7 Z 1) und deren Lebensräume
Tabelle 2
Codebezeichnung gemäß „FFH-Richtlinie“ | Bezeichnung der Art | Beschreibung des Lebensraums |
1086 | Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) | Rindenbereich absterbender oder frisch abgestorbener Laubbäume unter-schiedlichster Waldgesellschaften |
1105 | Huchen (Hucho hucho) | Tiefe, schwach durchströmte Fließ-gewässer |
1124 | Weißflossengründling (Gobio albipinnatus) | Größere Fließgewässer mit höherer Strömung |
1163 | Koppe (Cottus gobio) | Sommerkalte, strukturreiche Gewässer der Forellen- und Äschenregion mit lockerem grobkörnigen Sohlsubstrat |
1166 | Kammmolch (Triturus cristatus) | Fischfreie, permanente, besonnte Stillgewässer; Feuchtwiesen, Gehölze |
1337 | Biber (Castor fiber) | Flusssysteme mit guter Wasserqualität und ganzjähriger Wasserführung, gehölzreicher Uferbewuchs |
1355 | Fischotter (Lutra lutra) | Flüsse, Bäche und Teiche mit gut strukturierten Ufern und guter Wasserqualität |
4014 | Schwarzer Grubenlaufkäfer (Carabus variolosus nodulosus) | Quellige Feuchtwälder und bewaldete Überrieselungsbereiche mit nassem Totholz |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden