LandesrechtOberösterreichVerordnungenV Naturschutzgebiet "Kreuzberg" in Weyer-MarktAnl. 1

Anl. 1

In Kraft seit 29. April 2000
Up-to-date

------------------------------------------------------------------

Nr. des Ver- Grenzverlauf zwischen den Vermessungspunkten;

messungs- jeweils Gerade; Koordinaten der Vermessungspunkte,

punktes System Gauß-Krüger M 31

------------------------------------------------------------------

Y X

47 98929.00 303670.00 0.0

48 98968.00 303676.00 0.0

49 98991.00 303688.00 0.0

50 99006.00 303686.00 0.0

51 99032.00 303658.00 0.0

52 99071.00 303625.00 0.0

53 99112.00 303607.00 0.0

54 99138.00 303589.00 0.0

55 99163.00 303590.00 0.0

56 99182.00 303576.00 0.0

57 99226.00 303566.00 0.0

58 99233.00 303548.00 0.0

59 99258.00 303508.00 0.0

60 99282.00 303459.00 0.0

61 99339.00 303417.00 0.0

62 99374.00 303404.00 0.0

63 99409.00 303392.00 0.0

64 99440.00 303398.00 0.0

65 99461.00 303413.00 0.0

66 99489.00 303426.00 0.0

67 99520.00 303428.00 0.0

68 99545.00 303422.00 0.0

69 99585.00 303431.00 0.0

------------------------------------------------------------------

Rückverweise

Keine Verweise gefunden