------------------------------------------------------------------
Nr. des Ver- Grenzverlauf zwischen den Vermessungspunkten;
messungs- jeweils Gerade; Koordinaten der Vermessungspunkte,
punktes System Gauß-Krüger M 31
------------------------------------------------------------------
Y X
1 22201.21 300544.36
2 22147.77 300442.14
3 22103.49 300380.01
4 22091.61 300345.94
6 22085.16 300400.91
7 22085.49 300329.18
8 22006.61 300368.41
9 22030.39 300373.34
10 22056.04 300373.74
11 22070.32 300380.22
12 22073.28 300315.59
13 22052.83 300307.75
14 22013.38 300299.89
15 21951.24 300316.52
16 21888.89 300328.68
17 21796.58 300396.60
18 21783.42 300400.86
24 21823.43 300485.94
25 21822.18 300481.51
26 21819.34 300480.82
27 21823.02 300465.23
28 21834.09 300450.14
29 21940.01 300378.80
30 21956.78 300369.94
32 21961.03 300367.85
34 21976.53 300362.24
35 21857.56 300529.00
36 21936.34 300548.52
37 22104.35 300445.75
38 22109.47 300473.90
39 22107.96 300505.01
40 22097.33 300522.88
44 21943.65 300562.46
45 21995.37 300590.83
46 22078.33 300563.91
47 22067.99 300577.16
1105 22203.03 300557.75
1107 22199.49 300576.20
1108 22149.12 300584.55
1109 22190.48 300588.82
1111 22119.33 300585.25
1113 22090.51 300587.94
1115 22060.12 300605.91
1122 22070.80 300595.68
1125 22050.70 300613.98
1128 22026.99 300607.36
.PP. 2 22026.68 300360.71
.PP. 6 21787.25 300344.84
.PP. 10 21881.89 300423.39
.PP. 11 21924.17 300545.29
.PP. 12 22018.65 300607.56
------------------------------------------------------------------
Keine Verweise gefunden
Rückverweise