a) 90 v.H. nach der Volkszahl
1 | 2 | 3 | 4 |
Land | Volkszahl 1981 | v.H. | 90 v.H. der Spalte 3 |
Burgenland | 269.771 | 3,570601 | 3,213541 |
Kärnten | 536.179 | 7,096691 | 6,387022 |
Niederösterreich | 1,427.849 | 18,898546 | 17,008691 |
Oberösterreich | 1,269.540 | 16,803219 | 15,122897 |
Salzburg | 442.301 | 5,854152 | 5,268737 |
Steiermark | 1,186.525 | 15,704460 | 14,134014 |
Tirol | 586.663 | 7,764881 | 6,988393 |
Vorarlberg | 305.164 | 4,039052 | 3,635147 |
Wien | 1,531.346 | 20,268398 | 18,241558 |
Summe | 7,555.338 | 100,000000 | 90,000000 |
b) 10 v.H. nach der Gebietsfläche
5 | 6 | 7 | 8 |
Land | Gebietsfläche 1985 in km2 | v.H. | 10 v.H. der Spalte 7 |
Burgenland | 3.965 | 4,728400 | 0,472840 |
Kärnten | 9.534 | 11,369626 | 1,136963 |
Niederösterreich | 19.172 | 22,863276 | 2,286327 |
Oberösterreich | 11.980 | 14,286566 | 1,428657 |
Salzburg | 7.154 | 8,531393 | 0,853139 |
Steiermark | 16.387 | 19,542067 | 1,954207 |
Tirol | 12.647 | 15,081987 | 1,508199 |
Vorarlberg | 2.601 | 3,101783 | 0,310178 |
Wien | 415 | 0,494902 | 0,049490 |
Summe | 83.855 | 100,000000 | 10,000000 |
c) ergibt:
9 | 10 |
Land | v.H. |
Burgenland | 3,686381 |
Kärnten | 7,523985 |
Niederösterreich | 19,295018 |
Oberösterreich | 16,551554 |
Salzburg | 6,121876 |
Steiermark | 16,088221 |
Tirol | 8,496592 |
Vorarlberg | 3,945325 |
Wien | 18,291048 |
Summe | 100,000000 |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise