LandesrechtNiederösterreichLandesverfassungsgesetzeLandesgrenze Burgenland Änderung

Landesgrenze Burgenland Änderung

In Kraft seit 01. April 1978
Up-to-date

§ 1 § 1

(1) Der Verlauf der Landesgrenze zwischen den Ländern Burgenland und Niederösterreich wird im Bereich der burgenländischen Gemeinde Leithaprodersdorf (Katastralgemeinde Stotzing) und der niederösterreichischen Marktgemeinde Au am Leithaberge (Katastralgemeinde Au am Leithagebirge) von dem in der Mitte des Edelbaches liegenden Grenzpunkt Nr. 3144 der Katastralgemeinde Stotzing bis zu dem bachabwärts und nordwestlich von diesem Grenzpunkt gleichfalls in der Mitte des Edelbaches liegenden Grenzpunkt Nr. 6683 der Katastralgemeinde Au am Leithagebirge durch das Koordinatenverzeichnis der Grenzpunkte (Anlage 1) mit der Maßgabe bestimmt, daß die Landesgrenze von einem Grenzpunkt zum nächsten geradlinig verläuft.

(2) Der Verlauf der Landesgrenze nach Abs. 1 ist im Plan im Maßstab 1 : 4000 (Anlage 2) dargestellt.

§ 2 § 2

Spätere Änderungen im Verlauf des Edelbaches und des im Koordinatenverzeichnis der Grenzpunkte genannten Stotzinger Ortsbaches haben auf den im § 1 Abs. 1 festgelegten Verlauf der Landesgrenze keinen Einfluß.

§ 3 § 3

Die dem Land Niederösterreich auf Grund des § 1 zufallenden Gebietsteile werden der Marktgemeinde Au am Leithaberge zugewiesen. Für künftige Gebietsänderungen gelten die Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000.

§ 4 § 4

Dieses Landesverfassungsgesetz tritt mit jenem Monatsersten in Kraft, welcher der Kundmachung des zuletzt verlautbarten, der nach Art. 3 Abs. 2 B-VG erforderlichen übereinstimmenden Verfassungsgesetze folgt.

Anlage 1

Anl. 1

zu § 1 Abs. 1

Änderung der Landesgrenze zwischen dem Land Burgenland (Gemeinde Leithaprodersdorf) und dem Land Niederösterreich (Marktgemeinde Au am Leithaberge)

Koordinatenverzeichnis der Grenzpunkte

(System Gauß Krüger M 34 östlich Ferro)

Nr. des Grenz- x
punktes der KG + y +5,000.000,00 Lage des
Stotzing m m Grenzpunktes
Au am Lgb.
3144 17.445,30 306.788,96 in der Mitte des
3145 17.435,18 306.792,44 Edelbaches
3146 17.219,07 306.798,46
3147 17.189,35 306.801,61
3148 17.160,57 306.807,91
3149 17.132,29 306.816,89
3150 17.105,20 306.828,76
3151 17.079,23 306.843,22
3152 17.054,71 306.860,20
3153 16.795,63 307.061,44
3154 16.781,13 307.074,25
3155 16.768,25 307.089,09
3156 16.756,01 307.104,72
3157 16.745,77 307.121,52
3158 16.737,78 307.139,54
3159 16.583,01 307.583,38
3160 16.579,33 307.595,62
3023 6344 16.533,46 307.777,48
6321 16.526,87 307.803,20 in der Mitte des
6322 16.521,33 307.824,83 Edelbaches
6323 16.517,84 307.838,46
6324 16.508,62 307.874,45
6325 16.502,42 307.898,64
6326 16.493,62 307.933,01
6327 16.484,05 307.970,37
6328 16.482,27 307.989,29
6329 16.483,64 308.004,71
6330 16.506,65 308.097,24
6331 16.508,38 308.113,89
6332 16.504,54 308.128,83
6333 16.496,67 308.142,04
6334 16.482,55 308.154,74
4672 16.480,98 308.153,45 am südöstlichen
4671 16.477,00 308.150,00 Rand der Lan-
6350 16.469,20 308.140,52 deshauptstraße
3025 4670 16.425,54 308.104,81 Nr. 155
3359 16.412,14 308.095,42
3360 16.007,75 308.456,87 am rechten Ufer
1016 15.990,94 308.571,82 des Stotzinger
3065 15.985,92 308.586,23 Ortsbaches
3371 15.988,46 308.590,05 in der Mitte des
6683 15.870,53 308.676,57 Edelbaches

Anlage 2

Anl. 2

Plan

Anhänge

Anlage 2
PDF