Anl. 3
In Kraft seit 01. Januar 2025
Up-to-date
Gehalts- stufe | W1/1 | W1/2 | W1/3 | W1/4 | W1/5 | W1/6 | W1/7 | W1/8 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 2.307,96 | 2.362,04 | 2.421,28 | 2.542,92 | 2.682,22 | 2.836,18 | 3.019,60 | 3.227,12 |
02 | 2.361,50 | 2.427,29 | 2.497,77 | 2.599,46 | 2.754,25 | 2.920,37 | 3.113,68 | 3.329,33 |
03 | 2.418,92 | 2.495,51 | 2.574,77 | 2.656,01 | 2.826,28 | 3.008,54 | 3.207,77 | 3.431,54 |
04 | 2.418,92 | 2.495,51 | 2.574,77 | 2.712,56 | 2.900,26 | 3.096,72 | 3.301,84 | 3.533,74 |
05 | 2.418,92 | 2.495,51 | 2.574,77 | 2.769,09 | 2.979,18 | 3.184,87 | 3.395,92 | 3.635,97 |
06 | 2.418,92 | 2.495,51 | 2.574,77 | 2.769,09 | 2.979,18 | 3.184,87 | 3.395,92 | 3.635,97 |
07 | 2.418,92 | 2.495,51 | 2.574,77 | 2.769,09 | 2.979,18 | 3.184,87 | 3.395,92 | 3.635,97 |
08 | 2.478,77 | 2.564,08 | 2.651,80 | 2.825,64 | 3.058,09 | 3.273,07 | 3.490,01 | 3.738,18 |
09 | 2.478,77 | 2.564,08 | 2.651,80 | 2.825,64 | 3.058,09 | 3.273,07 | 3.490,01 | 3.738,18 |
10 | 2.539,26 | 2.632,62 | 2.728,84 | 2.882,58 | 3.137,02 | 3.361,25 | 3.584,08 | 3.840,39 |
11 | 2.539,26 | 2.632,62 | 2.728,84 | 2.882,58 | 3.137,02 | 3.361,25 | 3.584,08 | 3.840,39 |
12 | 2.599,75 | 2.701,17 | 2.805,86 | 2.944,54 | 3.215,92 | 3.449,43 | 3.678,16 | 3.942,59 |
Gehalts- stufe | W1/9 | W1/10 | W1/11 | W1/12 | W1/13 | W1/14 | W1/15 | W1/16 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 3.453,36 | 3.699,67 | 3.967,43 | 4.257,93 | 4.572,53 | 4.913,89 | 5.282,04 | 5.683,65 |
02 | 3.566,24 | 3.791,34 | 4.065,79 | 4.367,76 | 4.690,56 | 5.040,80 | 5.397,51 | 5.810,78 |
03 | 3.679,10 | 3.883,01 | 4.164,15 | 4.477,61 | 4.808,58 | 5.167,69 | 5.512,99 | 5.937,93 |
04 | 3.791,97 | 3.974,67 | 4.262,51 | 4.587,47 | 4.926,60 | 5.294,59 | 5.628,47 | 6.065,06 |
05 | 3.904,85 | 4.066,34 | 4.360,88 | 4.697,32 | 5.044,62 | 5.421,51 | 5.743,95 | 6.192,21 |
06 | 3.904,85 | 4.158,02 | 4.459,23 | 4.807,17 | 5.162,66 | 5.548,41 | 5.859,44 | 6.319,37 |
07 | 3.904,85 | 4.249,69 | 4.557,58 | 4.917,01 | 5.280,70 | 5.675,32 | 5.974,91 | 6.446,51 |
08 | 4.017,74 | 4.341,34 | 4.655,96 | 5.026,87 | 5.398,72 | 5.802,22 | 6.090,40 | 6.573,64 |
09 | 4.017,74 | 4.341,34 | 4.655,96 | 5.026,87 | 5.398,72 | 5.802,22 | 6.205,90 | 6.700,79 |
10 | 4.130,59 | 4.433,02 | 4.754,32 | 5.136,71 | 5.516,76 | 5.929,12 | 6.321,36 | 6.827,93 |
11 | 4.130,59 | 4.433,02 | 4.754,32 | 5.136,71 | 5.516,76 | 5.929,12 | 6.436,85 | 6.955,06 |
12 | 4.243,47 | 4.524,69 | 4.852,68 | 5.246,55 | 5.634,78 | 6.056,04 | 6.552,31 | 7.082,20 |
Gehalts- stufe | W1/17 | W1/18 | W1/19 | W1/20 | W1/21 | W1/22 | W1/23 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
01 | 6.118,74 | 6.588,60 | 7.102,69 | 7.658,27 | 8.260,69 | 8.919,32 | 9.632,86 | |
02 | 6.258,72 | 6.742,69 | 7.272,36 | 7.845,07 | 8.462,26 | 9.141,48 | 9.872,87 | |
03 | 6.398,66 | 6.896,73 | 7.442,04 | 8.031,90 | 8.663,85 | 9.363,66 | 10.112,85 | |
04 | 6.538,65 | 7.050,80 | 7.611,72 | 8.218,71 | 8.865,42 | 9.585,81 | 10.352,87 | |
05 | 6.678,62 | 7.204,86 | 7.781,37 | 8.405,54 | 9.066,99 | 9.807,95 | 10.592,86 | |
06 | 6.818,59 | 7.358,89 | 7.951,05 | 8.592,35 | 9.268,58 | 10.030,12 | 10.832,85 | |
07 | 6.958,58 | 7.512,96 | 8.120,73 | 8.779,20 | 9.470,16 | 10.252,29 | 11.072,84 | |
08 | 7.098,53 | 7.667,03 | 8.290,40 | 8.965,99 | 9.671,74 | 10.474,43 | 11.312,85 | |
09 | 7.238,52 | 7.821,09 | 8.460,09 | 9.152,83 | 9.873,31 | 10.696,59 | 11.552,85 | |
10 | 7.378,49 | 7.975,15 | 8.629,77 | 9.339,63 | 10.074,89 | 10.918,77 | 11.792,84 | |
11 | 7.518,48 | 8.129,22 | 8.799,43 | 9.526,46 | 10.276,47 | 11.140,94 | 12.032,85 | |
12 | 7.658,44 | 8.283,26 | 8.969,09 | 9.713,27 | 10.478,06 | 11.363,08 | 12.272,84 | |
Gehalts- stufe | W2/1 | W2/2 | W2/3 | W2/4 | W2/5 | W2/6 | W2/7 | W2/8 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 2.212,04 | 2.271,28 | 2.392,92 | 2.532,22 | 2.686,18 | 2.869,60 | 3.077,12 | 3.303,36 |
02 | 2.277,29 | 2.347,77 | 2.449,46 | 2.604,25 | 2.770,37 | 2.963,68 | 3.179,33 | 3.416,24 |
03 | 2.345,51 | 2.424,77 | 2.506,01 | 2.676,28 | 2.858,54 | 3.057,77 | 3.281,54 | 3.529,10 |
04 | 2.345,51 | 2.424,77 | 2.562,56 | 2.750,26 | 2.946,72 | 3.151,84 | 3.383,74 | 3.641,97 |
05 | 2.345,51 | 2.424,77 | 2.619,09 | 2.829,18 | 3.034,87 | 3.245,92 | 3.485,97 | 3.754,85 |
06 | 2.345,51 | 2.424,77 | 2.619,09 | 2.829,18 | 3.034,87 | 3.245,92 | 3.485,97 | 3.754,85 |
07 | 2.345,51 | 2.424,77 | 2.619,09 | 2.829,18 | 3.034,87 | 3.245,92 | 3.485,97 | 3.754,85 |
08 | 2.414,08 | 2.501,80 | 2.675,64 | 2.908,09 | 3.123,07 | 3.340,01 | 3.588,18 | 3.867,74 |
09 | 2.414,08 | 2.501,80 | 2.675,64 | 2.908,09 | 3.123,07 | 3.340,01 | 3.588,18 | 3.867,74 |
10 | 2.482,62 | 2.578,84 | 2.732,58 | 2.987,02 | 3.211,25 | 3.434,08 | 3.690,39 | 3.980,59 |
11 | 2.482,62 | 2.578,84 | 2.732,58 | 2.987,02 | 3.211,25 | 3.434,08 | 3.690,39 | 3.980,59 |
12 | 2.551,17 | 2.655,86 | 2.794,54 | 3.065,92 | 3.299,43 | 3.528,16 | 3.792,59 | 4.093,47 |
Gehalts- stufe | W2/9 | W2/10 | W2/11 | |||||
Euro | Euro | Euro | ||||||
01 | 3.549,67 | 3.817,43 | 4.107,93 | |||||
02 | 3.641,34 | 3.915,79 | 4.217,76 | |||||
03 | 3.733,01 | 4.014,15 | 4.327,61 | |||||
04 | 3.824,67 | 4.112,51 | 4.437,47 | |||||
05 | 3.916,34 | 4.210,88 | 4.547,32 | |||||
06 | 4.008,02 | 4.309,23 | 4.657,17 | |||||
07 | 4.099,69 | 4.407,58 | 4.767,01 | |||||
08 | 4.191,34 | 4.505,96 | 4.876,87 | |||||
09 | 4.191,34 | 4.505,96 | 4.876,87 | |||||
10 | 4.283,02 | 4.604,32 | 4.986,71 | |||||
11 | 4.283,02 | 4.604,32 | 4.986,71 | |||||
12 | 4.374,69 | 4.702,68 | 5.096,55 | |||||
Gehalts- stufe | W3/1 | W3/2 | W3/3 |
Euro | Euro | Euro | |
01 | 2.221,28 | 2.342,92 | 2.482,22 |
02 | 2.297,77 | 2.399,46 | 2.554,25 |
03 | 2.374,77 | 2.456,01 | 2.626,28 |
04 | 2.374,77 | 2.512,56 | 2.700,26 |
05 | 2.374,77 | 2.569,09 | 2.779,18 |
06 | 2.374,77 | 2.569,09 | 2.779,18 |
07 | 2.374,77 | 2.569,09 | 2.779,18 |
08 | 2.451,80 | 2.625,64 | 2.858,09 |
09 | 2.451,80 | 2.625,64 | 2.858,09 |
10 | 2.528,84 | 2.682,58 | 2.937,02 |
11 | 2.528,84 | 2.682,58 | 2.937,02 |
12 | 2.605,86 | 2.744,54 | 3.015,92 |
Gehalts- stufe | W4/1 | W4/2 | W4/3 | W4/4 | W4/5 | W4/6 | W4/7 | W4/8 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 5.628,16 | 6.051,23 | 6.471,37 | 6.883,93 | 7.284,14 | 7.678,72 | 8.023,44 | 8.385,39 |
02 | 5.876,05 | 6.317,74 | 6.756,42 | 7.187,16 | 7.605,25 | 7.920,54 | 8.265,26 | 8.627,22 |
03 | 6.083,20 | 6.540,50 | 6.994,63 | 7.440,60 | 7.873,50 | 8.162,37 | 8.507,10 | 8.869,04 |
04 | 6.269,72 | 6.741,05 | 7.209,12 | 7.668,79 | 8.115,33 | 8.404,20 | 8.748,92 | 9.110,88 |
05 | 6.456,32 | 6.941,69 | 7.423,73 | 7.897,08 | 8.357,16 | 8.646,03 | 8.990,76 | 9.352,69 |
06 | 6.643,34 | 7.142,78 | 7.638,80 | 8.125,89 | 8.598,99 | 8.887,85 | 9.232,58 | 9.594,53 |
07 | 6.829,80 | 7.343,26 | 7.853,24 | 8.354,00 | 8.840,83 | 9.129,68 | 9.474,40 | 9.836,36 |
08 | 7.016,72 | 7.544,27 | 8.068,20 | 8.582,70 | 9.082,65 | 9.371,51 | 9.716,24 | 10.078,18 |
09 | 7.203,15 | 7.744,74 | 8.282,61 | 8.810,79 | 9.324,48 | 9.613,34 | 9.958,06 | 10.320,02 |
10 | 7.390,22 | 7.945,90 | 8.497,75 | 9.039,67 | 9.566,30 | 9.855,18 | 10.199,88 | 10.561,83 |
11 | 7.584,37 | 8.154,68 | 8.721,03 | 9.277,22 | 9.808,14 | 10.096,99 | 10.441,71 | 10.803,67 |
12 | 7.669,25 | 8.245,94 | 8.818,63 | 9.381,01 | 9.917,80 | 10.096,99 | 10.441,71 | 10.803,67 |
Gehalts- stufe | W4/9 | W4/10 | W4/11 |
Euro | Euro | Euro | |
01 | 8.765,43 | 10.243,41 | 10.862,02 |
02 | 9.007,27 | 10.753,31 | 11.371,93 |
03 | 9.249,09 | 11.263,23 | 11.881,84 |
04 | 9.490,93 | 11.773,14 | 12.391,77 |
05 | 9.732,76 | 12.283,05 | 12.901,68 |
06 | 9.974,58 | 12.766,57 | 13.306,48 |
07 | 10.216,41 | 13.239,76 | 13.709,77 |
08 | 10.458,23 | 13.239,76 | 13.709,77 |
09 | 10.700,07 | 13.239,76 | 13.709,77 |
10 | 10.941,90 | 13.239,76 | 13.709,77 |
11 | 11.183,71 | 13.239,76 | 13.709,77 |
12 | 11.183,71 | 13.239,76 | 13.709,77 |
Gehalts- stufe | W5/1 | W5/2 |
Euro | Euro | |
01 | 7.134,14 | 7.528,72 |
02 | 7.455,25 | 7.770,54 |
03 | 7.723,50 | 8.012,37 |
04 | 7.965,33 | 8.254,20 |
05 | 8.207,16 | 8.496,03 |
06 | 8.448,99 | 8.737,85 |
07 | 8.690,83 | 8.979,68 |
08 | 8.932,65 | 9.221,51 |
09 | 9.174,48 | 9.463,34 |
10 | 9.416,30 | 9.705,18 |
11 | 9.658,14 | 9.946,99 |
12 | 9.767,80 | 9.946,99 |
Rückverweise
W-BedG · Wiener Bedienstetengesetz
§ 77 Gehalt
…des Gehaltsbandes durch die Gehaltsstufe bestimmt. (2) Die Gehaltsbeträge der auf die Schemata W1, W2, W3, W4 und W5 aufgeteilten Gehaltsbänder sind in der Anlage 3 festgesetzt. (3) Sofern in diesem Gesetz nicht ausdrücklich auf das Gehalt gemäß Abs. 1 (Schemagehalt) verwiesen wird, umfasst das Gehalt neben dem Schemagehalt auch…
§ 76 Gehaltsschemata und Einreihungspläne
…1) Die Gehaltsschemata W1, W2, W3, W4 und W5 sind in der Anlage 3 zu diesem Gesetz festgesetzt. Jedem Gehaltsschema ist ein Einreihungsplan zugeordnet, in dem die einzelnen Berufsfamilien und Modellfunktionen einschließlich deren Zuordnung zu den Gehaltsbändern dargestellt sind…