(1) Für die Zeit vom 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018 lauten § 17 Abs. 2 und 3:
‚(2) Das Monatsentgelt beträgt auf einem Dienstposten des Schemas III:
in der Entlohnungsgruppe | |||||||
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | |||
in der Entlohnungs-klasse | in der Gehalts-stufe | Euro | |||||
I | 1 | 1.964,90 | 1.933,30 | 1.900,70 | 1.879,50 | 1.867,80 | |
2 | 2.004,20 | 1.964,90 | 1.929,30 | 1.905,90 | 1.891,10 | ||
3 | 2.042,30 | 1.997,80 | 1.958,30 | 1.932,20 | 1.913,70 | ||
4 | 2.081,70 | 2.030,50 | 1.987,10 | 1.958,30 | 1.936,00 | ||
5 | 2.122,10 | 2.062,00 | 2.017,20 | 1.985,80 | 1.95830 | ||
II | 1 | 2.160,30 | 2.094,70 | 2.046,10 | 2.011,90 | 1.980,50 | |
2 | 2.200,90 | 2.127,50 | 2.075,10 | 2.038,30 | 2.004,20 | ||
3 | 2.240,10 | 2.160,30 | 2.105,20 | 2.064,50 | 2.026,50 | ||
4 | 2.279,90 | 2.194,40 | 2.134,10 | 2.090,60 | 2.048,80 | ||
III | 1 | 2.319,00 | 2.227,20 | 2.164,30 | 2.118,40 | 2.072,30 | |
2 | 2.360,20 | 2.260,00 | 2.194,40 | 2.144,70 | 2.094,70 | ||
3 | 2.402,70 | 2.294,10 | 2.223,20 | 2.172,10 | 2.118,40 | ||
4 | 2.446,30 | 2.327,20 | 2.253,40 | 2.198,30 | 2.140,50 | ||
5 | 2.491,70 | 2.360,20 | 2.282,30 | 2.224,70 | 2.164,30 | ||
6 | 2.394,50 | 2.314,00 | 2.252,30 | 2.18780 | |||
7 | 2.43190 | 2.343,10 | 2.278,50 | 2.21010 | |||
8 | 2.503,40 | 2.428,00 | 2.307,20 | 2.23380 | |||
9 | 2.333,50 | 2.257,50 | |||||
IV | 3 | 2.515,70 | |||||
4 | 2.608,50 | ||||||
5 | 2.703,40 | ||||||
6 | 2.797,00 | ||||||
7 | 2.891,60 | ||||||
8 | 2.991,40 | ||||||
9 | 3.092,60 | ||||||
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe r |
Euro | |
1 | 1.673,10 |
2 | 1.689,20 |
3 | 1.704,50 |
4 | 1.720,60 |
5 | 1.736,20 |
6 | 1.751,70 |
7 | 1.767,60 |
8 | 1.783,40 |
9 | 1.798,80 |
10 | 1.814,50 |
11 | 1.830,30 |
12 | 1.846,70 |
13 | 1.862,00 |
14 | 1.877,40 |
15 | 1.893,40 |
16 | 1.908,60 |
17 | 1.924,80 |
18 | 1.940,30 |
19 | 1.956,00 |
20 | 1.971,50 |
(3) Das Monatsentgelt beträgt auf einem Dienstposten des Schemas IV:
in der Entlohnungs-klasse | in der Gehalts-stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
d | c | b | a | ||||
Euro | |||||||
I | 1 | 1.889,90 | 1.954,20 | ||||
2 | 1.918,90 | 1.993,70 | |||||
3 | 1.949,10 | 2.031,80 | |||||
4 | 1.976,60 | 2.071,30 | |||||
5 | 2.006,80 | 2.110,60 | |||||
II | 1 | 2.035,60 | 2.148,50 | 2.148,50 | |||
2 | 2.064,50 | 2.189,00 | 2.198,30 | ||||
3 | 2.093,60 | 2.228,30 | 2.248,20 | ||||
4 | 2.123,50 | 2.266,50 | 2.296,80 | ||||
III | 1 | 2.152,50 | 2.307,20 | 2.345,60 | 2.600,60 | ||
2 | 2.182,70 | 2.345,60 | 2.400,10 | ||||
3 | 2.211,40 | 2.389,30 | 2.454,50 | ||||
4 | 2.241,70 | ||||||
5 | 2.270,30 | ||||||
6 | 2.300,80 | ||||||
7 | 2.329,80 | ||||||
8 | 2.413,50 | ||||||
in der Gehalts-stufe | in der Entlohnungsklasse | ||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||
Euro | |||||||||
1 | b | 3.579,40 | 4.314,00 | 5.607,40 | 7.908,40 | ||||
2 | c,b | 3.073,10 | a | 3.677,30 | 4.448,10 | 5.893,80 | 8.341,10 | ||
3 | d,c | 2.502,30 | a | 3.173,30 | 3,780,90 | 4.582,00 | 6.180,20 | 8.773,10 | |
4 | b | 2.594,20 | 3.272,90 | 3.915,00 | 4.876,40 | 6.612,80 | 9.205,60 | ||
5 | a | 2.687,60 | 3.371,70 | 4.047,80 | 5.157,60 | 7.043,80 | 9.638,20 | ||
6 | 2.781,00 | 3.473,30 | 4.181,50 | 5.403,10 | 7.476,10 | 10.069,20 | |||
7 | 2.874,70 | 3.576,60 | 4.314,00 | 5.607,40 | 7.908,40 | ||||
8 | 2.973,10 | 3.677,30 | 4.448,10 | 5.893,80 | 8.341,10 | ||||
9 | 3.073,10 | 3.780,90 | 4.582,00 | 6.180,20 | |||||
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe k |
Euro | |
1 | 2.155,10 |
2 | 2.203,60 |
3 | 2.253,40 |
4 | 2.303,60 |
5 | 2.352,50 |
6 | 2.403,90 |
7 | 2.506,40 |
8 | 2.608,50 |
9 | 2.711,60 |
10 | 2.815,40 |
11 | 2.920,60 |
12 | 3.028,40 |
13 | 3.132,30 |
14 | 3.269,10 |
15 | 3.405,80 |
16 | 3.546,00 |
17 | 3.686,60 |
18 | 3.827,40 |
19 | 3.969,50 |
20 | 4.110,00 |
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe kb |
Euro | |
1 | 1.927,30 |
2 | 1.953,50 |
3 | 1.979,60 |
4 | 2.006,00 |
5 | 2.059,50 |
6 | 2.085,90 |
7 | 2.112,20 |
8 | 2.165,90 |
9 | 2.192,20 |
10 | 2.219,70 |
11 | 2.245,90 |
12 | 2.272,10 |
13 | 2.299,60 |
14 | 2.326,10 |
15 | 2.355,20 |
16 | 2.381,80 |
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe s |
Euro | |
1 | 2.402,10 |
2 | 2.451,80 |
3 | 2.501,80 |
4 | 2.550,30 |
5 | 2.599,10 |
6 | 2.750,70 |
7 | 2.847,60 |
8 | 3.034,60 |
9 | 3.326,50 |
10 | 3.426,80 |
11 | 3.758,30 |
12 | 3.908,60 |
13 | 4.010,70 |
14 | 4.137,00 |
15 | 4.470,10 |
16 | 4.670,20 |
17 | 4.804,10 |
18 | 5.058,50 |
19 | 5.343,10 |
20 | 5.597,30‘ |
(2) Für die Zeit vom 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018 lauten § 37c Abs. 1 bis 4:
‚(1) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe gI/1 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe gI/1 |
Euro | |
1 | 3.004,30 |
2 | 3.124,00 |
3 | 3.240,60 |
4 | 3.359,20 |
5 | 3.686,90 |
6 | 3.764,50 |
7 | 3.867,50 |
8 | 3.970,40 |
(2) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe gI/2 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe gI/2 |
Euro | |
1 | 3.028,50 |
2 | 3.149,20 |
3 | 3.266,90 |
4 | 3.438,00 |
5 | 3.846,50 |
6 | 3.951,60 |
7 | 4.092,20 |
8 | 4.614,20 |
9 | 4.747,40 |
10 | 4.880,80 |
11 | 5.014,20 |
12 | 5.148,60 |
13 | 5.279,80 |
(3) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe gI/3 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe gI/3 |
Euro | |
1 | 3.768,80 |
2 | 3.847,60 |
3 | 3.951,60 |
4 | 4.092,20 |
5 | 4.614,20 |
6 | 4.747,40 |
7 | 4.880,80 |
8 | 5.015,20 |
9 | 5.148,60 |
10 | 5.281,90 |
11 | 5.415,30 |
12 | 5.548,60 |
13 | 5.682,10 |
14 | 5.816,30 |
15 | 5.949,80 |
16 | 6.083,10 |
17 | 6.251,10 |
18 | 6.397,10 |
19 | 6.553,60 |
20 | 6.714,30 |
21 | 6.883,30 |
22 | 7.058,60 |
23 | 7.240,40 |
(4) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe gI/4 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe gI/4 |
Euro | |
1 | 5.078,20 |
2 | 5.220,10 |
3 | 5.361,70 |
4 | 5.504,50 |
5 | 6.696,40 |
6 | 6.838,20 |
7 | 6.979,80 |
8 | 7.121,70 |
9 | 7.263,50 |
10 | 7.406,20 |
11 | 7.548,10 |
12 | 7.689,70 |
13 | 7.868,30 |
14 | 8.023,70 |
15 | 8.189,60 |
16 | 8.360,80 |
17 | 8.540,40 |
18 | 8.727,20 |
19 | 8.920,50‘ |
(3) Für die Zeit vom 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018 lautet § 37g Abs. 2:
‚(2) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe g Ia beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g Ia |
Euro | |
1 | 8.400,70 |
2 | 8.715,70 |
3 | 9.030,70 |
4 | 9.345,70 |
5 | 9.555,70 |
6 | 9.765,80 |
7 | 9.975,70 |
8 | 10.185,70 |
9 | 10.343,30 |
10 | 10.500,80‘ |
(4) Für die Zeit vom 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018 lautet § 37i Abs. 1:
‚(1) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen g II/1 bis g II/6 beträgt:
in der Gehalts-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||||
g II/1 | g II/2 | g II/3 | g II/4 | g II/4a | g II/5 | g II/6 | |
Euro | |||||||
1 | 2.197,00 | 2.303,70 | 2.070,10 | 1.840,90 | 1.933,00 | 1.716,10 | 4.263,60 |
2 | 2.278,90 | 2.358,90 | 2.121,30 | 1.902,30 | 1.990,30 | 1.736,50 | 4.385,80 |
3 | 2.391,50 | 2.414,20 | 2.177,60 | 1.968,80 | 2.052,70 | 1.787,70 | 4.507,90 |
4 | 2.534,70 | 2.523,50 | 2.331,10 | 2.040,50 | 2.157,10 | 1.859,30 | 4.630,40 |
5 | 2.698,40 | 2.646,30 | 2.464,10 | 2.107,00 | 2.250,20 | 1.910,50 | 4.752,50 |
6 | 2.841,70 | 2.748,60 | 2.566,40 | 2.168,40 | 2.328,00 | 1.951,40 | 4.874,90 |
7 | 2.964,50 | 2.845,80 | 2.658,50 | 2.219,50 | 2.395,50 | 1.982,10 | 4.874,90 |
8 | 3.066,80 | 2.937,90 | 2.740,40 | 2.270,70 | 2.459,00 | 2.007,70 | 4.997,30 |
9 | 3.158,90 | 3.024,90 | 2.822,30 | 2.316,80 | 2.519,40 | 2.028,20 | 5.119,50 |
10 | 3.251,00 | 3.106,70 | 2.883,70 | 2.357,70 | 2.568,50 | 2.048,60 | 5.242,00 |
11 | 3.343,10 | 3.183,50 | 2.945,10 | 2.398,60 | 2.617,60 | 2.069,10 | 5.364,20 |
12 | 3.425,00 | 3.255,10 | 2.996,20 | 2.429,30 | 2.656,50 | 2.089,60 | 5.486,40 |
13 | 3.506,80 | 3.326,70 | 3.047,40 | 2.460,00 | 2.695,40 | 2.104,90 | 5.608,60 |
14 | 3.588,70 | 3.393,30 | 3.088,30 | 2.490,70 | 2.730,20 | 2.120,30 | 5.730,90 |
15 | 3.660,30 | 3.454,70 | 3.129,30 | 2.516,30 | 2.761,90 | 2.135,60 | 5.853,20 |
16 | 3.732,00 | 3.510,90 | 3.170,20 | 2.541,90 | 2.793,60 | 2.145,90 | 5.975,40‘ |
17 | 3.803,60 | 3.562,10 | 3.211,10 | 2.562,30 | 2.822,30 | 2.156,10 | |
18 | 3.870,10 | 3.613,30 | 3.248,00 | 2.582,80 | 2.848,90 | 2.166,30 | |
19 | 3.936,60 | 3.664,40 | 3.283,80 | 2.603,30 | 2.875,50 | 2.176,60 | |
20 | 4.003,10 | 3.710,50 | 3.316,50 | 2.618,60 | 2.898,00 | 2.186,80 | |
21 | 4.064,50 | 3.760,40 | 3.347,20 | 2.634,00 | 2.919,50 | 2.194,50 | |
22 | 4.127,00 | 3.845,60 | 3.367,70 | 2.644,20 | 2.933,80 | 2.199,60 | |
23 | 4.217,80 | 3.931,10 | 3.405,80 | 2.654,40 | 2.955,30 | 2.204,70 | |
(5) Für die Zeit vom 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018 lautet § 37ia Abs. 2:
‚(2) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe g III beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g III |
Euro | |
1 | 2.523,40 |
2 | 2.633,80 |
3 | 2.741,80 |
4 | 2.851,10 |
5 | 3.154,60 |
6 | 3.226,40 |
7 | 3.322,30 |
8 | 3.451,10 |
9 | 3.929,80 |
10 | 4.051,90 |
11 | 4,174,50 |
12 | 4.296,90 |
13 | 4.419,30 |
14 | 4.541,80 |
15 | 4.664,30 |
16 | 4.786,40 |
17 | 4.909,00 |
18 | 5.031,60 |
19 | 5.153,90 |
20 | 5.276,20 |
21 | 5.430,60 |
22 | 5.563,90 |
23 | 5.707,20 |
24 | 5.855,20 |
25 | 6.009,40 |
16 | 6.171,00 |
27 | 6.337,70‘ |
(6) Für die Zeit vom 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 lauten § 17 Abs. 2 und 3:
‚(2) Das Monatsentgelt beträgt auf einem Dienstposten des Schemas III:
in der Entlohnungsgruppe | |||||||
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | |||
in der Entlohnungs-klasse | in der Gehalts-stufe | Euro | |||||
I | 1 | 2.030,20 | 1.997,90 | 1.964,50 | 1.942,80 | 1.930,80 | |
2 | 2.070,40 | 2.030,20 | 1.993,80 | 1.969,80 | 1.954,70 | ||
3 | 2.109,40 | 2.063,90 | 2.023,40 | 1.996,70 | 1.977,80 | ||
4 | 2.149,70 | 2.097,30 | 2.053,00 | 2.023,40 | 2.000,60 | ||
5 | 2.191,00 | 2.129,50 | 2.083,70 | 2.051,60 | 2.023,40 | ||
II | 1 | 2.230,10 | 2.163,00 | 2.113,30 | 2.078,30 | 2.046,20 | |
2 | 2.271,70 | 2.196,60 | 2.143,00 | 2.105,30 | 2.070,40 | ||
3 | 2.311,80 | 2.230,10 | 2.173,80 | 2.132,10 | 2.093,20 | ||
4 | 2.352,50 | 2.265,00 | 2.203,30 | 2.158,80 | 2.116,00 | ||
III | 1 | 2.392,50 | 2.298,60 | 2.234,20 | 2.187,30 | 2.140,10 | |
2 | 2.434,70 | 2.332,20 | 2.265,00 | 2.214,20 | 2.163,00 | ||
3 | 2.478,20 | 2.367,10 | 2.294,50 | 2.242,20 | 2.187,30 | ||
4 | 2.522,80 | 2.400,90 | 2.325,40 | 2.269,00 | 2.209,90 | ||
5 | 2.569,30 | 2.434,70 | 2.355,00 | 2.296,00 | 2.234,20 | ||
6 | 2.469,80 | 2.387,40 | 2.324,30 | 2.258,30 | |||
7 | 2.508,10 | 2.417,20 | 2.351,10 | 2.281,10 | |||
8 | 2.581,20 | 2.504,10 | 2.380,50 | 2.305,40 | |||
9 | 2.407,40 | 2.329,60 | |||||
IV | 3 | 2.593,80 | |||||
4 | 2.688,80 | ||||||
5 | 2.785,90 | ||||||
6 | 2.881,70 | ||||||
7 | 2.978,50 | ||||||
8 | 3.080,60 | ||||||
9 | 3.184,20 | ||||||
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe r |
Euro | |
1 | 1.731,60 |
2 | 1.748,10 |
3 | 1.763,70 |
4 | 1.780,20 |
5 | 1.796,20 |
6 | 1.812,00 |
7 | 1.828,30 |
8 | 1.844,50 |
9 | 1.860,20 |
10 | 1.876,30 |
11 | 1.892,50 |
12 | 1.909,20 |
13 | 1.924,90 |
14 | 1.940,60 |
15 | 1.957,00 |
16 | 1.972,60 |
17 | 1.989,20 |
18 | 2.005,00 |
19 | 2.021,10 |
20 | 2.036,90 |
(3) Das Monatsentgelt beträgt auf einem Dienstposten des Schemas IV:
in der Entlohnungs-klasse | in der Gehalts-stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
d | c | b | a | ||||
Euro | |||||||
I | 1 | 1.953,40 | 2.019,20 | ||||
2 | 1.983,10 | 2.059,70 | |||||
3 | 2.014,00 | 2.098,60 | |||||
4 | 2.042,20 | 2.139,10 | |||||
5 | 2.073,10 | 2.179,30 | |||||
II | 1 | 2.102,50 | 2.218,10 | 2.218,10 | |||
2 | 2.132,10 | 2.259,50 | 2.269,00 | ||||
3 | 2.161,90 | 2.299,70 | 2.320,10 | ||||
4 | 2.192,50 | 2.338,80 | 2.369,80 | ||||
III | 1 | 2.222,20 | 2.380,50 | 2.419,80 | 2.680,70 | ||
2 | 2.253,10 | 2.419,80 | 2.475,50 | ||||
3 | 2.282,40 | 2.464,50 | 2.531,20 | ||||
4 | 2.313,40 | ||||||
5 | 2.342,70 | ||||||
6 | 2.373,90 | ||||||
7 | 2.403,60 | ||||||
8 | 2.489,20 | ||||||
in der Gehalts-stufe | in der Entlohnungsklasse | ||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||
Euro | |||||||||
1 | b | 3.682,30 | 4.434,00 | 5.757,60 | 8.112,20 | ||||
2 | c,b | 3.164,20 | a | 3.782,50 | 4.571,20 | 6.050,60 | 8.555,00 | ||
3 | d,c | 2.580,10 | a | 3.266,70 | 3.888,50 | 4.708,30 | 6.343,70 | 8.997,00 | |
4 | b | 2.674,10 | 3.368,70 | 4.025,70 | 5.009,50 | 6.786,40 | 9.439,60 | ||
5 | a | 2.769,70 | 3.469,80 | 4.161,60 | 5.297,30 | 7.227,40 | 9.882,30 | ||
6 | 2.865,30 | 3.573,70 | 4.298,40 | 5.548,50 | 7.669,80 | 10.323,30 | |||
7 | 2.961,20 | 3.679,40 | 4.434,00 | 5.757,60 | 8.112,20 | ||||
8 | 3.061,90 | 3.782,50 | 4.571,20 | 6.050,60 | 8.555,00 | ||||
9 | 3.164,20 | 3.888,50 | 4.708,30 | 6.343,70 | |||||
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe k |
Euro | |
1 | 2.224,80 |
2 | 2.274,40 |
3 | 2.325,40 |
4 | 2.376,80 |
5 | 2.426,80 |
6 | 2.479,40 |
7 | 2.584,30 |
8 | 2.688,80 |
9 | 2.794,30 |
10 | 2.900,50 |
11 | 3.008,20 |
12 | 3.118,50 |
13 | 3.224,80 |
14 | 3.364,80 |
15 | 3.504,70 |
16 | 3.648,10 |
17 | 3.792,00 |
18 | 3.936,10 |
19 | 4.081,50 |
20 | 4.225,30 |
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe kb |
Euro | |
1 | 1.991,70 |
2 | 2.018,50 |
3 | 2.045,20 |
4 | 2.072,20 |
5 | 2.127,00 |
6 | 2.154,00 |
7 | 2.180,90 |
8 | 2.235,90 |
9 | 2.262,80 |
10 | 2.290,90 |
11 | 2.317,70 |
12 | 2.344,50 |
13 | 2.372,70 |
14 | 2.399,80 |
15 | 2.429,60 |
16 | 2.456,80 |
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe s |
Euro | |
1 | 2.477,60 |
2 | 2.528,40 |
3 | 2.579,60 |
4 | 2.629,20 |
5 | 2.679,20 |
6 | 2.834,30 |
7 | 2.933,50 |
8 | 3.124,80 |
9 | 3.423,50 |
10 | 3.526,10 |
11 | 3.865,40 |
12 | 4.019,20 |
13 | 4.123,70 |
14 | 4.252,90 |
15 | 4.593,80 |
16 | 4.798,50 |
17 | 4.935,50 |
18 | 5.195,90 |
19 | 5.487,10 |
20 | 5.747,20‘ |
(7) Für die Zeit vom 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 lautet § 37c Abs. 1 bis 4:
‚(1) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe gI/1 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe gI/1 |
Euro | |
1 | 3.093,80 |
2 | 3.216,30 |
3 | 3.335,60 |
4 | 3.457,00 |
5 | 3.792,30 |
6 | 3.871,70 |
7 | 3.977,10 |
8 | 4.082,40 |
(2) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe gI/2 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe gI/2 |
Euro | |
1 | 3.118,60 |
2 | 3.242,10 |
3 | 3.362,50 |
4 | 3.537,60 |
5 | 3.955,60 |
6 | 4.063,20 |
7 | 4.207,10 |
8 | 4.741,20 |
9 | 4.877,50 |
10 | 5.014,00 |
11 | 5.150,50 |
12 | 5.288,10 |
13 | 5.422,30 |
(3) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe gI/3 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe gI/3 |
Euro | |
1 | 3.876,10 |
2 | 3.956,80 |
3 | 4.063,20 |
4 | 4.207,10 |
5 | 4.741,20 |
6 | 4.877,50 |
7 | 5.014,00 |
8 | 5.151,60 |
9 | 5.288,10 |
10 | 5.424,50 |
11 | 5.561,00 |
12 | 5.697,40 |
13 | 5.834,00 |
14 | 5.971,30 |
15 | 6.107,90 |
16 | 6.244,30 |
17 | 6.416,30 |
18 | 6.565,70 |
19 | 6.725,80 |
20 | 6.890,20 |
21 | 7.063,20 |
22 | 7.242,60 |
23 | 7.428,60 |
(4) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe gI/4 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe gI/4 |
Euro | |
1 | 5.216,00 |
2 | 5.361,20 |
3 | 5.506,10 |
4 | 5.652,30 |
5 | 6.871,90 |
6 | 7.017,00 |
7 | 7.161,90 |
8 | 7.307,10 |
9 | 7.452,20 |
10 | 7.598,30 |
11 | 7.743,50 |
12 | 7.888,40 |
13 | 8.071,10 |
14 | 8.229,10 |
15 | 8.399,90 |
16 | 8.575,10 |
17 | 8.758,90 |
18 | 8.950,00 |
19 | 9.147,80‘ |
(8) Für die Zeit vom 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 lautet § 37g Abs. 2:
‚(2) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe gIa beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe gIa |
Euro | |
1 | 8.615,90 |
2 | 8.938,30 |
3 | 9.260,60 |
4 | 9.583,00 |
5 | 9.797,90 |
6 | 10.012,80 |
7 | 10.227,60 |
8 | 10.442,50 |
9 | 10.603,80 |
10 | 10.765,00‘ |
(9) Für die Zeit vom 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 lautet § 37i Abs. 1:
‚(1) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen gII/1 bis gII/6 beträgt:
in der Gehalts-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||||
gII/1 | gII/2 | gII/3 | gII/4 | gII/4a | gII/5 | gII/6 | |
Euro | |||||||
1 | 2.267,70 | 2.376,90 | 2.137,80 | 1.903,30 | 1.997,50 | 1.775,60 | 4.382,40 |
2 | 2.351,50 | 2.433,40 | 2.190,20 | 1.966,10 | 2.056,20 | 1.796,50 | 4.507,50 |
3 | 2.466,70 | 2.490,00 | 2.247,80 | 2.034,20 | 2.120,00 | 1.848,90 | 4.632,40 |
4 | 2.613,30 | 2.601,80 | 2.404,90 | 2.107,50 | 2.226,90 | 1.922,10 | 4.757,80 |
5 | 2.780,80 | 2.727,50 | 2.541,00 | 2.175,60 | 2.322,10 | 1.974,50 | 4.882,70 |
6 | 2.927,40 | 2.832,10 | 2.645,70 | 2.238,40 | 2.401,70 | 2.016,40 | 5.008,00 |
7 | 3.053,10 | 2.931,60 | 2.739,90 | 2.290,70 | 2.470,80 | 2.047,80 | 5.133,20 |
8 | 3.157,80 | 3.025,90 | 2.823,80 | 2.343,10 | 2.535,80 | 2.074,00 | 5.258,30 |
9 | 3.252,00 | 3.114,90 | 2.907,60 | 2.390,30 | 2.597,60 | 2.095,00 | 5.383,60 |
10 | 3.346,30 | 3.198,60 | 2.970,40 | 2.432,10 | 2.647,90 | 2.115,80 | 5.508,70 |
11 | 3.440,50 | 3.277,20 | 3.033,20 | 2.474,00 | 2.698,10 | 2.136,80 | 5.633,70 |
12 | 3.524,30 | 3.350,40 | 3.085,50 | 2.505,40 | 2.737,90 | 2.157,80 | 5.758,80 |
13 | 3.608,00 | 3.423,70 | 3.137,90 | 2.536,80 | 2.777,70 | 2.173,40 | 5.883,90 |
14 | 3.691,80 | 3.491,90 | 3.179,80 | 2.568,20 | 2.813,30 | 2.189,20 | 6.009,10 |
15 | 3.765,10 | 3.554,70 | 3.221,70 | 2.594,40 | 2.845,80 | 2.204,90 | 6.134,10‘ |
16 | 3.838,50 | 3.612,20 | 3.263,60 | 2.620,60 | 2.878,20 | 2.215,40 | |
17 | 3.911,70 | 3.664,60 | 3.305,40 | 2.641,50 | 2.907,60 | 2.225,80 | |
18 | 3.979,80 | 3.717,00 | 3.343,20 | 2.662,50 | 2.934,80 | 2.236,30 | |
19 | 4.047,80 | 3.769,30 | 3.379,80 | 2.683,50 | 2.962,00 | 2.246,80 | |
20 | 4.115,90 | 3.816,50 | 3.413,30 | 2.699,10 | 2.985,00 | 2.257,30 | |
21 | 4.178,70 | 3.867,50 | 3.444,70 | 2.714,90 | 3.007,00 | 2.265,10 | |
22 | 4.242,70 | 3.954,70 | 3.465,70 | 2.725,30 | 3.021,70 | 2.270,40 | |
23 | 4.335,60 | 4.042,20 | 3.504,70 | 2.735,80 | 3.043,70 | 2.275,60 | |
(10) Für die Zeit vom 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 lautet § 37ia Abs. 2:
‚(2) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe gIII beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe gIII |
Euro | |
1 | 2.601,70 |
2 | 2.714,70 |
3 | 2.825,20 |
4 | 2.937,00 |
5 | 3.247,60 |
6 | 3.321,10 |
7 | 3.419,20 |
8 | 3.551,00 |
9 | 4.040,90 |
10 | 4.165,80 |
11 | 4.291,30 |
12 | 4.416,50 |
13 | 4.541,80 |
14 | 4.667,10 |
15 | 4.792,50 |
16 | 4.917,40 |
17 | 5.042,90 |
18 | 5.168,30 |
19 | 5.293,50 |
20 | 5.418,60 |
21 | 5.576,60 |
22 | 5.713,00 |
23 | 5.859,70 |
24 | 6.011,10 |
25 | 6.168,90 |
16 | 6.334,30 |
27 | 6.504,90‘ |
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 90/2020
Rückverweise
Keine Verweise gefunden