§ 37l § 37l — Grazer Gemeindevertragsbedienstetengesetz
Gliederung
Abschnitt I Allgemeine Bestimmungen
§ 37l § 37l
(1) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 I/1 beträgt:
| in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 I/1 |
| Euro | |
| 1 | 5.368,10 |
| 2 | 5.601,60 |
| 3 | 5.834,90 |
| 4 | 5.951,60 |
| 5 | 6.068,40 |
| 6 |
| 7 | 6.301,70 |
(2) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 I/2 beträgt:
| in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 I/2 |
| Euro | |
| 1 | 6.476,70 |
| 2 | 6.768,50 |
| 3 | 6.943,50 |
| 4 | 7.118,60 |
| 5 | 7.235,30 |
| 6 | 7.352,10 |
| 7 | 7.468,70 |
| 8 | 7.585,40 |
| 9 | 7.702,10 |
| 10 | 7.760,50 |
| 11 | 7.877,10 |
| 12 | 7.993,90 |
| 13 | 8.052,20 |
| 14 | 8.168,90 |
| 15 | 8.285,60 |
| 16 | 8.338,40 |
| 17 | 8.567,80 |
| 18 | 8.767,00 |
| 19 | 8.980,40 |
(3) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 I/3 beträgt:
| in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 I/3 |
| Euro | |
| 1 | 7.001,90 |
| 2 | 7.585,40 |
| 3 | 8.110,50 |
| 4 | 8.402,30 |
| 5 | 8.752,40 |
| 6 | 8.985,90 |
| 7 | 9.160,90 |
| 8 | 9.335,80 |
| 9 | 9.569,30 |
| 10 | 9.686,00 |
| 11 | 9.802,70 |
| 12 | 9.977,60 |
| 13 | 10.211,10 |
| 14 | 10.444,50 |
| 15 | 10.677,90 |
| 16 | 10.911,30 |
| 17 | 11.144,60 |
| 18 | 11.319,80 |
| 19 | 11.436,50 |
(4) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 I/4 beträgt:
| in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 I/4 |
| Euro | |
| 1 | 8.752,40 |
| 2 | 9.335,80 |
| 3 | 9.861,00 |
| 4 | 10.152,80 |
| 5 | 10.502,80 |
| 6 | 10.736,30 |
| 7 | 10.911,30 |
| 8 | 11.086,40 |
| 9 | 11.319,80 |
| 10 | 11.436,50 |
| 11 | 11.553,20 |
| 12 | 11.728,20 |
| 13 | 11.961,60 |
| 14 | 12.195,00 |
| 15 | 12.428,40 |
| 16 | 12.661,80 |
| 17 | 12.895,20 |
| 18 | 13.070,20 |
| 19 | 13.187,00 |
(5) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 Ia beträgt:
| in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 Ia |
| Euro | |
| 1 | 13.418,80 |
| 2 | 13.828,70 |
| 3 | 14.238,80 |
| 4 | 14.648,80 |
| 5 | 15.058,70 |
| 6 | 15.468,80 |
| 7 | 15.878,80 |
| 8 | 16.288,80 |
| 9 | 16.698,70 |
| 10 | 17.108,80 |
| 11 | 17.518,80 |
| 12 | 17.928,90 |
(6) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 II/F bis g1 II/5 beträgt:
| in der Gehalts-stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
| g1 II/F | g1 II/1 | g1 II/2 | g1 II/3 | g1 II/4 | g1 II/5 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 4.968,60 | 3.918,30 | 3.393,20 | 3.101,40 | 2.936,80 | 6.455,80 |
| 2 | 5.038,60 | 3.988,30 | 3.451,50 | 3.148,10 | 2.983,50 | 6.623,90 |
| 3 | 5.096,90 | 4.046,70 | 3.536,70 | 3.221,60 | 3.057,10 | 6.791,90 |
| 4 | 5.155,30 | 4.105,00 | 3.635,90 | 3.309,10 | 3.144,60 | 6.960,60 |
| 5 | 5.225,30 | 4.175,10 | 3.697,30 | 3.392,00 | 3.227,50 | 7.128,50 |
| 6 | 5.295,40 | 4.245,00 | 3.775,50 | 3.470,20 | 3.305,60 | 7.297,00 |
| 7 | 5.412,00 | 4.361,70 | 3.847,90 | 3.540,20 | 3.375,60 | 7.465,20 |
| 8 | 5.525,20 | 4.475,00 | 3.941,20 | 3.610,20 | 3.445,70 | 7.633,50 |
| 9 | 5.636,10 | 4.585,80 | 4.021,80 | 3.673,20 | 3.508,70 | 7.801,70 |
| 10 | 5.723,70 | 4.673,30 | 4.089,40 | 3.729,20 | 3.564,70 | 7.970,00 |
| 11 | 5.805,30 | 4.755,00 | 4.157,20 | 3.785,20 | 3.620,70 | 8.138,10 |
| 12 | 5.887,00 | 4.836,60 | 4.209,70 | 3.826,10 | 3.661,60 | 8.306,40 |
| 13 | 6.032,80 | 4.918,30 | 4.257,50 | 3.868,10 | 3.703,50 | 8.474,30 |
| 14 | 6.120,40 | 5.000,00 | 4.299,60 | 3.910,10 | 3.745,60 | 8.642,80 |
| 15 | 6.190,50 | 5.070,10 | 4.346,20 | 3.945,10 | 3.780,60 | 8.810,70 |
| 16 | 6.266,20 | 5.128,40 | 4.387,10 | 3.980,20 | 3.815,60 | |
| 17 | 6.342,10 | 5.186,80 | 4.420,80 | 4.008,10 | 3.843,60 | |
| 18 | 6.417,90 | 5.233,40 | 4.443,10 | 4.036,10 | 3.871,60 | |
| 19 | 6.488,00 | 5.280,20 | 4.482,80 | 4.064,20 | 3.899,70 | |
| 20 | 6.558,00 | 5.315,20 | 4.509,60 | 4.085,10 | 3.920,70 | |
| 21 | 6.628,00 | 5.350,10 | 4.542,30 | 4.106,20 | 3.941,60 | |
| 22 | 6.698,10 | 5.385,10 | 4.562,10 | 4.120,20 | 3.955,70 | |
| 23 | 6.768,10 | 5.420,20 | 4.593,70 | 4.134,20 | 3.969,70 | |
(7) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 III und g1 III A beträgt:
| in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 III |
| Euro | |
| 1 | 4.073,20 |
| 2 | 4.140,80 |
| 3 | 4.314,10 |
| 4 | 4.737,90 |
| 5 | 5.001,80 |
| 6 | 5.203,40 |
| 7 | 5.376,50 |
| 8 | 5.550,10 |
| 9 | 5.711,50 |
| 10 | 5.898,70 |
| 11 | 6.073,50 |
| 12 | 6.274,70 |
| 13 | 6.475,00 |
| 14 | 6.675,10 |
| 15 | 6.875,50 |
| 16 | 7.049,50 |
| 17 | 7.210,20 |
| 18 | 7.410,30 |
| 19 | 7.584,50 |
| 20 | 7.784,40 |
| 21 | 7.932,40 |
| 22 | 8.010,40 |
| 23 | 8.075,90 |
| in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 III A |
| Euro | |
| 1 | 3.081,00 |
(2) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 I/2
(8) Das Monatsentgelt beginnt mit der ersten Entlohnungsstufe, sofern sich nicht aus § 37m etwas anderes ergibt.
(9) Für Vertragsbedienstete dieses Abschnitts und für jene Vertragsbediensteten, die gemäß § 37n Abs. 1 eine schriftliche Erklärung abgegeben haben oder abgeben werden (Option), wird die Zulage gemäß § 49 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 87/2022 – im zweiten Fall ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erklärung – zum Bestandteil des Grundgehalts.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 76/2024, LGBl. Nr. 166/2024, LGBl. Nr. 49/2025, LGBl. Nr. 59/2026
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden