(1) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 I/1 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 I/1 |
Euro | |
1 | 5.196,60 |
2 | 5.422,60 |
3 | 5.648,50 |
4 | 5.761,50 |
5 | 5.874,50 |
6 | 5.987,50 |
7 | 6.100,40 |
(2) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 I/2 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 I/2 |
Euro | |
1 | 6.269,80 |
2 | 6.552,30 |
3 | 6.721,70 |
4 | 6.891,20 |
5 | 7.004,20 |
6 | 7.117,20 |
7 | 7.230,10 |
8 | 7.343,10 |
9 | 7.456,00 |
10 | 7.512,60 |
11 | 7.625,50 |
12 | 7.738,50 |
13 | 7.795,00 |
14 | 7.907,90 |
15 | 8.020,90 |
16 | 8.072,00 |
17 | 8.294,10 |
18 | 8.486,90 |
19 | 8.693,50 |
(3) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 I/3 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 I/3 |
Euro | |
1 | 6.778,20 |
2 | 7.343,10 |
3 | 7.851,40 |
4 | 8.133,90 |
5 | 8.472,80 |
6 | 8.698,80 |
7 | 8.868,20 |
8 | 9.037,60 |
9 | 9.263,60 |
10 | 9.376,60 |
11 | 9.489,50 |
12 | 9.658,90 |
13 | 9.884,90 |
14 | 10.110,80 |
15 | 10.336,80 |
16 | 10.562,70 |
17 | 10.788,60 |
18 | 10.958,20 |
19 | 11.071,10 |
(4) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 I/4 beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 I/4 |
Euro | |
1 | 8.472,80 |
2 | 9.037,60 |
3 | 9.546,00 |
4 | 9.828,50 |
5 | 10.167,30 |
6 | 10.393,30 |
7 | 10.562,70 |
8 | 10.732,20 |
9 | 10.958,20 |
10 | 11.071,10 |
11 | 11.184,10 |
12 | 11.353,50 |
13 | 11.579,50 |
14 | 11.805,40 |
15 | 12.031,40 |
16 | 12.257,30 |
17 | 12.483,20 |
18 | 12.652,70 |
19 | 12.765,70 |
(5) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 Ia beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 Ia |
Euro | |
1 | 12.990,10 |
2 | 13.386,90 |
3 | 13.783,90 |
4 | 14.180,80 |
5 | 14.577,60 |
6 | 14.974,60 |
7 | 15.371,50 |
8 | 15.768,40 |
9 | 16.165,20 |
10 | 16.562,20 |
11 | 16.959,10 |
12 | 17.356,10 |
(6) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 II/F bis g1 II/5 beträgt:
in der Gehalts-stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
g II/F | g II/1 | g II/2 | g II/3 | g II/4 | g II/5 | |
Euro | ||||||
1 | 4.809,90 | 3.793,10 | 3.284,80 | 3.002,30 | 2.843,00 | 6.249,60 |
2 | 4.877,60 | 3.860,90 | 3.341,20 | 3.047,50 | 2.888,20 | 6.412,30 |
3 | 4.934,10 | 3.917,40 | 3.423,70 | 3.118,70 | 2.959,40 | 6.574,90 |
4 | 4.990,60 | 3.973,90 | 3.519,70 | 3.203,40 | 3.044,10 | 6.738,20 |
5 | 5.058,40 | 4.041,70 | 3.579,20 | 3.283,60 | 3.124,40 | 6.900,80 |
6 | 5.126,20 | 4.109,40 | 3.654,90 | 3.359,30 | 3.200,00 | 7.063,90 |
7 | 5.239,10 | 4.222,40 | 3.725,00 | 3.427,10 | 3.267,80 | 7.226,70 |
8 | 5.348,70 | 4.332,00 | 3.815,30 | 3.494,90 | 3.335,60 | 7.389,60 |
9 | 5.456,00 | 4.439,30 | 3.893,30 | 3.555,90 | 3.396,60 | 7.552,50 |
10 | 5.540,80 | 4.524,00 | 3.958,80 | 3.610,10 | 3.450,80 | 7.715,40 |
11 | 5.619,80 | 4.603,10 | 4.024,40 | 3.664,30 | 3.505,00 | 7.878,10 |
12 | 5.698,90 | 4.682,10 | 4.075,20 | 3.703,90 | 3.544,60 | 8.041,00 |
13 | 5.840,10 | 4.761,20 | 4.121,50 | 3.744,50 | 3.585,20 | 8.203,60 |
14 | 5.924,90 | 4.840,30 | 4.162,20 | 3.785,20 | 3.625,90 | 8.366,70 |
15 | 5.992,70 | 4.908,10 | 4.207,40 | 3.819,10 | 3.659,80 | 8.529,20 |
16 | 6.066,00 | 4.964,60 | 4.246,90 | 3.853,00 | 3.693,70 | |
17 | 6.139,50 | 5.021,10 | 4.279,60 | 3.880,10 | 3.720,80 | |
18 | 6.212,90 | 5.066,20 | 4.301,20 | 3.907,20 | 3.747,90 | |
19 | 6.280,70 | 5.111,50 | 4.339,60 | 3.934,40 | 3.775,10 | |
20 | 6.348,50 | 5.145,40 | 4.365,50 | 3.954,60 | 3.795,40 | |
21 | 6.416,30 | 5.179,20 | 4.397,20 | 3.975,00 | 3.815,70 | |
22 | 6.484,10 | 5.213,10 | 4.416,40 | 3.988,60 | 3.829,30 | |
23 | 6.551,90 | 5.247,00 | 4.446,90 | 4.002,10 | 3.842,90 | |
(7) Das Monatsentgelt auf einem vollbeschäftigten Dienstposten der Entlohnungsgruppe g1 III und g1 III A beträgt:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 III |
Euro | |
1 | 3.943,10 |
2 | 4.008,50 |
3 | 4.176,30 |
4 | 4.586,50 |
5 | 4.842,00 |
6 | 5.037,20 |
7 | 5.204,70 |
8 | 5.372,80 |
9 | 5.529,00 |
10 | 5.710,30 |
11 | 5.879,50 |
12 | 6.074,20 |
13 | 6.268,10 |
14 | 6.461,90 |
15 | 6.655,90 |
16 | 6.824,30 |
17 | 6.979,90 |
18 | 7.173,60 |
19 | 7.342,20 |
20 | 7.535,70 |
21 | 7.679,00 |
22 | 7.754,50 |
23 | 7.817,90 |
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g1 III A |
Euro | |
1 | 2.982,60 |
(8) Das Monatsentgelt beginnt mit der ersten Entlohnungsstufe, sofern sich nicht aus § 37m etwas anderes ergibt.
(9) Für Vertragsbedienstete dieses Abschnitts und für jene Vertragsbediensteten, die gemäß § 37n Abs. 1 eine schriftliche Erklärung abgegeben haben oder abgeben werden (Option), wird die Zulage gemäß § 49 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 87/2022 – im zweiten Fall ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erklärung – zum Bestandteil des Grundgehalts.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 76/2024, LGBl. Nr. 166/2024, LGBl. Nr. 49/2025
Rückverweise
Keine Verweise gefunden