Eben im Pongau - Hüttau - Änderung der Gemeindegrenzen
§ 1
§ 1
(1) Der Verlauf der Grenze zwischen den Gemeinden Eben im Pongau (Katastralgemeinde Gasthof) und der Gemeinde Hüttau (Katastralgemeinde Sonnberg) ist zwischen den Grenzpunkten 3109 und 3462 durch die Beschreibung bestimmt, die in der Anlage 1 dieses Gesetzes enthalten ist. Die Grenzpunkte 3109 bis 3462 liegen in der Mitte des St. Martin Baches.
(2) Der Verlauf der Gemeindegrenze nach Abs. 1 und die Lage der genannten Grenzpunkte sind in dem einen Bestandteil dieses Gesetzes bildenden Plan im Maßstab 1:2880 (Anlage 2) (Anm.: Anlage ist nicht darstellbar) dargestellt.
§ 2
§ 2
Spätere Änderungen im Verlauf des St. Martin Baches haben auf den im § 1 Abs. 1 bestimmten Grenzverlauf keinen Einfluß.
§ 3
§ 3
Dieses Gesetz tritt mit 1. Juli 1984 in Kraft.
Anl. 1
Anlage 1 zu § 1
Beschreibung
der Grenze zwischen den Gemeinden Eben im Pongau (Katastralgemeinde Gasthof) und Hüttau (Katastralgemeinde Sonnberg), beide politischer Bezirk St. Johann im Pongau, zwischen den in der Mitte des St. Martin Baches liegenden Grenzpunkten 3109 bis 3462 samt Koordinatenverzeichnis der Grenzpunkte (System Gauß - Krüger M 31 östlich von Ferro). Die Verbindung zwischen den einzelnen Grenzpunkten erfolgt jeweils durch eine Gerade.
-------------!----------------------------------!--------------------
! Koordinaten des Grenzpunktes ! Länge der Geraden
Nummer des !----------------!-----------------! zwischen den
Grenzpunktes ! + y (m) ! + x (m) ! Punkten in Meter
-------------!----------------!-----------------!--------------------
3109 ! 1 211,69 ! 254 245,63 ! 7,31
3110 ! 1 218,99 ! 254 245,91 ! 6,01
3111 ! 1 224,81 ! 254 247,42 ! 8,81
3112 ! 1 231,46 ! 254 253,20 ! 12,25
3113 ! 1 240,97 ! 254 260,92 ! 9,76
3114 ! 1 249,14 ! 254 266,25 ! 11,58
3115 ! 1 260,53 ! 254 268,31 ! 8,01
3116 ! 1 268,51 ! 254 269,05 ! 4,03
3405 ! 1 272,54 ! 254 269,07 ! 31,87
3406 ! 1 300,73 ! 254 283,94 ! 18,71
3407 ! 1 307,70 ! 254 301,30 ! 34,23
3408 ! 1 324,94 ! 254 330,87 ! 16,81
3409 ! 1 335,65 ! 254 343,82 ! 21,10
3410 ! 1 347,58 ! 254 361,22 ! 8,79
3411 ! 1 352,89 ! 254 368,22 ! 8,76
3412 ! 1 358,68 ! 254 374,79 ! 27,25
3413 ! 1 380,26 ! 254 391,43 ! 41,32
3414 ! 1 413,27 ! 254 416,28 ! 14,53
3415 ! 1 425,25 ! 254 424,50 ! 8,09
3416 ! 1 432,70 ! 254 427,66 ! 26,14
3417 ! 1 457,47 ! 254 436,02 ! 29,80
3418 ! 1 477,53 ! 254 458,05 ! 21,61
3419 ! 1 494,41 ! 254 471,54 ! 13,31
3420 ! 1 506,36 ! 254 477,40 ! 15,24
3421 ! 1 516,80 ! 254 488,50 ! 22,48
3422 ! 1 529,76 ! 254 506,87 ! 16,98
3423 ! 1 540,79 ! 254 519,78 ! 14,03
3424 ! 1 551,63 ! 254 528,68 ! 12,25
3425 ! 1 559,84 ! 254 537,77 ! 6,89
3426 ! 1 563,69 ! 254 543,48 ! 15,30
3427 ! 1 569,26 ! 254 557,73 ! 16,55
3428 ! 1 576,33 ! 254 572,69 ! 18,67
3429 ! 1 585,25 ! 254 589,09 ! 31,54
3430 ! 1 599,70 ! 254 617,12 ! 12,94
3431 ! 1 607,99 ! 254 627,06 ! 14,35
3432 ! 1 620,01 ! 254 634,89 ! 7,75
3433 ! 1 626,74 ! 254 638,73 ! 9,52
3434 ! 1 633,63 ! 254 645,30 ! 3,16
3435 ! 1 635,45 ! 254 647,88 ! 24,17
3436 ! 1 643,14 ! 254 670,79 ! 22,72
3437 ! 1 649,83 ! 254 692,50 ! 21,25
3438 ! 1 653,68 ! 254 713,40 ! 11,94
3439 ! 1 653,63 ! 254 725,34 ! 14,84
3440 ! 1 657,36 ! 254 739,70 ! 12,61
3441 ! 1 662,17 ! 254 751,36 ! 15,15
3442 ! 1 669,30 ! 254 764,73 ! 35,79
3443 ! 1 687,79 ! 254 795,37 ! 33,32
3444 ! 1 706,60 ! 254 822,87 ! 29,00
3445 ! 1 725,66 ! 254 844,72 ! 22,61
3446 ! 1 742,22 ! 254 860,11 ! 21,07
3447 ! 1 758,45 ! 254 873,55 ! 40,63
3448 ! 1 790,94 ! 254 897,95 ! 27,62
3449 ! 1 810,11 ! 254 917,83 ! 17,73
3450 ! 1 821,74 ! 254 931,21 ! 17,49
3451 ! 1 830,56 ! 254 946,31 ! 15,89
3452 ! 1 837,51 ! 254 964,88 ! 14,60
3453 ! 1 839,20 ! 254 979,38 ! 18,11
3454 ! 1 839,88 ! 254 997,48 ! 19,44
3455 ! 1 836,08 ! 255 016,54 ! 40,25
3456 ! 1 826,44 ! 255 055,62 ! 20,87
3457 ! 1 823,73 ! 255 076,31 ! 29,95
3458 ! 1 828,71 ! 255 105,84 ! 18,53
3459 ! 1 832,92 ! 255 123,88 ! 10,94
3460 ! 1 836,98 ! 255 134,04 ! 16,87
3461 ! 1 846,89 ! 255 147,69 ! 20,05
3462 ! 1 856,63 ! 255 165,21 !
-------------!----------------!-----------------!--------------------