LandesrechtNiederösterreichLandesesetzeGliederung des Landes Niederösterreich in GemeindenAnl. 2

Anl. 2

In Kraft seit 01. Januar 2015
Up-to-date

Koordinatenverzeichnis der Grenzpunkte zur Änderung der Grenze zwischen den Gemeinden

Obritzberg-Rust, Gerichtsbezirk Herzogenburg

Verwaltungsbezirk St. Pölten

Stadt St. Pölten, Gerichtsbezirk St. Pölten

Nr. des Grenzpunktes der Katastralgemeinden (System Gauß-Krüger M 34° östlich Ferro)
Flinsdorf, Hain, Ragelsdorf, Zagging, Unterradlberg, Weitern -y m + x + 5,0.000,00 m
2904 53.020,41 344.704,54
2905 52.371,81 344.738,38
2906 52.371,81 344.740,90
2907 52.367,74 344.745,11
2909 52.365,10 344.890,80
2910 52.369,02 344.894,57
2911 52.357,03 344.895,26
2912 52.288,36 344.899,22
2913 52.288.36 344.904,22
2914 52.291,63 344.907,92
2945 52.260,82 345.073,44
2947 51.955,40 345.091,02
2948 51.950,19 345.091,32
2957 51.931,31 345.116,99
2955 51.920,67 345.132,73
2954 51.910,37 345.148,36
885 51.900,20 345.164,63
2952 51.740,60 345.443,03
2949 51.730,27 345.460,09
3841 51.720,91 345.473,83
4187 51.591,62 345.635,54
4185 51.584.46 345.650,05
4183 51.578,55 345.664,43
4181 51.573,72 345.679,62
4179 51.570,26 345.694,87
4177 51.567,93 345.710,45
4175 51.566,94 345.726,41
4173 51.567,09 345.742,35
2941 51.567,44 345.746,78
2942 51.563,76 345.745,46
2944 51.270,41 345.639,88
3903 51.262,73 345.652,98
4259 51.251,56 345.648,65
2970 51.284,04 345.591,71
2967 51.294,22 345.568,69
2965 50.525,85 345.562,57
2963 50.586,26 345.383,12
2960 50.158,00 345.379,71
2959 50.153,05 345.379,67
2958 50.156,06 345.340,28
4454 50.142,61 345.263,29
3284 49.914,11 345.180,13
1995 49.317,79 346.513,95
1994 49.420,27 346.806,30
2073 49.369,87 346.815,65

Rückverweise

Keine Verweise gefunden