LandesrechtTirolLandesesetzeLandesbeamtengesetz 1998Anl. 2

Anl. 2

In Kraft seit 01. Januar 2008
Up-to-date
Durchrechnungsoptimierte Bemessungsgrundlage – Hundertsätze
Geburtsjahr nach § 23 Abs. 2 lit. a nach § 23 Abs. 2 lit. b
bis 1948 100 100
1949 100 99
1950 99 97
1951 99 96
1952 98 94
1953 98 93
1954 97 91
1955 97 90
1956 96 88
1957 96 87
1958 95 85
1959 95 83
1960 94 82
1961 94 80
1962 93 78
1963 93 77
1964 92 75
1965 92 73
1966 91 72
1967 91 70
1968 90 68
1969 90 67
1970 89 65
1971 89 63
1972 88 62
1973 88 60
1974 87 58
1975 87 57
1976 86 55
1977 86 53
1978 85 52
1979 85 50
1980 84 48
1981 84 47
1982 83 45
1983 83 43
1984 82 42
1985 82 40
1986 81 38
1987 81 37
ab 1988 80 35

Rückverweise