(1) Der Gemeindebeamte erhält einen monatlichen Gehalt, der nach Verwendungsgruppe und Gehaltsstufe bestimmt wird und von der niedrigsten Gehaltsstufe (Eingangsstufe) an bis zu einer festgesetzten Höchststufe ansteigt.
(2) Der Gehalt des Gemeindebeamten ergibt sich aus nachstehender Tabelle:
a) Allgemeines Schema
| in der | in der Verwendungsgruppe | ||||||
| Gehalts- | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| stufe | Euro | ||||||
| 1 | 2302,7 | 2308,3 | 2331,8 | 2368,4 | 2438,8 | ||
| 3249,0 |
| 2 | 2324,1 | 2333,0 | 2362,1 | 2414,2 | 2504,4 | 2760,0 | 3390,6 |
| 3 | 2345,5 | 2357,7 | 2392,4 | 2460,0 | 2570,0 | 2870,5 | 3532,2 |
| 4 | 2366,9 | 2382,4 | 2422,7 | 2505,8 | 2635,6 | 2981,0 | 3673,8 |
| 5 | 2388,3 | 2407,1 | 2453,0 | 2551,6 | 2701,2 | 3091,5 | 3815,4 |
| 6 | 2409,7 | 2431,8 | 2483,3 | 2597,4 | 2766,8 | 3202,0 | 3957,0 |
| 7 | 2431,1 | 2456,5 | 2513,6 | 2643,2 | 2832,4 | 3312,5 | 4098,6 |
| 8 | 2452,5 | 2481,2 | 2543,9 | 2689,0 | 2898,0 | 3423,0 | 4240,2 |
| 9 | 2473,9 | 2505,9 | 2574,2 | 2734,8 | 2963,6 | 3533,5 | 4381,8 |
| 10 | 2495,3 | 2530,6 | 2604,5 | 2780,6 | 3029,2 | 3644,0 | 4523,4 |
| 11 | 2516,7 | 2555,3 | 2634,8 | 2826,4 | 3094,8 | 3754,5 | 4665,0 |
| 12 | 2538,1 | 2580,0 | 2665,1 | 2872,2 | 3160,4 | 3865,0 | 4806,6 |
| 13 | 2559,5 | 2604,7 | 2695,4 | 2918,0 | 3226,0 | 3975,5 | 4948,2 |
| 14 | 2580,9 | 2629,4 | 2725,7 | 2963,8 | 3291,6 | 4086,0 | 5089,8 |
| 15 | 2602,3 | 2654,1 | 2756,0 | 3009,6 | 3357,2 | 4196,5 | 5231,4 |
| 16 | 2623,7 | 2678,8 | 2786,3 | 3055,4 | 3422,8 | 4307,0 | 5373,0 |
| 17 | 2645,1 | 2703,5 | 2816,6 | 3101,2 | 3488,4 | 4417,5 | 5514,6 |
| 18 | 2666,5 | 2728,2 | 2846,9 | 3147,0 | 3554,0 | 4528,0 | 5656,2 |
| 19 | 2687,9 | 2752,9 | 2877,2 | 3192,8 | 3619,6 | 4638,5 | 5797,8 |
| 20 | 2709,3 | 2777,6 | 2907,5 | 3238,6 | 3685,2 | 4749,0 | 5939,4 |
| 21 | 2730,7 | 2802,3 | 2937,8 | 3284,4 | 3750,8 | 4859,5 | 6081,0 |
b) im Schema für Sanitätsberufe
| in der | in der Verwendungsgruppe | |||
| Gehalts- | MT1 | MT2 | S1 | S2 |
| stufe | Euro | |||
| 1 | 2976,5 | 2718,0 | 2718,0 | 2491,0 |
| 2 | 3043,1 | 2774,6 | 2774,6 | 2524,3 |
| 3 | 3111,0 | 2831,5 | 2831,5 | 2557,4 |
| 4 | 3181,6 | 2891,5 | 2891,5 | 2591,4 |
| 5 | 3361,0 | 2951,6 | 2951,6 | 2625,3 |
| 6 | 3479,1 | 3016,1 | 3016,1 | 2659,4 |
| 7 | 3596,4 | 3082,5 | 3082,5 | 2692,9 |
| 8 | 3714,4 | 3167,6 | 3167,6 | 2726,7 |
| 9 | 3831,6 | 3253,5 | 3253,5 | 2760,3 |
| 10 | 3949,4 | 3297,7 | 3338,8 | 2794,6 |
| 11 | 4066,8 | 3387,5 | 3429,0 | 2828,9 |
| 12 | 4183,5 | 3504,3 | 3546,0 | 2864,7 |
| 13 | 4301,1 | 3622,0 | 3663,0 | 2900,6 |
| 14 | 4418,2 | 3739,3 | 3780,6 | 3000,6 |
| 15 | 4536,4 | 3857,2 | 3897,8 | 3114,1 |
| 16 | 4654,3 | 3973,8 | 4015,1 | 3232,9 |
| 17 | 4771,5 | 4106,7 | 4147,9 | 3350,8 |
| 18 | 4926,7 | 4268,1 | 4309,6 | 3469,6 |
| 19 | 5081,1 | 4385,8 | 4426,6 | 3587,9 |
| 20 | 5234,9 | 4502,8 | 4544,1 | 3705,3 |
| 21 | 5389,6 | 4620,7 | 4661,7 | 3823,1 |
| 22 | 5543,8 | 4738,3 | 4780,3 | 3940,2 |
| 23 | 5698,1 | - | - | 4057,5 |
| 24 | - | - | - | 4174,8 |
(3) Der Gehalt beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.
(4) Ein Gemeindebeamter kann auf einen Dienstposten einer höheren Verwendungsgruppe nur im Falle der Überstellung gemäß § 7 GBDO, LGBl. 2400, oder Beförderung gemäß § 16 Abs. 1 lit.b ernannt werden.
§ 47 GBDO · GBDO · NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976
§ 47 § 47
…4 v.H. des Gehaltes zuzüglich einer allfälligen Personalzulage und Teuerungszulage zuerkennen. Diese Sonderzulage hat mindestens 26,09 ‰ und höchstens 65,02 ‰ des Gehaltes ( § 5 Abs. 2 GBGO ) der Verwendungsgruppe VI, Gehaltsstufe 9, zu betragen. Gemeindebeamte, denen eine Kinderzulage gebührt, gebührt zur Sonderzulage ein Zuschlag in der Höhe von 10 v.H. der Kinderzulage…
§ 48 § 48
…Herzüberwachungsstationen, Herzintensivüberwachungsstation und Dialysestationen sowie im Intensivdienst in Frühgeborenenstationen verwendet werden, gebührt eine Intensivdienstzulage in der Höhe von 71,17 vom Tausend des Gehaltes ( § 5 Abs. 2 GBGO ) der Verwendungsgruppe S1, Gehaltsstufe 12, monatlich. (3) Gemeindebeamten des Dienstzweiges 65, die nach entsprechender Ausbildung oder nach einer mindestens zweijährigen Tätigkeit im Operations- oder Anästhesiedienst…
Rückverweise