LandesrechtNiederösterreichLandesesetzeNÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976§ 24a

§ 24a§ 24a

In Kraft seit 01. Januar 2025
Up-to-date

Das Gehalt der Gemeindebeamten des Gemeindewachdienstes beträgt

in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- E 1 E 2a E 2b
stufe Euro
1 - - 2366,0
2 - - 2390,4
3 - 2606,9 2433,7
4 2966,8 2660,3 2522,0
5 3089,3 2713,6 2566,5
6 3211,3 2844,9 2611,2
7 3333,3 2895,4 2655,4
8 3454,7 2948,6 2700,5
9 3575,0 3001,8 2745,8
10 3834,7 3055,8 2791,6
11 4094,0 3109,2 2905,0
12 4227,0 3179,4 3027,9
13 4417,7 3366,4 3137,0
14 4609,2 3470,5 3189,2
15 4742,7 3574,1 3311,5
16 4877,0 3685,5 3433,9
17 5011,0 3796,9 3555,6
18 5144,9 3908,0 3677,3
19 5455,8 3976,3 3745,0

Rückverweise