ANHANG I Kapazität der ständigen Reserve pro Jahr und Kategorie gemäß Artikel 54 — Europäische Grenz- und Küstenwache
Rückverweise
| Kategorie/Jahr | Kategorie 1Statutspersonal | Kategorie 2Einsatzkräfte für langzeitige Abordnungen | Kategorie 3Einsatzkräfte für kurzzeitige Entsendungen | Kategorie 4Reserve für Soforteinsätze | Ständige Reserve insgesamt |
| 2021 | 1000 | 400 | 3600 | 1500 | 6500 |
| 2022 | 1000 | 500 | 3500 | 1500 | 6500 |
| 2023 | 1500 | 500 | 4000 | 1500 | 7500 |
| 2024 | 1500 | 750 | 4250 | 1500 | 8000 |
| 2025 | 2000 | 1000 | 5000 | 0 | 8000 |
| 2026 | 2500 | 1250 | 5250 | 0 | 9000 |
| 2027 und darüber hinaus | 3000 | 1500 | 5500 | 0 | 10000 |
Keine Ergebnisse gefunden