ANHANG III Traubenerntemeldung [gemäß Artikel 8] — Verordnung (EG) Nr. 436/2009 der Kommission vom 26. Mai 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Weinbaukartei, der obligatorischen Meldungen und der Sammlung von Informationen zur Überwachung des Marktes, der Begleitdokumente für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen und der Ein- und Ausgangsbücher im Weinsektor
| Empfänger | Art der an einen Weinbereiter verkauften oder an eine Genossenschaftskellerei gelieferten Erzeugnisse (hl oder 100 kg) | |||||||||
| Trauben und/oder Traubenmost für Wein | ||||||||||
| Mit g.U. | Mit g.g.A. | Rebsortenwein ohne g.U./g.g.A. | Ohne g.U./g.g.A. | Sonstiger Wein | ||||||
| rot | weiß | rot | weiß | rot | weiß | rot | weiß | rot | weiß | |
| 1.…………… | ||||||||||
| 2.…………… | ||||||||||
| 3.…………… | ||||||||||
| 4.…………… | ||||||||||
| 5.…………… | ||||||||||
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden