ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EG) Nr. 125/2009 der Kommission vom 11. Februar 2009 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
Rückverweise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | IL | 195,3 |
| JO | 68,6 | |
| MA | 43,2 | |
| TN | 112,2 | |
| TR | 89,3 | |
| ZZ | 101,7 | |
| 07070005 | JO | 170,1 |
| MA | 134,2 | |
| TR | 152,3 | |
| ZZ | 152,2 | |
| 07099070 | MA | 105,0 |
| TR | 153,9 | |
| ZZ | 129,5 | |
| 07099080 | EG | 103,6 |
| ZZ | 103,6 | |
| 08051020 | EG | 46,5 |
| IL | 50,6 | |
| MA | 56,5 | |
| TN | 39,8 | |
| TR | 61,8 | |
| ZA | 44,9 | |
| ZZ | 50,0 | |
| 08052010 | IL | 150,3 |
| 105,9 |
| TR | 52,0 |
| ZZ | 102,7 |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 72,2 |
| IL | 90,2 |
| JM | 101,6 |
| MA | 161,0 |
| PK | 48,3 |
| TR | 64,3 |
| ZZ | 89,6 |
| 08055010 | EG | 44,9 |
| MA | 55,1 |
| TR | 58,1 |
| ZZ | 52,7 |
| 08081080 | AR | 91,9 |
| CA | 90,4 |
| CL | 67,8 |
| CN | 79,0 |
| MK | 32,6 |
| US | 111,6 |
| ZZ | 78,9 |
| 08082050 | AR | 106,4 |
| CL | 57,1 |
| CN | 52,9 |
| US | 110,5 |
| ZA | 98,2 |
| ZZ | 85,0 |
Keine Ergebnisse gefunden