Artikel 1
Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 12. Februar 2009 in Kraft.
ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) |
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | IL | 195,3 |
| JO | 68,6 |
| MA | 43,2 |
| TN | 112,2 |
| TR | 89,3 |
| ZZ | 101,7 |
| 07070005 | JO | 170,1 |
| MA | 134,2 |
| TR | 152,3 |
| ZZ | 152,2 |
| 07099070 | MA | 105,0 |
| TR | 153,9 |
| ZZ | 129,5 |
| 07099080 | EG | 103,6 |
| ZZ | 103,6 |
| 08051020 | EG | 46,5 |
| IL | 50,6 |
| MA | 56,5 |
| TN | 39,8 |
| TR | 61,8 |
| ZA | 44,9 |
| ZZ | 50,0 |
| 08052010 | |