ANHANG XI BEIFANG- UND FANGGRENZEN FÜR NEUE UND VERSUCHSFISCHEREIEN IM CCAMLR-GEBIET 2008/09 — Verordnung (EG) Nr. 43/2009 des Rates vom 16. Januar 2009 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und begleitenden Fangbedingungen für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen (2009)
| Untergebiet/Division | Region | Saison | SSRU | Fanggrenze Dissostichus spp. (in t) | Beifanggrenze (in t) | ||
| Rochen | Macrourus spp. | Andere Arten | |||||
| 58.4.1 | Ganze Division | 1.12.2008 bis 30.11.2009 | SSRU A, B, D, F und H: 0SSRU C: 100SSRU E: 50SSRU G: 60 | Insgesamt 210 | GanzeDivision: 50 | GanzeDivision: 33 | GanzeDivision: 20 |
| 58.4.2 | Ganze Division | 1.12.2008 bis 30.11.2009 | Gesamtes Untergebiet | 70 | GanzeDivision: 50 | GanzeDivision: 20 | GanzeDivision: 20 |
| 58.4.3(b) | Ganze Division außerhalb nationaler Gerichtsbarkeit | 1.5.2009 bis 31.8.2009 | SSRU A: 30SSRU B: 0SSRU C: 30SSRU D: 30SSRU E: 30 | 120 nördlich von 60oS | GanzeDivision: 50 | GanzeDivision: 80 | GanzeDivision: 20 |
| 88.1 | Gesamtes Untergebiet | 1.12.2008 bis 31.8.2009 | SSRU A: 0SSRUs B, C und G: 352SSRUs D, E und F: 0SSRUs H, I und K: 1994SSRUs J und L: 354SSRU M: 0 | Insgesamt 2700: | 135 | 430 | 20 |
| 88.2 | Südlich von 65oS | 1.12.2008 bis 31.8.2009 | SSRU A und B: 0SSRUs C, D, F und G: 214SSRU E: 353 | 567 | 50 | 90 | 20 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden