ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EG) Nr. 28/2009 der Kommission vom 16. Januar 2009 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | IL | 147,8 |
| JO | 75,8 | |
| MA | 43,7 | |
| TN | 134,4 | |
| TR | 99,0 | |
| ZZ | 100,1 | |
| 07070005 | JO | 155,5 |
| MA | 110,5 | |
| TR | 153,1 | |
| ZZ | 139,7 | |
| 07099070 | MA | 147,0 |
| TR | 129,2 | |
| ZZ | 138,1 | |
| 08051020 | EG | 44,4 |
| IL | 56,2 | |
| MA | 61,8 | |
| TN | 49,5 | |
| TR | 69,8 | |
| ZZ | 56,3 | |
| 08052010 | MA | 86,2 |
| TR | 58,0 | |
| ZZ | 72,1 | |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 63,2 |
Rückverweise
| EG |
| 96,8 |
| IL | 55,0 |
| JM | 94,4 |
| TR | 67,7 |
| ZZ | 75,4 |
| 08055010 | MA | 67,1 |
| TR | 65,6 |
| ZZ | 66,4 |
| 08081080 | CA | 87,4 |
| CN | 72,5 |
| MK | 34,7 |
| TR | 67,5 |
| US | 110,1 |
| ZZ | 74,4 |
| 08082050 | CN | 62,1 |
| KR | 148,7 |
| TR | 97,0 |
| US | 110,9 |
| ZZ | 104,7 |
Keine Ergebnisse gefunden