Artikel 1
Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 17. Januar 2009 in Kraft.
ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) |
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | IL | 147,8 |
| JO | 75,8 |
| MA | 43,7 |
| TN | 134,4 |
| TR | 99,0 |
| ZZ | 100,1 |
| 07070005 | JO | 155,5 |
| MA | 110,5 |
| TR | 153,1 |
| ZZ | 139,7 |
| 07099070 | MA | 147,0 |
| TR | 129,2 |
| ZZ | 138,1 |
| 08051020 | EG | 44,4 |
| IL | 56,2 |
| MA | 61,8 |
| TN | 49,5 |
| TR | 69,8 |
| ZZ | 56,3 |
| 08052010 | MA | 86,2 |
| TR | 58,0 |
| ZZ | 72,1 |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 |