ANHANG II TABELLE DER ENTSPRECHUNGEN ZWISCHEN DEM CPV UND DER CPC PROV. — Verordnung (EG) Nr. 213/2008 der Kommission vom 28. November 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) und der Vergaberichtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2004/17/EG und 2004/18/EG im Hinblick auf die Überarbeitung des Vokabulars (Text von Bedeutung für den EWR)
Rückverweise
| Richtlinie 2004/18/EG | CPC Prov. | CPV | ||
| Kategorie | Bezeichnung/CPC-Referenz-Nr. | CPC-Code | CPV-Code | Beschreibung |
| 1 | Instandhaltung und Reparatur | |||
| 6112, 6122, 633, 886 | ||||
| 61120, 61220, 88670, 88680, 63309, 84250, 84500, 88650, 88620, 88660, 88610, 88640, 63301, 63303, 63304 | 50000000-5 | Reparatur- und Wartungsdienste | ||
| 61120, 61220, 88670, 88680 | 50100000-6 | Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste für Fahrzeuge und zugehörige Ausrüstungen | ||
| 61120, 61220, 88670, 88680 | 50110000-9 | Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen | ||
| 61120 | 50111000-6 | Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks | ||
| 61120 | 50111100-7 | Fuhrparkverwaltung | ||
| 61120 | 50111110-0 | Unterstützungsdienste für Fahrzeugparks | ||
| 61120 | 50112000-3 | Reparatur und Wartung von Personenwagen | ||
| 61120 | 50112100-4 | Reparatur von Personenwagen | ||
| 61120 | 50112110-7 | Karosseriereparatur für Fahrzeuge | ||
| 61120 | 50112111-4 | Autoschlosserdienste | ||
| 61120 | 50112120-0 | Ersetzen von Windschutzscheiben | ||
| 61120 | 50112200-5 | Wartung von Personenwagen | ||
| 61120 | 50112300-6 | Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen | ||
| 88680 | 50113000-0 | Reparatur und Wartung von Bussen | ||
| 88680 | 50113100-1 | Reparatur von Bussen | ||
| 88680 | 50113200-2 | Wartung von Bussen | ||
| 88670 | 50114000-7 | Reparatur und Wartung von Lastwagen | ||
| 88670 | 50114100-8 | Reparatur von Lastwagen | ||
| 88670 | 50114200-9 | Wartung von Lastwagen | ||
| 61220 | 50115000-4 | Reparatur und Wartung von Motorrädern | ||
| 61220 | 50115100-5 | Reparatur von Motorrädern | ||
| 61220 | 50115200-6 | Wartung von Motorrädern | ||
| 61120, 61220 | 50116000-1 | Wartungs- und Reparaturdienste für Spezialteile von Fahrzeugen | ||
| 61120, 61220 | 50116100-2 | Reparatur von Fahrzeugelektrik | ||
| 61120, 61220 | 50116200-3 | Reparatur und Wartung von Fahrzeugbremsen und Bremsteilen | ||
| 61120, 61220 | 50116300-4 | Reparatur und Wartung von Fahrzeuggetrieben | ||
| 61120, 61220 | 50116400-5 | Reparatur und Wartung von Fahrzeugkraftübertragungen | ||
| 61120, 61220 | 50116500-6 | Reifenreparatur, einschließlich Montieren und Auswuchten | ||
| 61120, 61220 | 50116510-9 | Reifenrunderneuerung | ||
| 61120 | 50116600-7 | Reparatur und Wartung von Anlassern | ||
| 61120, 61220 | 50117000-8 | Umbau und Instandsetzung von Fahrzeugen | ||
| 61120 | 50117100-9 | Umbau von Kraftfahrzeugen | ||
| 61120 | 50117200-0 | Umbau von Krankenwagen | ||
| 61120, 61220 | 50117300-1 | Instandsetzung von Fahrzeugen | ||
| 61120 | 50118000-5 | Automobil-Pannendienste | ||
| 61120 | 50118100-6 | Pannen- und Abschleppdienste für Personenwagen | ||
| 61120 | 50118110-9 | Fahrzeugabschleppdienste | ||
| 61120 | 50118200-7 | Pannen- und Abschleppdienste für Nutzfahrzeuge | ||
| 61120 | 50118300-8 | Pannen- und Abschleppdienste für Busse | ||
| 61120 | 50118400-9 | Pannen- und Abschleppdienste für Kraftfahrzeuge | ||
| 61220 | 50118500-0 | Pannen- und Abschleppdienste für Motorräder | ||
| 88680 | 50200000-7 | Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Luftfahrzeugen, Eisenbahnen, Straßen und Schifffahrt | ||
| 88680 | 50210000-0 | Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Luftfahrzeugen und anderen Einrichtungen | ||
| 88680 | 50211000-7 | Reparatur und Wartung von Luftfahrzeugen | ||
| 88680 | 50211100-8 | Wartung von Luftfahrzeugen | ||
| 88680 | 50211200-9 | Reparatur von Luftfahrzeugen | ||
| 88680 | 50211210-2 | Reparatur und Wartung von Flugtriebwerken | ||
| 88680 | 50211211-9 | Wartung von Flugtriebwerken | ||
| 88680 | 50211212-6 | Reparatur von Flugtriebwerken | ||
| 88680 | 50211300-0 | Instandsetzung von Luftfahrzeugen | ||
| 88680 | 50211310-3 | Instandsetzung von Flugtriebwerken | ||
| 88680 | 50212000-4 | Reparatur und Wartung von Hubschraubern | ||
| 88680 | 50220000-3 | Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Eisenbahnen und anderen Ausrüstungen | ||
| 88680 | 50221000-0 | Reparatur und Wartung von Lokomotiven | ||
| 88680 | 50221100-1 | Reparatur und Wartung von Lokomotivgetrieben | ||
| 88680 | 50221200-2 | Reparatur und Wartung von Lokomotivkraftübertragungen | ||
| 88680 | 50221300-3 | Reparatur und Wartung von Lokomotivradsätzen | ||
| 88680 | 50221400-4 | Reparatur und Wartung von Lokomotivbremsen und -bremsteilen | ||
| 88680 | 50222000-7 | Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen | ||
| 88680 | 50222100-8 | Reparatur und Wartung von Stoßdämpfern | ||
| 88680 | 50223000-4 | Instandsetzung von Lokomotiven | ||
| 88680 | 50224000-1 | Instandsetzung von Schienenfahrzeugen | ||
| 88680 | 50224100-2 | Instandsetzung von Sitzen von Schienenfahrzeugen | ||
| 88680 | 50224200-3 | Instandsetzung von Reisezugwagen | ||
| 88680 | 50225000-8 | Wartung von Gleisen | ||
| 88680 | 50230000-6 | Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Straßen und anderen Einrichtungen | ||
| 88680 | 50232000-0 | Wartung von öffentlichen Beleuchtungseinrichtungen und Verkehrsampeln | ||
| 88680 | 50232100-1 | Wartung von Straßenbeleuchtungen | ||
| 88680 | 50232110-4 | Betriebsbereitmachung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen | ||
| 88680 | 50232200-2 | Wartung von Straßenlichtsignalen | ||
| 88680 | 50240000-9 | Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Schifffahrt und anderen Einrichtungen | ||
| 88680 | 50241000-6 | Reparatur und Wartung von Schiffen | ||
| 88680 | 50241100-7 | Reparatur von Wasserfahrzeugen | ||
| 88680 | 50241200-8 | Reparatur von Fähren | ||
| 88680 | 50242000-3 | Umbau von Schiffen | ||
| 88680 | 50244000-7 | Instandsetzung von Schiffen oder Booten | ||
| 88680 | 50245000-4 | Aufrüstung von Schiffen | ||
| 88680 | 50246000-1 | Wartung von Hafenanlagen | ||
| 88680 | 50246100-2 | Trockendockarbeiten | ||
| 88680 | 50246200-3 | Wartung von Bojen | ||
| 88680 | 50246300-4 | Reparatur und Wartung von schwimmenden Vorrichtungen | ||
| 88680 | 50246400-5 | Reparatur und Wartung von schwimmenden Plattformen | ||
| 63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen Anlagen | ||
| 88650 | 50330000-7 | Wartung von Fernmeldeeinrichtungen | ||
| 88650 | 50331000-4 | Reparatur und Wartung von Fernmeldeleitungen | ||
| 88650 | 50332000-1 | Wartung im Bereich Fernmeldeinfrastruktur | ||
| 88650 | 50333000-8 | Wartung von Funkverbindungseinrichtungen | ||
| 88650 | 50333100-9 | Reparatur und Wartung von Funksendern | ||
| 88650 | 50333200-0 | Reparatur und Wartung von Funktelefongeräten | ||
| 88650 | 50334000-5 | Reparatur und Wartung von drahtgebundenen Fernsprechgeräten und Telegrafen | ||
| 88650 | 50334100-6 | Reparatur und Wartung von drahtgebundenen Fernsprechgeräten | ||
| 88650 | 50334110-9 | Wartung von Telefonnetzen | ||
| 88650 | 50334120-2 | Aufrüstung von Fernsprechvermittlungsanlagen | ||
| 88650 | 50334130-5 | Reparatur und Wartung von Fernsprechvermittlungsanlagen | ||
| 88650 | 50334140-8 | Reparatur und Wartung von Fernsprechgeräten | ||
| 88650 | 50334200-7 | Reparatur und Wartung von drahtgebundenen Telegrafen | ||
| 88650 | 50334300-8 | Reparatur und Wartung von drahtgebundenen Fernschreibern | ||
| 88650 | 50334400-9 | Wartung von Kommunikationssystemen | ||
| 63309, 88650, 88660 | 50340000-0 | Reparatur und Wartung von audiovisuellen und optischen Geräten | ||
| 63309, 88650 | 50341000-7 | Reparatur und Wartung von Fernsehgeräten | ||
| 88650 | 50341100-8 | Reparatur und Wartung von Bildschirmtextgeräten | ||
| 63309, 88650 | 50341200-9 | Reparatur und Wartung von Fernsehsendern | ||
| 63309, 88650 | 50342000-4 | Reparatur und Wartung von Audiogeräten | ||
| 63309, 88650 | 50343000-1 | Reparatur und Wartung von Videogeräten | ||
| 88660 | 50344000-8 | Reparatur und Wartung von optischen Geräten | ||
| 88660 | 50344100-9 | Reparatur und Wartung von fotografischen Geräten | ||
| 88660 | 50344200-0 | Reparatur und Wartung von kinematografischen Geräten | ||
| 88620, 88660 | 50400000-9 | Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten | ||
| 88620, 88660 | 50410000-2 | Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten | ||
| 88660 | 50411000-9 | Reparatur und Wartung von Messgeräten | ||
| 88660 | 50411100-0 | Reparatur und Wartung von Wasserzählern | ||
| 88660 | 50411200-1 | Reparatur und Wartung von Gaszählern | ||
| 88660 | 50411300-2 | Reparatur und Wartung von Stromzählern | ||
| 88660 | 50411400-3 | Reparatur und Wartung von Drehzahlmessern | ||
| 88660 | 50411500-4 | Reparatur und Wartung von industriellen Zeitmessgeräten | ||
| 88660 | 50412000-6 | Reparatur und Wartung von Prüfgeräten | ||
| 88620, 88660 | 50413000-3 | Reparatur und Wartung von Kontrollgeräten | ||
| 88660 | 50413100-4 | Reparatur und Wartung von Gasspürgeräten | ||
| 88620 | 50413200-5 | Reparatur und Wartung von Feuerlöschanlagen | ||
| 88660 | 50420000-5 | Reparatur und Wartung von medizinischen und chirurgischen Einrichtungen | ||
| 88660 | 50421000-2 | Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen | ||
| 88660 | 50421100-3 | Reparatur und Wartung von Rollstühlen | ||
| 88660 | 50421200-4 | Reparatur und Wartung von Röntgengeräten | ||
| 88660 | 50422000-9 | Reparatur und Wartung von chirurgischen Einrichtungen | ||
| 88660 | 50430000-8 | Reparatur und Wartung von Präzisionsgeräten | ||
| 88660 | 50431000-5 | Reparatur und Wartung von Armbanduhren | ||
| 88660 | 50432000-2 | Reparatur und Wartung von Uhren | ||
| 88660 | 50433000-9 | Eichdienstleistungen | ||
| 88610, 88620, 88640 | 50500000-0 | Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen | ||
| 88610, 88620 | 50510000-3 | Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen und Metallbehältern | ||
| 88620 | 50511000-0 | Reparatur und Wartung von Pumpen | ||
| 88620 | 50511100-1 | Reparatur und Wartung von Flüssigkeitspumpen | ||
| 88620 | 50511200-2 | Reparatur und Wartung von Gaspumpen | ||
| 88620 | 50512000-7 | Reparatur und Wartung von Ventilen | ||
| 88620 | 50513000-4 | Reparatur und Wartung von Wasserhähnen | ||
| 88610 | 50514000-1 | Reparatur und Wartung von Metallbehältern | ||
| 88610 | 50514100-2 | Reparatur und Wartung von Tanks | ||
| 88610 | 50514200-3 | Reparatur und Wartung von Behältern | ||
| 88610 | 50514300-4 | Verrohrungsreparaturen | ||
| 88620, 88640 | 50530000-9 | Reparatur und Wartung von Maschinen | ||
| 88620 | 50531000-6 | Reparatur und Wartung von nichtelektrischen Maschinen | ||
| 88620 | 50531100-7 | Reparatur und Wartung von Kesseln | ||
| 88620 | 50531200-8 | Wartung von Gasverbrauchseinrichtungen | ||
| 88620 | 50531300-9 | Reparatur und Wartung von Kompressoren | ||
| 88620 | 50531400-0 | Reparatur und Wartung von Kränen | ||
| 88620 | 50531500-1 | Reparatur und Wartung von Derrickkränen | ||
| 88620 | 50531510-4 | Demontage von Bohrtürmen | ||
| 88640 | 50532000-3 | Reparatur und Wartung von elektrischen Maschinen, Geräten und zugehörigen Einrichtungen | ||
| 88640 | 50532100-4 | Reparatur und Wartung von Elektromotoren | ||
| 88640 | 50532200-5 | Reparatur und Wartung von Transformatoren | ||
| 88640 | 50532300-6 | Reparatur und Wartung von Generatoren | ||
| 88640 | 50532400-7 | Reparatur und Wartung von Stromverteilungsanlagen | ||
| 84500, 88610, 88620, 88640 | 50600000-1 | Reparatur und Wartung von Sicherheits- und Verteidigungsmaterial | ||
| 84500, 88620, 88650, 88660 | 50610000-4 | Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung | ||
| 88610, 88660 | 50620000-7 | Reparatur und Wartung von Feuerwaffen und Munition | ||
| 88670 | 50630000-0 | Reparatur und Wartung von Militärfahrzeugen | ||
| 88680 | 50640000-3 | Reparatur und Wartung von Kriegsschiffen | ||
| 88680 | 50650000-6 | Reparatur und Wartung von Militärflugzeugen, Raketen und Raumfahrzeugen | ||
| 84500, 88620, 88650, 88660 | 50660000-9 | Reparatur und Wartung von militärischen EDV-Systemen | ||
| 88640 | 50700000-2 | Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden | ||
| 88640 | 50710000-5 | Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden | ||
| 88640 | 50711000-2 | Reparatur und Wartung von elektrischen Einrichtungen in Gebäuden | ||
| 88640 | 50712000-9 | Reparatur und Wartung von mechanischen Einrichtungen in Gebäuden | ||
| 88640 | 50720000-8 | Reparatur und Wartung von Zentralheizungen | ||
| 88640 | 50721000-5 | Betriebsbereitmachung von Heizanlagen | ||
| 88640 | 50730000-1 | Reparatur und Wartung von Kühlgruppen | ||
| 88640 | 50740000-4 | Reparatur und Wartung von Rolltreppen | ||
| 88640 | 50750000-7 | Wartung von Aufzugsanlagen | ||
| 63309, 88610 bis 88650 | 50760000-0 | Reparatur und Wartung von öffentlichen Toiletten | ||
| 63301, 63303, 63304, 63309, 88610 bis 88650 | 50800000-3 | Diverse Reparatur- und Wartungsdienste | ||
| 63303 | 50810000-6 | Reparatur von Schmuck | ||
| 63301 | 50820000-9 | Reparatur von Lederwaren | ||
| 63301 | 50821000-6 | Reparatur von Stiefeln | ||
| 63301 | 50822000-3 | Reparatur von Schuhen | ||
| 63304 | 50830000-2 | Reparatur von Bekleidungsartikeln und Textilien | ||
| 88620 | 50840000-5 | Reparatur und Wartung von Waffen und Waffensystemen | ||
| 88620 | 50841000-2 | Reparatur und Wartung von Waffen | ||
| 88620 | 50842000-9 | Reparatur und Wartung von Waffensystemen | ||
| 63309 | 50850000-8 | Reparatur und Wartung von Möbeln | ||
| 63309 | 50860000-1 | Reparatur und Wartung von Musikinstrumenten | ||
| 88610 | 50870000-4 | Reparatur und Wartung von Spielplatzeinrichtungen | ||
| 63309, 88610 bis 88650 | 50880000-7 | Reparatur und Wartung von Hotel- und Gaststätteneinrichtungen | ||
| 88610 bis 88650 | 50881000-4 | Reparatur und Wartung von Hoteleinrichtungen | ||
| 88610 bis 88650 | 50882000-1 | Reparatur und Wartung von Gaststätteneinrichtungen | ||
| 88610 bis 88650 | 50883000-8 | Reparatur und Wartung von Verpflegungseinrichtungen | ||
| 63309 | 50884000-5 | Reparatur und Wartung von Campingausrüstungen | ||
| 61120, 61220, 88610 bis 88680 | 51000000-9 | Installation (außer Software) | ||
| 61120, 61220, 88610, 88620, 88640, 88670, 88680 | 51100000-3 | Installation von elektrischen und mechanischen Einrichtungen | ||
| 88640 | 51110000-6 | Installation von elektrischen Einrichtungen | ||
| 88640 | 51111000-3 | Installation von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren | ||
| 88640 | 51111100-4 | Installation von Elektromotoren | ||
| 88640 | 51111200-5 | Installation von Generatoren | ||
| 88640 | 51111300-6 | Installation von Transformatoren | ||
| 88640 | 51112000-0 | Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen | ||
| 88640 | 51112100-1 | Installation von Elektrizitätsverteilungseinrichtungen | ||
| 88640 | 51112200-2 | Installation von Elektrizitätsschalteinrichtungen | ||
| 88620 | 51120000-9 | Installation von mechanischen Einrichtungen | ||
| 88620 | 51121000-6 | Installation von Fitnessgeräten | ||
| 88620 | 51122000-3 | Installation von Fahnenmasten | ||
| 88620 , 88680 | 51130000-2 | Installation von Dampferzeugern, Turbinen, Kompressoren und Brennern | ||
| 88620 | 51131000-9 | Installation von Dampferzeugern | ||
| 88620, 88680 | 51133000-3 | Installation von Turbinen | ||
| 88620, 88680 | 51133100-4 | Installation von Gasturbinen | ||
| 88620 | 51134000-0 | Installation von Kompressoren | ||
| 88620 | 51135000-7 | Installation von Brennöfen | ||
| 88620 | 51135100-8 | Installation von Brennern | ||
| 88620 | 51135110-1 | Installation von Abfallverbrennungsöfen | ||
| 61120, 61220, 88620, 88670, 88680 | 51140000-5 | Installation von Motoren | ||
| 88620, 88680 | 51141000-2 | Installation von Ottomotoren | ||
| 88620, 88680 | 51142000-9 | Installation von Dieselmotoren | ||
| 88680 | 51143000-6 | Installation von Eisenbahnmotoren | ||
| 61120, 61220, 88670 | 51144000-3 | Installation von Fahrzeugmotoren | ||
| 88680 | 51145000-0 | Installation von Schiffsmaschinen | ||
| 88680 | 51146000-7 | Installation von Flugtriebwerken | ||
| 88660 | 51200000-4 | Installation von Mess-, Kontroll-, Prüf- und Navigationsgeräten | ||
| 88660 | 51210000-7 | Installation von Messgeräten | ||
| 88660 | 51211000-4 | Installation von Zeitmessgeräten | ||
| 88660 | 51212000-1 | Installation von Zeitregistrierungsgeräten | ||
| 88660 | 51213000-8 | Installation von Zeitaufzeichnungsgeräten | ||
| 88660 | 51214000-5 | Installation von Parkuhren | ||
| 88660 | 51215000-2 | Installation von meteorologischer Ausrüstung | ||
| 88660 | 51216000-9 | Installation von geologischen Geräten | ||
| 88660 | 51220000-0 | Installation von Kontrollgeräten | ||
| 88660 | 51221000-7 | Installation von automatischen Check-in-Einrichtungen auf Flughäfen | ||
| 88660 | 51230000-3 | Installation von Prüfgeräten | ||
| 88660 | 51240000-6 | Installation von Navigationsgeräten | ||
| 88650 | 51300000-5 | Installation von Kommunikationsgeräten | ||
| 88650 | 51310000-8 | Installation von Rundfunk-, Fernseh-, Audio- und Videogeräten | ||
| 88650 | 51311000-5 | Installation von Rundfunkgeräten | ||
| 88650 | 51312000-2 | Installation von Fernsehgeräten | ||
| 88650 | 51313000-9 | Installation von Audiogeräten | ||
| 88650 | 51314000-6 | Installation von Videogeräten | ||
| 88650 | 51320000-1 | Installation von Rundfunk- und Fernsehsendern | ||
| 88650 | 51321000-8 | Dienste für die Installation von Rundfunksendern | ||
| 88650 | 51322000-5 | Dienste für die Installation von Fernsehsendern | ||
| 88650 | 51330000-4 | Installation von Funktelefongeräten | ||
| 88650 | 51340000-7 | Installation von drahtgebundenen Fernsprechgeräten | ||
| 88650 | 51350000-0 | Installation von drahtgebundenen Telegrafen | ||
| 88660 | 51400000-6 | Installation von medizinischen und chirurgischen Einrichtungen | ||
| 88660 | 51410000-9 | Installation von medizinischen Einrichtungen | ||
| 88660 | 51411000-6 | Installation von bildgebenden Geräten | ||
| 88660 | 51412000-3 | Installation von zahnärztlichen Geräten und Geräten für sonstige Teildisziplinen | ||
| 88660 | 51413000-0 | Installation von Strahlentherapiegeräten | ||
| 88660 | 51414000-7 | Installation von Mechanotherapiegeräten | ||
| 88660 | 51415000-4 | Installation von Elektrotherapiegeräten | ||
| 88660 | 51416000-1 | Installation von Physiotherapiegeräten | ||
| 88660 | 51420000-2 | Installation von chirurgischen Einrichtungen | ||
| 88660 | 51430000-5 | Installation von labortechnischen Anlagen | ||
| 88620 | 51500000-7 | Installation von Maschinen und Geräten | ||
| 88620 | 51510000-0 | Installation von Maschinen und Geräten für allgemeine Zwecke | ||
| 88620 | 51511000-7 | Installation von Hebe- und Fördervorrichtungen, außer Aufzügen und Rolltreppen | ||
| 88620 | 51511100-8 | Installation von Hebevorrichtungen | ||
| 88620 | 51511110-1 | Installation von Kränen | ||
| 88620 | 51511200-9 | Installation von Fördervorrichtungen | ||
| 88620 | 51511300-0 | Installation von Befahranlagen | ||
| 88620 | 51511400-1 | Installation von Transportanlagen | ||
| 88620 | 51514000-8 | Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke | ||
| 88620 | 51514100-9 | Installation von Maschinen und Geräten zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten | ||
| 88620 | 51514110-2 | Installation von Maschinen und Geräten zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser | ||
| 88620 | 51520000-3 | Installation von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | ||
| 88620 | 51521000-0 | Installation von landwirtschaftlichen Maschinen | ||
| 88620 | 51522000-7 | Installation von forstwirtschaftlichen Maschinen | ||
| 88620 | 51530000-6 | Installation von Werkzeugmaschinen | ||
| 88620 | 51540000-9 | Installation von Maschinen und Geräten für besondere Zwecke | ||
| 88620 | 51541000-6 | Installation von Bergbau-, Steinbruch-, Bau- und Metallurgiemaschinen | ||
| 88620 | 51541100-7 | Installation von Bergbaumaschinen | ||
| 88620 | 51541200-8 | Installation von Maschinen zur Gewinnung von Steinen und Erden | ||
| 88620 | 51541300-9 | Installation von Baumaschinen | ||
| 88620 | 51541400-0 | Installation von Metallurgiemaschinen | ||
| 88620 | 51542000-3 | Installation von Maschinen zur Verarbeitung von Lebensmitteln, Getränken und Tabak | ||
| 88620 | 51542100-4 | Installation von Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung | ||
| 88620 | 51542200-5 | Installation von Maschinen zur Getränkeverarbeitung | ||
| 88620 | 51542300-6 | Installation von Maschinen zur Tabakverarbeitung | ||
| 88620 | 51543000-0 | Installation von Maschinen zur Herstellung von Textilien, Bekleidungsartikeln und Lederwaren | ||
| 88620 | 51543100-1 | Installation von Maschinen zur Herstellung von Textilien | ||
| 88620 | 51543200-2 | Installation von Maschinen zur Herstellung von Bekleidungsartikeln | ||
| 88620 | 51543300-3 | Installation von Maschinen zur Herstellung von Lederwaren | ||
| 88620 | 51543400-4 | Installation von Wäschereiwaschmaschinen, Maschinen für die chemische Reinigung und Trockenmaschinen | ||
| 88620 | 51544000-7 | Installation von Maschinen zur Herstellung von Papier und Pappe | ||
| 88620 | 51544100-8 | Installation von Maschinen zur Herstellung von Papier | ||
| 88620 | 51544200-9 | Installation von Maschinen zur Herstellung von Pappe | ||
| 88620 | 51545000-4 | Installation von öffentlichen Briefkästen | ||
| 88620 | 51550000-2 | Installation von Waffensystemen | ||
| 88630 | 51600000-8 | Installation von Computern und Büromaschinen | ||
| 88630 | 51610000-1 | Installation von Computern und Datenverarbeitungsanlagen | ||
| 88630 | 51611000-8 | Installation von Computern | ||
| 88630 | 51611100-9 | Hardwareinstallation | ||
| 88630 | 51611110-2 | Installation von Ankunfts- und Abflugbildschirmen oder -tafeln in Echtzeit auf Flughäfen | ||
| 88630 | 51611120-5 | Installation von Ankunfts- und Abflugbildschirmen oder -tafeln in Echtzeit auf Bahnhöfen | ||
| 88630 | 51612000-5 | Installation von Datenverarbeitungsanlagen | ||
| 88630 | 51620000-4 | Installation von Büromaschinen | ||
| 88640 | 51700000-9 | Installation von Feuerschutzausrüstung | ||
| 88610 | 51800000-0 | Installation von Metallbehältern | ||
| 88610 | 51810000-3 | Installation von Tanks | ||
| 88610 | 51820000-6 | Installation von Sammelbehältern | ||
| 88640 | 51900000-1 | Installation von Lenk- und Steuersystemen | ||
| 2 | Landverkehr, einschließlich Geldtransport und Kurierdienste, ohne Postverkehr | |||
| 712 (außer 71235), 7512, 87304 | ||||
| 71000 | 60000000-8 | Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | ||
| 71200 | 60100000-9 | Straßentransport/-beförderung | ||
| 71211, 71213 | 60112000-6 | Öffentlicher Verkehr (Straße) | ||
| 71221 | 60120000-5 | Taxiverkehr | ||
| 71219, 71221 bis 71229 | 60130000-8 | Personensonderbeförderung (Straße) | ||
| 71221 bis 71229 | 60140000-1 | Bedarfspersonenbeförderung | ||
| 71224 | 60150000-4 | Personenbeförderung mit Fuhrwerken | ||
| 71222, 71223 | 60170000-0 | Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer | ||
| 71222 | 60171000-7 | Vermietung von Personenwagen mit Fahrer | ||
| 71223 | 60172000-4 | Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer | ||
| 71240 | 60180000-3 | Vermietung von Fahrzeugen für den Gütertransport mit Fahrer | ||
| 71240 | 60181000-0 | Vermietung von Lastwagen mit Fahrer | ||
| 71240 | 60182000-7 | Vermietung von Schwerlastwagen mit Fahrer | ||
| 71240 | 60183000-4 | Vermietung von Lieferwagen mit Fahrer | ||
| 711, 71211 | 60200000-0 | Schienentransport/-beförderung | ||
| 711, 71211 | 60210000-3 | Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung | ||
| 71300 | 60300000-1 | Transport in Rohrfernleitungen | ||
| 75121, 75129 | 64120000-3 | Kurierdienste | ||
| 75121 | 64121000-0 | Multi-modale Kurierdienste | ||
| 75111 | 64121100-1 | Postzustellung | ||
| 75112 | 64121200-2 | Paketzustellung | ||
| 75129 | 64122000-7 | Interne Bürobotendienste | ||
| 3 | Fracht- und Personenbeförderung im Flugverkehr, ohne Postverkehr | |||
| 73 (außer 7321 | ||||
| 73000 | 60400000-2 | Luftverkehr | ||
| 73110, 73220 bis 73290 | 60410000-5 | Linienflugverkehr | ||
| 73120, 73220 bis 73400 | 60420000-8 | Gelegenheitsflugverkehr | ||
| 73120, 73220 | 60423000-9 | Charterflüge | ||
| 73400 | 60424000-6 | Vermietung von Luftverkehrsmitteln mit Besatzung | ||
| 73400 | 60424100-7 | Vermietung von Luftfahrzeugen mit Besatzung | ||
| 73400 | 60424110-0 | Vermietung von Starrflügelflugzeugen mit Besatzung | ||
| 73400 | 60424120-3 | Vermietung von Hubschraubern mit Besatzung | ||
| 74690, 88110, 91260 | 60440000-4 | Dienstleistungen unter Einsatz von Luftfahrzeugen | ||
| 74690 | 60441000-1 | Bespritzung aus der Luft | ||
| 74690 | 60442000-8 | Waldbrandbekämpfung aus der Luft | ||
| 74690 | 60443000-5 | Luftrettungsdienste | ||
| 74690 | 60443100-6 | Luft-/Seerettungsdienste | ||
| 74690 | 60444000-2 | Betrieb von Flugzeugen | ||
| 74690 | 60444100-3 | Dienstleistungen von Piloten | ||
| 74690 | 60445000-9 | Bedienung von Luftfahrzeugen | ||
| 73300 | 60500000-3 | Raumtransportdienste | ||
| 73300 | 60510000-6 | Satellitenstartdienste | ||
| 73300 | 60520000-9 | Experimentelle Nutzlastdienste | ||
| 4 | Postbeförderung im Landverkehr sowie Luftpostbeförderung | |||
| 71235, 7321 | ||||
| 71235 | 60160000-7 | Postbeförderung auf der Straße | ||
| 71235 | 60161000-4 | Paketbeförderung | ||
| 73210 | 60411000-2 | Luftpostbeförderung im Linienverkehr | ||
| 73210 | 60421000-5 | Luftpostbeförderung im Gelegenheitsverkehr | ||
| 5 | Fernmeldewesen | |||
| 752 | ||||
| 75211 bis 75299 | 64200000-8 | Fernmeldedienste | ||
| 75211 bis 75232 | 64210000-1 | Fernsprech- und Datenübertragungsdienste | ||
