ANHANG I EMISSIONSGRENZWERTE — Verringerung der Schadstoffemissionen von leichten Kraftfahrzeugen
| Bezugsmasse(RM)(kg) | Grenzwerte | |||||||||||||||
| Masse des Kohlenmonoxids(CO) | Masse der gesamten Kohlenwasserstoffe(THC) | Masse der Nichtmethankohlenwasserstoffe(NMHC) | Masse der Stickstoffoxide(NOx) | Summe der Massen der gesamten Kohlenwasserstoffe und der Stickstoffoxide(THC + NOx) | Partikelmasse(PM) | Partikelzahl(P) | ||||||||||
| L1(mg/km) | L2(mg/km) | L3(mg/km) | L4(mg/km) | L2 + L4(mg/km) | L5(mg/km) | L6(#/km) | ||||||||||
| Fahrzeugklasse | Gruppe | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | |
| M | — | Alle | 1000 | 500 | 100 | — | 68 | — | 60 | 180 | — | 230 | 5,0 | 5,0 | ||
| N1 | I | RM ≤ 1305 | 1000 | 500 | 100 | — | 68 | — | 60 | 180 | ||||||
| 230 |
| 5,0 |
| 5,0 |
| II | 1305 < RM ≤ 1760 | 1810 | 630 | 130 | — | 90 | — | 75 | 235 | — | 295 | 5,0 | 5,0 |
| III | 1760 < RM | 2270 | 740 | 160 | — | 108 | — | 82 | 280 | — | 350 | 5,0 | 5,0 |
| N2 | 2270 | 740 | 160 | — | 108 | — | 82 | 280 | — | 350 | 5,0 | 5,0 |
| Bezugsmasse(RM)(kg) | Grenzwerte | |||||||||||||||
| Masse des Kohlenmonoxids(CO) | Masse der Kohlenwasserstoffe insgesamt(THC) | Masser der Nichtmethankohlenwasserstoffe(NMHC) | Masse der Stickstoffoxide(NOx) | Summe der Massen der Kohlenwasserstoffe und der Stickstoffoxide(HC + NOx) | Partikelmasse(PM) | Partikelzahl(PM) | ||||||||||
| L1(mg/km) | L2(mg/km) | L3(mg/km) | L4(mg/km) | L2 + L4(mg/km) | L5(mg/km) | L6(#/km) | ||||||||||
| Fahrzeugklasse | Gruppe | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | |
| M | — | Alle | 1000 | 500 | 100 | — | 68 | — | 60 | 80 | — | 170 | 5,0 | 5,0 | ||
| N1 | I | RM ≤ 1305 | 1000 | 500 | 100 | — | 68 | — | 60 | 80 | — | 170 | 5,0 | 5,0 | ||
| II | 1305 < RM ≤ 1760 | 1810 | 630 | 130 | — | 90 | — | 75 | 105 | — | 195 | 5,0 | 5,0 | |||
| III | 1760 < RM | 2270 | 740 | 160 | — | 108 | — | 82 | 125 | — | 215 | 5,0 | 5,0 | |||
| N2 | 2270 | 740 | 160 | — | 108 | — | 82 | 125 | — | 215 | 5,0 | 5,0 | ||||
| Masse der Verdunstungsemissionen (g/Prüfung) |
| 2,0 |
| Prüftemperatur 266 K (–7 °C) | |||
| Fahrzeugklasse | Gruppe | Masse des Kohlenmonoxids (CO)L1 (g/km) | Masse der Kohlenwasserstoffe (HC)L2 (g/km) |
| M | — | 15 | 1,8 |
| N1 | I | 15 | 1,8 |
| II | 24 | 2,7 | |
| III | 30 | 3,2 | |
| N2 | 30 | 3,2 | |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden