ANHANG zur Verordnung der Kommission vom 17. Januar 2007 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EG) Nr. 36/2007 der Kommission vom 17. Januar 2007 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrpreis |
| 07020000 | IL | 55,3 |
| MA | 73,2 | |
| TN | 120,5 | |
| TR | 151,6 | |
| ZZ | 100,2 | |
| 07070005 | JO | 166,3 |
| MA | 87,1 | |
| TR | 153,8 | |
| ZZ | 135,7 | |
| 07099070 | MA | 77,7 |
| TR | 135,7 | |
| ZZ | 106,7 | |
| 08051020 | EG | 54,3 |
| IL | 48,9 | |
| MA | 57,5 | |
| TN | 68,9 | |
| TR | 59,4 | |
| ZZ | 57,8 | |
| 08052010 | MA | 78,1 |
| TR | 78,2 | |
| ZZ | 78,2 | |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 82,9 |
| IL | 61,6 | |
| MA |
| 60,0 |
| TR | 67,4 |
| ZZ | 68,0 |
| 08055010 | AR | 67,1 |
| TR | 55,4 |
| ZZ | 61,3 |
| 08081080 | CA | 92,3 |
| CN | 74,5 |
| US | 114,0 |
| ZZ | 93,6 |
| 08082050 | CN | 64,3 |
| US | 101,2 |
| ZA | 80,8 |
| ZZ | 82,1 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden