Artikel 1
Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 18. Januar 2007 in Kraft.
ANHANG zur Verordnung der Kommission vom 17. Januar 2007 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) |
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrpreis |
| 07020000 | IL | 55,3 |
| MA | 73,2 |
| TN | 120,5 |
| TR | 151,6 |
| ZZ | 100,2 |
| 07070005 | JO | 166,3 |
| MA | 87,1 |
| TR | 153,8 |
| ZZ | 135,7 |
| 07099070 | MA | 77,7 |
| TR | 135,7 |
| ZZ | 106,7 |
| 08051020 | EG | 54,3 |
| IL | 48,9 |
| MA | 57,5 |
| TN | 68,9 |
| TR | 59,4 |
| ZZ | 57,8 |
| 08052010 | MA | 78,1 |
| TR | 78,2 |
| ZZ | 78,2 |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | |