ANHANG VII — Verordnung (EG) Nr. 865/2006 der Kommission vom 4. Mai 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels
In den nach Artikel 5 Nummern 1 und 2 auszustellenden Genehmigungen und Bescheinigungen zur Beschreibung der Exemplare zu benutzende Codes und Maßeinheiten
| Beschreibung | Code | Bevorzugte Einheit | Alternativeinheiten | Erläuterung |
| Rinde | BAR | kg | Baumrinde (roh, getrocknet oder als Pulver; unbearbeitet) | |
| Körper | BOD | Anzahl | kg | Im Wesentlichen ganze tote Tiere, einschließlich frischer oder verarbeiteter Fische, ausgestopfter Schildkröten, haltbar gemachter Schmetterlinge, Reptilien in Alkohol, ganzer ausgestopfter Jagdtrophäen usw. |
| Knochen | BON | kg | Anzahl | Knochen, einschließlich Kiefer |
| Calipee (Schildkrötengallerte) | CAL | kg | Calipee oder Calipash (Schildkrötenknorpel für Suppe) | |
| Carapax (Panzer) | CAP | Anzahl | kg | Rohe, unbearbeitete Rückenschilder von Schildkrötenarten |
| Schnitzerei | CAR | kg | m3 | Schnitzereien (einschließlich Holz und fertige Holzprodukte, wie Möbel, Musikinstrumente und Handwerksgegenstände) Anm.: Aus einigen Arten kann mehr als ein Produkttyp geschnitzt werden (z. B. Horn oder Knochen); gegebenenfalls ist die Beschreibung auf den Produkttyp auszudehnen (z. B. Schnitzerei aus Horn) |
| Kaviar | CAV | kg | Unbefruchtete tote verarbeitete Eier aller Arten von Acipenseriformes; auch als Rogen bezeichnet | |
| CHP |
| kg |
| Holzspäne, insbesondere Aquilaria malaccensis und rotes Sandelholz (Pterocarpus santalinus) |
| Klaue | CLA | Anzahl | kg | Klauen, beispielsweise von Felidae, Ursidae oder Crocodylia (Anm.: Schildkröten haben gewöhnlich Schuppen, keine echten Klauen) |
| Tuch | CLO | m2 | kg | Tuch — besteht das Tuch nicht gänzlich aus Haar einer CITES-Art, so sollte das Gewicht des Haars der betreffenden Art wenn möglich unter „HAI“ angegeben werden |
| Koralle (roh) | COR | kg | Anzahl | Tote Korallen und Korallengestein; Anm.: Angabe nach Stückzahl nur bei in Wasser transportierten Korallenexemplaren |
| Kultur | CUL | Anz. der Gläser usw. | Kulturen künstlich vermehrter Pflanzen |
| Derivate | DER | kg/l | Derivate (außer bereits anderweitig in dieser Tabelle erfasste Gegenstände) |
| Getrocknete Pflanze | DPL | Anzahl | Getrocknete Pflanzen — z. B. Herbariums-Exemplare |
| Ohr | EAR | Anzahl | Ohren — meist von Elefanten |
| Ei | EGG | Anzahl | kg | Ganze tote oder ausgeblasene Eier (siehe aber auch „Kaviar“) |
| Ei (lebend) | EGL | Anzahl | kg | Lebende Eier — meist von Vögeln und Reptilien, jedoch auch von Fischen und Wirbellosen |
| Eierschale | SHE | g/kg | Rohe oder unbearbeitete Eierschalen, ausgenommen ganze Eier |
| Extrakt | EXT | kg | l | Extrakte — meist Pflanzenextrakte |
| Feder | FEA | kg/Anz. der Flügel | Anzahl | Federn — bei Gegenständen (z. B. Bildern) aus Federn ist die Anzahl der Gegenstände anzugeben |
| Faser | FIB | kg | m | Fasern — z. B. Pflanzenfasern einschließlich Saiten für Tennisschläger |
| Flosse, Finne | FIN | kg | Frische, gefrorene oder getrocknete Flossen, Finnen oder Flossenteile |
| Fingerling | FIG | kg | Anzahl | Jungfische (ein oder zwei Jahre alt) für die Aquarienwirtschaft, Zuchtbetriebe oder zur Wiederansiedlung |
| Blume | FLO | kg | Blumen |
| Blumentopf | FPT | Anzahl | Blumentöpfe aus Pflanzenteilen, z. B. Baumfarnfasern (Anm.: lebende Pflanzen in sog. Topfpaletten sind als „lebende Pflanzen“ anzugeben, nicht als Blumentöpfe) |
| Froschschenkel | LEG | kg | Froschschenkel |
| Früchte | FRU | kg | Früchte |
| Fuß | FOO | Anzahl | Füße — z. B. von Elefant, Nashorn, Flusspferd, Löwe, Krokodil usw. |
| Galle | GAL | kg | Galle |
| Gallenblase | GAB | Anzahl | kg | Gallenblase |
| Kleidungsstück | GAR | Anzahl | Kleidungsstücke — einschließlich Handschuhe und Hüte, jedoch keine Schuhe; einschließlich Besatz oder Verzierungen an Kleidungsstücken |
| Genitalien | GEN | kg | Anzahl | Kastrate und getrocknete Penes |
| Gepfropfter Wurzelstock | GRS | Anzahl | Gepfropfter Wurzelstock (ohne Pfropfen) |
| Haar | HAI | kg | g | Haare — einschließlich aller Tierhaare, z. B. von Elefanten, Yak, Vikunja, Guanako |
| Horn/Geweih | HOR | Anzahl | kg | Hörner — einschließlich Geweihen |
| Lederprodukt (klein) | LPS | Anzahl | Kleine Fertigwaren aus Leder — z. B. Gürtel, Armbänder, Fahrradsattel, Scheckbuch- oder Kreditkartenetuis, Ohrringe, Handtaschen, Schlüsselringe, Notizbücher, Geldbeutel, Schuhe, Tabaksbeutel, Brieftaschen, Uhrenarmbänder |
| Lederprodukt (groß) | LPL | Anzahl | Große Fertigwaren aus Leder — z. B. Ledermappen, Möbel, Handkoffer, Reisekoffer |
| Lebend | LIV | Anzahl | Lebende Tiere und Pflanzen; in Wasser transportierte lebende Korallenexemplare sind nur in Stückzahlen anzugeben |
| Blatt | LVS | Anzahl | kg | Blätter |
| Baumstämme | LOG | m3 | Jegliches Rohholz, egal ob mit oder ohne Rinde oder Splintholz oder grob zugerichtet, vor allem zur Weiterverarbeitung in Sägeholz, Papierholz oder Furnierblätter; Anm.: Stämme von Spezialhölzern, die nach Gewicht gehandelt werden (z. B. Guaiacum spp., lignum vitae) sind in kg anzugeben |
| Fleisch | MEA | kg | Fleisch — einschließlich Fischfleisch (Teilstücke); (ganze Fische siehe „Körper“) |
| Arzneimittel | MED | kg/l | Arzneimittel |
| Moschus | MUS | g | Moschus |
| Öle | OIL | kg | l | Öle — z. B. aus Schildkröten, Seehunden, Walen, Fischen und verschiedenen Pflanzen |
| Knochenstücke | BOP | kg | Unbearbeitete Knochenstücke |
| Hornstücke | HOP | kg | Unbearbeitete Hornstücke — einschließlich Abfällen |
| Elfenbeinstücke | IVP | kg | Unbearbeitete Elfenbeinstücke — einschließlich Abfällen |
| Pelzdecken | PLA | m2 | Pelzdecken aus Fell, einschließlich Vorlegern sofern aus verschiedenen Fellen |
| Pulver | POW | kg | Pulver |
| Wurzel | ROO | Anzahl | kg | Wurzeln, Knollen |
| Sägeholz | SAW | m3 | Einfach längs gesägtes oder mit einem Profilspanverfahren erzeugte Holzbretter; meist in einer Stärke von mehr als 6 mm; Anm.: Sägeholz von Spezialhölzern, die nach Gewicht gehandelt werden (z. B. Guaiacum spp., lignum vitae) ist in kg anzugeben |
| Schuppen | SCA | kg | Schuppen — z. B. von Schildkröten, sonstigen Reptilien, Fischen, Schuppentieren |
| Samen | SEE | kg | Samen |
| Schalen | SHE | Anzahl | kg | Rohe oder unverarbeitete Schalen von Mollusken |
| Seite, Flanke | SID | Anzahl | Hautseiten oder -flanken; außer „Tinga frames“ von Krokodilen (siehe „Haut“) |
| Skelett | SKE | Anzahl | Im Wesentlichen ganze Skelette |
| Haut | SKI | Anzahl | Im Wesentlichen ganze rohe oder gegerbte Häute, einschließlich „Tinga frames“ von Krokodilen |
| Hautstück | SKP | Anzahl | Hautstücke — einschließlich Resten, roh oder gegerbt |
| Schädel | SKU | Anzahl | Schädel |
| Suppe | SOU | kg | l | Suppen — z. B. von Schildkröten |
| (biologische) Probe (wissenschaftlich) | SPE | kg/l/ml | Wissenschaftliche Proben — einschließlich Blut, Gewebe (z. B. Nieren, Milz usw.), histologische Präparate usw.. |
| Stamm | STE | Anzahl | kg | Pflanzenstämme |
| Schwimmblase | SWI | kg | Hydrostatisches Organ, einschließlich Hausenblase/Fischleim |
| Schwanz | TAI | Anzahl | kg | Schwänze — z. B. von Kaimanen (zur Lederherstellung) oder Füchsen (zur Verzierung von Kleidern, Herstellung von Halsketten, Boas usw.) |
| Zahn | TEE | Anzahl | kg | Zähne — z. B. von Walen, Löwen, Nilpferden, Krokodilen usw. |
| Holz | TIM | m3 | kg | Rohes Holz mit Ausnahme von Baumstämmen und Sägeholz |
| Trophäe | TRO | Anzahl | Trophäen — alle Trophäen, die Teil desselben Tierkörpers sind, sofern sie zusammen ausgeführt werden:z. B. Hörner (2), Schädel, Mähne, Rückenhaut, Schwanz und Pfoten (insgesamt 10 Stück) bilden eine Trophäe. Werden jedoch nur z. B. Schädel und Hörner eines Tierexemplars ausgeführt, so sind diese Stücke zusammen als eine Trophäe anzugeben. Andernfalls sind die Teile getrennt anzugeben. Ein ganzer ausgestopfter Tierkörper ist als „BOD“ anzugeben, eine Haut allein als „SKI“. |
| Stoßzahn | TUS | Anzahl | kg | Im Wesentlichen ganze, bearbeitete oder unbearbeitete Stoßzähne, einschließlich solcher von Elefanten, Nilpferden, Walrossen, des Narwals, jedoch ausschließlich anderer Zähne (s. Zahn) |
| Furnierholzrotary veneerslices veneer | VEN | m3, m2 | kg | Dünne, gleichmäßig starke Lagen oder Blätter aus Holz, meist höchstens 6 mm dick, meist geschält (Rundschälfurnier) oder geschnitten (Messerfurnier), zur Herstellung von Sperrholz, Furniermöbeln, Furnierbehältern usw. |
| Wachs | WAX | kg | Wachs, einschließlich Ambra |
| Ganz | WHO | kg | Anzahl | Ganzes Tier oder ganze Pflanze (tot oder lebend, s. aber LIV) |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden