| Speicher Haidach | Zuordnung | Arbeitsgasvolumen in Terawattstunden | Arbeitsgasvolumen in Prozent |
| GSA LLC Haidach | Österreich | 21,3189 | 65,3% |
| Astora Haidach | Deutschland | 11,3451 | 34,7% |
| Haidach gesamt | 32,6640 | 100% | |
| Speicher 7Fields | Zuordnung | Arbeitsgasvolumen in Terawattstunden | Arbeitsgasvolumen in Prozent |
| RAG Energy Sto-rage 7Fields | Österreich | 6,20000 | 26,2% |
| Uniper Energy Sto-rage 7Fields | Deutschland | 17,4685 | 73,8% |
| 7Fields gesamt | 23,6685 | 100% | |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise