23.04.1996
ANHANG B
Kakaoimporte a, berechnet für die Zwecke des Artikels 56
(Inkrafttreten)
---------------------------------------------------------------------
Land und 1989/90 1990/91 1991/92 Dreijahresdurchschnitt
Staatsgebiet b 1989/90-1991/92
---------------------------------------------------------------------
in 1.000 Tonnen Anteil (%)
---------------------------------------------------------------------
Vereinigte Staaten
von Amerika 612,2 602,0 679,1 631,10 23,74
---------------------------------------------------------------------
Deutschland c * 376,7 409,2 402,3 396,07 14,90
---------------------------------------------------------------------
Niederlande * 313,5 327,9 268,0 303,13 11,40
---------------------------------------------------------------------
Vereinigtes
Königreich * 189,9 214,7 228,0 210,87 7,93
---------------------------------------------------------------------
Frankreich * 165,0 187,0 183,7 178,57 6,72
---------------------------------------------------------------------
Belgien/Luxemburg * 92,7 98,3 108,4 99,80 3,75
---------------------------------------------------------------------
Italien * 79,6 86,0 97,4 87,67 3,30
---------------------------------------------------------------------
Japan * 79,9 84,7 79,0 81,20 2,05
---------------------------------------------------------------------
Spanien * 60,6 66,3 72,6 66,50 3,50
---------------------------------------------------------------------
Singapur 77,3 46,5 59,6 61,13 2,30
---------------------------------------------------------------------
Russische
Föderation d * 86,2 70,2 14,6 57,00 2,14
---------------------------------------------------------------------
Kanada 52,1 51,2 58,7 54,00 2,03
---------------------------------------------------------------------
Schweiz * 44,1 43,9 45,8 44,60 1,68
---------------------------------------------------------------------
Australien 33,3 33,3 35,1 33,90 1,28
---------------------------------------------------------------------
Polen 23,3 31,0 28,6 27,63 1,04
---------------------------------------------------------------------
Österreich 25,5 27,3 25,6 26,13 0,98
---------------------------------------------------------------------
China 19,2 28,6 30,4 26,07 0,98
---------------------------------------------------------------------
Argentinien 9,0 26,3 27,5 20,93 0,79
---------------------------------------------------------------------
Irland * 18,7 17,0 20,3 18,67 0,70
---------------------------------------------------------------------
Schweden * 18,0 19,2 17,1 18,10 0,68
---------------------------------------------------------------------
Ungarn * 14,5 16,1 11,5 14,03 0,53
---------------------------------------------------------------------
Jugoslawien * 11,3 15,3 15,4 14,00 0,53
---------------------------------------------------------------------
Republik Korea 11,2 13,1 12,6 12,30 0,46
---------------------------------------------------------------------
Südafrika 11,9 12,5 10,8 11,73 0,44
---------------------------------------------------------------------
Türkei 9,6 12,1 13,1 11,60 0,44
---------------------------------------------------------------------
Griechenland * 13,3 11,8 9,0 11,37 0,43
---------------------------------------------------------------------
Tschechische
Republik e 8,2 10,9 13,1 10,73 0,40
---------------------------------------------------------------------
Norwegen * 9,4 9,3 9,7 9,47 0,36
---------------------------------------------------------------------
Philippinen f 10,2 10,7 6,9 9,27 0,35
---------------------------------------------------------------------
Finnland * 8,7 8,1 8,9 8,57 0,32
---------------------------------------------------------------------
Dänemark * 7,3 9,0 8,3 8,20 0,31
---------------------------------------------------------------------
Rumänien 7,7 7,0 6,9 7,20 0,27
---------------------------------------------------------------------
Neuseeland 6,4 8,2 5,6 6,73 0,25
---------------------------------------------------------------------
Israel 5,0 6,8 6,0 5,93 0,22
---------------------------------------------------------------------
Thailand 4,6 6,3 6,4 5,77 0,22
---------------------------------------------------------------------
Chile 4,0 6,4 6,5 5,63 0,21
---------------------------------------------------------------------
Slowakische Republik e 4,1 5,4 6,6 5,37 0,20
---------------------------------------------------------------------
Portugal * 4,0 5,8 5,6 5,13 0,19
---------------------------------------------------------------------
Bulgarien * 5,2 4,8 4,1 4,70 0,18
---------------------------------------------------------------------
Ägypten 0,5 4,8 4,4 3,23 0,12
---------------------------------------------------------------------
Uruguay 1,9 3,2 2,7 2,60 0,10
---------------------------------------------------------------------
Arabische Republik
Syrien 1,6 2,3 3,1 2,33 0,09
---------------------------------------------------------------------
Kenia 1,3 1,2 1,0 1,17 0,04
---------------------------------------------------------------------
Algerien 1,1 1,5 0,8 1,13 0,04
---------------------------------------------------------------------
Tunesien 0,8 1,1 1,4 1,10 0,04
---------------------------------------------------------------------
Marokko 0,8 0,8 1,4 1,00 0,04
---------------------------------------------------------------------
Islamische Republik
Iran 0,9 0,4 1,3 0,87 0,03
---------------------------------------------------------------------
Hongkong 0,6 0,4 1,4 0,80 0,03
---------------------------------------------------------------------
Saudi-Arabien 0,4 0,7 1,2 0,77 0,03
---------------------------------------------------------------------
Island 0,7 0,6 0,7 0,67 0,03
---------------------------------------------------------------------
Libanon 0,4 1,0 0,6 0,67 0,03
---------------------------------------------------------------------
El Salvador 0,8 0,8 0,3 0,63 0,02
---------------------------------------------------------------------
Jordanien 0,5 0,7 0,3 0,50 0,02
---------------------------------------------------------------------
Zypern 0,3 0,4 0,4 0,37 0,01
---------------------------------------------------------------------
Simbabwe 0,1 0,2 0,6 0,30 0,01
---------------------------------------------------------------------
Irak 0,6 - 0,2 0,27 0,01
---------------------------------------------------------------------
Indien -0,1 -0,1 0,9 0,23 0,01
---------------------------------------------------------------------
Libysche-Arabische
Dschamahirja 0,2 0,3 0,1 0,20 0,01
---------------------------------------------------------------------
Malta 0,1 0,1 0,1 0,10 -
---------------------------------------------------------------------
Übrige ehemalige
UdSSR d 47,6 22,4 16,8 28,93 1,09
---------------------------------------------------------------------
GESAMTMENGEN g 2.594,5 2.693,0 2.688,5 2.658,67 100,00
---------------------------------------------------------------------
Fußnoten:
* Mitglied des Internationalen Kakaoübereinkommens 1986 (wie erstreckt) am 22. Juni 1993.
- Null, unerheblich oder weniger als die angewendete Einheit. a Dreijahresdurchschnitt, 1989/90-1991/92 der Nettoimporte von
Kakaobohnen zuzüglich der Bruttoimporte von Kakaoprodukten, umgerechnet in Bohnenäquivalent unter Anwendung nachstehender Konversionsfaktoren: Kakaobutter 1,33; Kakaopulver und -kuchen 1,18; Kakaomasse/-flüssigkeit 1,25.
b Liste auf die Länder beschränkt, die im Dreijahreszeitraum von
1989/90-1991/92 jeweils durchschnittlich zumindest 10 Tonnen oder mehr gemäß dem ICCO-Sekretariat vorliegenden Informationen importiert haben.
c Die statistischen Angaben beziehen sich auf die Gesamtimporte der Bundesrepublik Deutschland der vormaligen Deutschen Demokratischen Republik - unter gebührender Berücksichtigung des geschätzten innerdeutschen Handels.
d Vorläufige Schätzungen für die Russische Föderation gemäß den von
der Delegation zur Verfügung gestellten Daten. Die Daten über die „Übrige vormalige UdSSR'' werden errechnet, indem die Daten für die Russische Föderation von den Gesamtdaten der vormaligen UdSSR abgezogen werden.
e Vorläufige Schätzungen gemäß Statistiken über die vormalige
Tschechoslowakei. Diese wurden zwischen der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik im Verhältnis 2:1 zugunsten der vorgenannten Republik aufgeteilt.
f Die Philippinen werden auch zu den Exportländern gezählt. g Aus Gründen der Rundung können die Gesamtmengen von der Summe der Einzelmengen abweichen.
Quelle:
Internationale Kakaoorganisation, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XIX, Nr. 2 (März 1993) und Schätzungen des ICCO-Sekretariates.
Keine Verweise gefunden
Rückverweise