23.04.1996
ANHÄNGE
ANHANG A
Kakaoexporte a, berechnet für die Zwecke des Artikels 56
(Inkrafttreten)
---------------------------------------------------------------------
Land b 1989/90 1990/91 1991/92 Dreijahresdurchschnitt
1989/90-1991/92
---------------------------------------------------------------------
in 1.000 Tonnen Anteil (%)
---------------------------------------------------------------------
Cote d`Ivoire * 736,4 803,9 729,5 756,60 35,37
---------------------------------------------------------------------
Ghana * 254,5 265,1 284,8 268,13 12,54
---------------------------------------------------------------------
Brasilien * 270,0 277,9 220,2 256,03 11,97
---------------------------------------------------------------------
Malaysia 226,0 211,2 211,2 216,13 10,10
---------------------------------------------------------------------
Nigeria * 142,8 147,2 105,5 131,83 6,16
---------------------------------------------------------------------
Indonesien 100,0 130,3 164,8 131,70 6,16
---------------------------------------------------------------------
Kamerun * 123,1 109,1 106,8 113,00 5,28
---------------------------------------------------------------------
Ecuador * 105,1 102,1 80,9 96,03 4,49
---------------------------------------------------------------------
Dominikanische
Republik 53,3 37,1 43,4 44,60 2,09
---------------------------------------------------------------------
Papua-Neuguinea * 40,8 33,4 40,9 38,37 1,79
---------------------------------------------------------------------
Kolumbien 9,4 10,1 8,6 9,37 0,44
---------------------------------------------------------------------
Venzuela * 8,4 10,0 7,7 8,70 0,41
---------------------------------------------------------------------
Sierra Leone * 5,3 13,4 7,3 8,67 0,41
---------------------------------------------------------------------
Togo * 6,1 9,3 8,0 7,80 0,36
---------------------------------------------------------------------
Mexiko * 8,0 1,6 11,9 7,17 0,34
---------------------------------------------------------------------
Peru 4,8 5,2 6,4 5,47 0,26
---------------------------------------------------------------------
Äquatorialguinea 7,6 5,2 3,5 5,43 0,25
---------------------------------------------------------------------
Salomonen 3,6 4,1 3,5 3,73 0,17
---------------------------------------------------------------------
Zaire 3,6 3,4 3,2 3,40 0,16
---------------------------------------------------------------------
Sao Tomé und Principe 2,8 2,6 2,6 2,67 0,12
---------------------------------------------------------------------
Madagaskar 2,5 2,5 2,9 2,63 0,12
---------------------------------------------------------------------
Haiti * 2,8 1,9 2,6 2,43 0,11
---------------------------------------------------------------------
Honduras 2,0 3,0 2,3 2,43 0,11
---------------------------------------------------------------------
Liberia 4,5 2,0 0,5 2,33 0,11
---------------------------------------------------------------------
Vanuatu 2,2 2,2 2,3 2,23 0,10
---------------------------------------------------------------------
Vereinigte Rep.
Tansania 2,0 2,5 2,0 2,17 0,10
---------------------------------------------------------------------
Costa Rica 2,9 1,2 1,2 1,77 0,08
---------------------------------------------------------------------
Jamaika * 1,3 1,3 1,8 1,47 0,07
---------------------------------------------------------------------
Gabun * 1,6 1,4 1,4 1,47 0,07
---------------------------------------------------------------------
Trinidad und Tobago * 1,4 1,2 0,9 1,17 0,05
---------------------------------------------------------------------
Grenada * 1,1 1,1 0,7 0,97 0,05
---------------------------------------------------------------------
Bolivien 1,4 1,3 0,1 0,93 0,04
---------------------------------------------------------------------
Kongo 0,9 0,3 0,7 0,63 0,03
---------------------------------------------------------------------
Uganda 0,2 0,6 0,6 0,47 0,02
---------------------------------------------------------------------
Fidschi 0,3 0,2 0,3 0,27 0,01
---------------------------------------------------------------------
Samoa * 0,5 - - 0,17 0,01
---------------------------------------------------------------------
Panama 0,3 0,1 0,1 0,17 0,01
---------------------------------------------------------------------
Sri Lanka 0,1 0,2 - 0,10 -
---------------------------------------------------------------------
Guatemala * 0,1 -0,1 0,3 0,10 -
---------------------------------------------------------------------
Nicaragua 0,1 0,1 - 0,07 -
---------------------------------------------------------------------
Dominica - - 0,1 0,03 -
---------------------------------------------------------------------
Suriname 0,1 - - 0,03 -
---------------------------------------------------------------------
GESAMTMENGEN c 2.139,90 2.205,20 2.071,50 2.138,87 100,00
Fußnoten:
* Mitglied des Internationalen Kakaoübereinkommens 1986 (wie erstreckt) am 22. Juni 1993.
- Null, unerheblich oder weniger als die angewendete Einheit. a Dreijahresdurchschnitt, 1989/90-1991/92 der Nettoexporte von
Kakaobohnen zuzüglich der Nettoexporte von Kakaoprodukten, umgerechnet in das Bohnenäquivalent unter Anwendung nachfolgender Konversionsfaktoren: Kakaobutter 1,33; Kakaopulver und -kuchen 1,18; Kakaomasse/-flüssigkeit 1,25.
b Liste auf Länder beschränkt, die im Dreijahreszeitraum von 1989/90
bis 1991/92 jeweils durchschnittlich zumindest 10 Tonnen oder mehr gemäß dem ICCO-Sekretariat vorliegenden Informationen exportiert haben.
c Aus Gründen der Rundung können die Gesamtmengen von der Summe der Einzelmengen abweichen.
Quelle:
Internationale Kakaoorganisation, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics Vol. XIX, Nr. 2 (März 1993)
Keine Verweise gefunden
Rückverweise