| SENDUNG | AUSFUHR ***) | EINFUHR ***) | |||
| ART **) | (Kategorie) | (Schema B) | (HTS) | ||
| Grobblech | C | 6A | 7208.31 | 7208.31 | |
| (2) | C | 7208.32 | 7208.32 | ||
| C | 7208.33 | 7208.33 | |||
| C | 7208.41 | 7208.41 | |||
| C | 7208.42 | 7208.42 | |||
| C | 7208.43 | 7208.43 | |||
| C | 7211.11 | 7211.11 | |||
| C | 7211.12 | 7211.12 | |||
| C | 7211.21 | 7211.21 | |||
| C | 7211.22 | 7211.22 | |||
| A | 6A | 7225.40 | 7225.40 | ||
| Bleche und Bänder, warm gewalzt | C | 6B | 7208.11 | 7208.11 | |
| (3) | C | 31 | 7208.12 | 7208.12 | |
| C | 36 | 7208.13 | 7208.13 | ||
| C | 7208.14 | 7208.14 | |||
| C | 7208.21 | 7208.21 | |||
| C | 7208.22 | 7208.22 | |||
| C | 7208.23 | 7208.23 | |||
| C | 7208.24 | 7208.24 | |||
| C | 7208.34 | 7208.34 | |||
| C | 7208.35 | 7208.35 | |||
| C | 7208.44 | 7208.44 | |||
| C | 7208.45 | 7208.45 | |||
| C | 7208.90 | 7208.90 | |||
| C | 7211.19 | 7211.19 | |||
| C | 7211.29 | 7211.29 | |||
| A | 6B | 722530 | 7225.30 | ||
| A | 31, 36 | 7226.91 | 7226.91 | ||
| Bleche, kalt gewalzt | C | 32 | 7209.11 | 7209.11 | |
| (4) | C | 7209.12 | 7209.12 | ||
| C | 7209.13 | 7209.13 | |||
| C | 7209.14 | 7209.14 | |||
| C | 7209.21 | 7209.21 | |||
| C | 7209.22 | 7209.22 | |||
| C | 7209.23 | 7209.23 | |||
| C | 7209.24 | 7209.24 | |||
| C | 7209.31 | 7209.31 | |||
| C | 7209.32 | 7209.32 | |||
| C | 7209.33 | 7209.33 | |||
| C | 7209.34 | 7209.34 | |||
| C | 7209.41 | 7209.41 | |||
| C | 7209.42 | 7209.42 | |||
| C | 7209.43 | 7209.43 | |||
| C | 7209.44 | 7209.44 | |||
| C | 7209.90 | 7209.90 | |||
| A | 32 | 7225.20 | 7225.20 | ||
| A | 7225.50 | 7225.50 | |||
| A | 7225.90 | 7225.90 | |||
| Schwarzblech | C | 28 | N/A | 7209.24.10 | |
| (4a) | |||||
| Bänder, kalt gewalzt | C | 37 | 7211.30 | 7211.30 | |
| (5) | C | 7211.41 | 7211.41 | ||
| C | 7211.49 | 7211.49 | |||
| C | 7211.90 | 7211.90 | |||
| A | 37 | 7226.20 | 7226.20 | ||
| A | 7226.92 | 7226.92 | |||
| A | 7226.99 | 7226.99 | |||
| Elektrobleche und Bandstahl | A | 35 | 7225.10 | 7225.10 | |
| (6) | A | 7226.10 | 7226.10 | ||
| Rostfreie Grobbleche | S | 6A | 7219.21 | 7219.21 | |
| (7) | S | 7219.22 | 7219.22 | ||
| S | 7219.31 | 7219.31 | |||
| S | 7220.11 | 7220.11 | |||
| Rostfreie Bleche und Bänder | S | 31 | 7219.11 | 7219.11 | |
| (8) | S | 32 | 7219.12 | 7219.12 | |
| S | 36 | 7219.13 | 7219.13 | ||
| S | 37 | 7219.14 | 7219.14 | ||
| S | 7219.23 | 7219.23 | |||
| S | 7219.24 | 7219.24 | |||
| S | 7219.32 | 7219.32 | |||
| S | 7219.33 | 7219.33 | |||
| S | 7219.34 | 7219.34 | |||
| S | 7219.35 | 7219.35 | |||
| S | 7219.90 | 7219.90 | |||
| S | 7220.12 | 7220.12 | |||
| S | 7220.20 | 7220.20 | |||
| S | 7220.90 | 7220.90 | |||
| Weißblech | C | 29 | 7210.11 | 7210.11 | |
| (9) | C | 7210.12 | 7210.12 | ||
| C | 7212.10 | 7212.10 | |||
| Zinnfreier Feinstahl | C | 29A | 7210.50 | 7210.50 | |
| (10) | |||||
| Elektrogalvanisierte Produkte | C | 33B | 7210.31 | 7210.31 | |
| (11 a) | C | 7210.39 | 7210.39 | ||
| C | 7212.21 | 7212.21 | |||
| C | 7212.29 | 7212.29 | |||
| Andere elektrogalvanisierte Produkte | C | 33A | 7210.41 | 7210.41 | |
| (11 b) | C | 7210.49 | 7210.49 | ||
| C | 7212.30 | 7212.30 | |||
| Andere überzogene, flachgewalzte Produkte | C | 34 | 7210.20 | 7210.20 | |
| (12) | C | 7210.60 | 7210.60 | ||
| C | 7210.70 | 7210.70 | |||
| C | 7210.90 | 7210.90 | |||
| C | 7212.40 | 7212.40 | |||
| C | 7212.50 | 7212.50 | |||
| C | 7212.60 | 7212.60 | |||
| Stangen mit Oberflächenzeichnung | C | ||||
| (13) | C | 15 | 7213.10 | 7213.10 | |
| 7214.20 | 7214.20 | ||||
| Stangen aus Carbonstahl, warm gewalzt | C | 14 | 7214.10 | 7214.10 | |
| (14) | C | 7214.30 | 7214.30 | ||
| C | 7214.40 | 7214.40 | |||
| C | 7214.50 | 7214.50 | |||
| C | 7214.60 | 7214.60 | |||
| C | 7228.80 | 7228.80 | |||
| Stangen aus Carbonstahl, kalt gewalzt | C | 16 | 7215.10 | 7215.10 | |
| (15) | C | 7215.20 | 7215.20 | ||
| C | 7215.30 | 7215.30 | |||
| C | 7215.40 | 7215.40 | |||
| C | 7215.90 | 7215.90 | |||
| Rostfreie Stangen | S | 14 | 7222.10 | 7222.10 | |
| (16) | S | 16 | 7222.20 | 7222.20 | |
| S | 7222.30 | 7222.30 | |||
| Legierte Stangen, warm gewalzt | A | 14 | 7228.10 | 7228.10.0010 | |
| (17a) | A | 7228.20 | 7228.20.10 | ||
| A | 7228.30 | 7228.30 | |||
| A | 7228.40 | 7228.40 | |||
| 7228.60.60 | |||||
| Legierte Stangen, kalt gewalzt | A | 16 | 7228.50 | 7228.10.0030 | |
| (17b) | A | 7228.60 | 7228.10.0060 | ||
| A | 7228.20.50 | ||||
| A | 7228.50 | ||||
| A | 7228.60.1030 | ||||
| A | 7228.60.1060 | ||||
| A | 7228.60.80 | ||||
| Drahtseile aus Carbonstahl | C | 3 | 7213.20 | 7213.20 | |
| (18) | C | 7213.31 | 7213.31 | ||
| C | 7213.39 | 7213.39 | |||
| C | 7213.41 | 7213.41 | |||
| C | 7213.49 | 7213.49 | |||
| C | 7213.50 | 7213.50 | |||
| Rostfreie Drahtseile | S | 3 | 7221.00 | 7221.00 | |
| (19) | |||||
| Legierter Walzdraht | A | 3 | 7227.10 | 7227.10 | |
| (20) | A | 7227.20 | 7227.20 | ||
| A | 7227.90 | 7227.90 | |||
| Profile unter 80 mm | C | 14A | 7216.10 | 7216.10 | |
| (21) | C | 7216.21 | 7216.21 | ||
| C | 7216.22 | 7216.22 | |||
| Profile | C | 4 | 7216.31 | 7216.31 | |
| (22) | C | 5 | 7216.32 | 7216.32 | |
| C | 7216.33 | 7216.33 | |||
| C | 7216.40 | 7216.40 | |||
| C | 7216.50 | 7216.50 | |||
| C | 7216.60 | 7216.60 | |||
| C | 7301.10 | 7301.10 | |||
| S | 4 | 7222.40 | 7222.40 | ||
| A | 4 | 7228.70 | 7228.70 | ||
| Draht, rostfrei | S | 23 | 7223.00 | 7223.00 | |
| (24) | |||||
| Drahtseile | F | Vertrauens-bericht | 7312.10.2500 | 7312.10.50 | |
| (26) | F | 7312.10.3015 | 7312.10.60 | ||
| F | 7312.10.3500 | 7312.10.70 | |||
| F | 7312.10.80 | ||||
| F | 7312.10.90 | ||||
| Andere Drähte und Erzeugnisse aus Draht | C | 23 | 7217.11 | 7217.11 | |
| (27) | C | 7217.12 | 7217.12 | ||
| C | 7217.13 | 7217.13 | |||
| C | 7217.19 | 7217.19 | |||
| C | 7217.21 | 7217.21 | |||
| C | 7217.22 | 7217.22 | |||
| C | 7217.23 | 7217.23 | |||
| C | 7217.29 | 7217.29 | |||
| C | 7217.31 | 7217.31 | |||
| C | 7217.32 | 7217.32 | |||
| C | 7217.33 | 7217.33 | |||
| C | 7217.39 | 7217.39 | |||
| A | 23 | 7229.10 | 7229.10 | ||
| A | 7229.20 | 7229.20 | |||
| A | 7229.90 | 7229.90 | |||
| F | 7313.00 | 7313.00 | |||
| F | 7314.11 | 7314.11 | |||
| F | 7314.19 | 7314.19 | |||
| F | 7314.20 | 7314.20 | |||
| F | 7314.30 | 7314.30 | |||
| F | 7314.41 | 7314.41 | |||
| F | 7314.42 | 7314.42 | |||
| F | 7314.49 | 7314.49 | |||
| F | 7317.00 | 7317.00 | |||
| Schienen | C | 7, 8 | 7302.10 | 7302.10 | |
| (28) | |||||
| Bahnbaumaterial | C | 9 | 7302.20 | 7302.20 | |
| (29) | C | 10 | 7302.40 | 7302.40 | |
| C | 7302.90 | 7302.90 | |||
| C | 8607.19.1000 | 8607.19.10 | |||
| C | 8607.19.2000 | 8607.19.20 | |||
| Rohre, gesamt | C | 18 | 7304.10 | 7304.10 | |
| (35) | C | 19 | 7304.20 | 7304.20 | |
| C | 20 | 7304.31 | 7304.31 | ||
| C | 21A | 7304.39 | 7304.39 | ||
| C | 21B | 7304.90 | 7304.90 | ||
| C | 22A | 7305.11 | 7305.11 | ||
| C | 22B | 7305.12 | 7305.12 | ||
| C | 7305.19 | 7305.19 | |||
| C | 7305.20 | 7305.20 | |||
| C | 7305.31 | 7305.31 | |||
| C | 7305.39 | 7305.39 | |||
| C | 7305.90 | 7305.90 | |||
| C | 7306.10 | 7306.10 | |||
| C | 7306.20 | 7306.20 | |||
| C | 7306.30 | 7306.30 | |||
| C | 7306.60 | 7306.60 | |||
| C | 7306.90 | 7306.90 | |||
| C | 7307.92.3010 | 7307.92.30 | |||
| C | 7307.92.3030 | 8547.90.0020 | |||
| C | 8547.90.0020 | ||||
| A | 18 | 7304.51 | 7304.51 | ||
| A | 19, 20 | 7304.59 | 7304.59 | ||
| A | 21A, 21B | 7306.50 | 7306.50 | ||
| A | 22A, 22B | 7307.22.1000 | 7307.22.10 | ||
| S | 21C | 7304.41 | 7304.41 | ||
| S | 21D | 7304.49 | 7304.49 | ||
| S | 7306.40 | 7306.40 | |||
| – – OCTG | C | 19 | 7304.20 | 7304.20 | |
| (inkludiert in Rohre, gesamt) | C | 7305.20 | 7305.20 | ||
| (30) | C | 7306.20 | 7306.20 | ||
| – – Leitungsrohre | C | 20 | 7304.10 | 7304.10 | |
| (inkludiert in Rohre, gesamt) | C | 7305.11 | 7305.11 | ||
| (31) | C | 7305.12 | 7305.12 | ||
| C | 7305.19 | 7305.19 | |||
| C | 7306.10 | 7306.10 | |||
| – – Rostfrei | S | 21C | 7304.41 | 7304.41 | |
| (inkludiert in Rohre, gesamt) | S | 21D | 7304.49 | 7304.49 | |
| (32) | S | 7306.40 | 7306.40 | ||
| – – Andere Rohre | C | 18 | 7304.31 | 7304.31 | |
| (inkludiert in Rohre, gesamt) | C | 21A | 7304.39 | 7304.39 | |
| (33) | C | 21B | 7304.90 | 7304.90 | |
| C | 22A | 7305.31 | 7305.31 | ||
| C | 22B | 7305.39 | 7305.39 | ||
| C | 7305.90 | 7305.90 | |||
| C | 7306.30 | 7306.30 | |||
| C | 7306.60 | 7306.60 | |||
| C | 7306.90 | 7306.90 | |||
| C | 7307.92.3010 | 7307.92.30 | |||
| C | 7307.92.3030 | 8547.90.0020 | |||
| C | 8547.90.0020 | ||||
| A | 18 | 7304.51 | 7304.51 | ||
| A | 21A | 7304.59 | 7304.59 | ||
| A | 21B | 7306.50 | 7306.50 | ||
| A | 22A, 22B | 7307.22.1000 | 7307.22.10 | ||
| – – – – Standardrohre | C | 18 | 7304.39 | 7304.39.0010 | |
| (inkludiert in Andere Rohre) | C | 7306.30.1500 | 7304.39.0015 | ||
| (33a) | C | 8547.90.0020 | 7304.39.0025 | ||
| C | 7304.39.0060 | ||||
| C | 7304.39.0090 | ||||
| C | 7306.30.5025 | ||||
| C | 7306.30.5030 | ||||
| C | 7306.30.5040 | ||||
| C | 7306.30.5055 | ||||
| C | 7306.30.5580 | ||||
| C | 8547.90.0020 | ||||
| – – – – Profilrohre | C | 22A | 7304.90.4000 | 7304.90.1000 | |
| (inkludiert in Andere Rohre) | C | 22B | 7305.39 | 7305.31 | |
| (33b) | C | 7305.90 | 7305.39 | ||
| C | 7306.60.2500 | 7305.90 | |||
| C | 7306.90 | 7306.30.3000 | |||
| C | 7306.60.1000 | ||||
| C | 7306.90 | ||||
| A | 22A | 7305.31 | 7304.90.3000 | ||
| A | 22B | 7306.50.3000 | |||
| A | 7306.60.3000 | ||||
| – – – – Rohre für mechanische Zwecke (inkludiert in Andere Rohre) | C | 21A | 7304.31 | 7304.31.3000 | |
| (33c) | C | 7304.51 | 7304.31.6050 | ||
| C | 7304.90.5000 | ||||
| C | 7306.30.1000 | ||||
| C | 7306.30.5015 | ||||
| C | 7306.30.5020 | ||||
| C | 7306.30.5035 | ||||
| C | 7306.60.5000 | ||||
| A | 21A | 7304.59 | 7304.51.1000 | ||
| A | 7304.90.6000 | 7304.51.5090 | |||
| A | 7306.50.4500 | 7304.59.1000 | |||
| A | 7306.60.6500 | 7304.59.6000 | |||
| A | 7304.59.8000 | ||||
| A | 7304.90.7000 | ||||
| A | 7306.50.1000 | ||||
| A | 7306.50.5030 | ||||
| A | 7306.50.5050 | ||||
| A | 7306.50.5070 | ||||
| A | 7306.60.7000 | ||||
| – – – – Druckrohre | C | 21B | 7306.30.1000 | 7304.31.6010 | |
| (inkludiert in Andere Rohre) | C | 7306.50.1000 | 7304.39.0005 | ||
| (33d) | C | 7306.30.5010 | |||
| A | 21B | 7304.51.5030 | |||
| A | 7304.51.5050 | ||||
| A | 7304.59.2030 | ||||
| A | 7304.59.2050 | ||||
| A | 7306.50.5010 | ||||
| Legierte Werkzeugstähle | A | 17 | 7225.20 | ||
| (34) | A | 7225.30.1000 | |||
| A | 7225.30.5060 | ||||
| A | 7225.40.1090 | ||||
| A | 7225.40.5060 | ||||
| A | 7225.50.1060 | ||||
| A | 7226.20 | ||||
| A | 7226.91.1060 | ||||
| A | 7226.91.3060 | ||||
| A | 7226.92.1060 | ||||
| A | 7226.92.3060 | ||||
| A | 7227.10 | ||||
| A | 7227.90.1060 | ||||
| A | 7227.90.2060 | ||||
| A | 7228.10 | ||||
| A | 7228.30.40 | ||||
| A | 7228.30.60 | ||||
| A | 7228.50.1020 | ||||
| A | 7228.50.1040 | ||||
| A | 7228.50.1060 | ||||
| A | 7228.50.1080 | ||||
| A | 7228.60.1060 | ||||
| A | 7229.10 | ||||
| Rohfabrikate und Halbzeug | C | 1A | 7206.10 | 7206.10 | |
| (1) | C | 1B | 7207.11 | 7207.11 | |
| C | 7207.12 | 7207.12 | |||
| C | 7207.19 | 7207.19 | |||
| C | 7207.20 | 7207.20 | |||
| S | 1A | 7218.10 | 7218.10 | ||
| S | 1B | 7218.90 | 7218.90 | ||
| A | 1A | 7224.10 | 7224.10 | ||
_________________
| *) | Beinhaltet nur jene Produkte, für die der unabhängige Gutachter den voraussichtlichen rechnerischen Verbrauch der Vereinigten Staaten prognostiziert. |
| **) | C – Kohlenstoff S – Nichtrostend A – Legierung F – Verarbeitet |
| ***) | Diese Zahlen werden revidiert, wenn die Vereinigten Staaten Änderungen in der geltenden Import- oder Exportnomenklatur einführen. Verfahrenstechnische Anpassungen werden nach Maßgabe der Notwendigkeiten vorgenommen. |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise