Argentinien | 14 | ||
Australien | 20 | ||
Österreich | 12 | ||
Bulgarien | 10 | ||
Kanada | 16 | ||
Chile | 10 | ||
Ägypten | 11 | ||
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft | (277) | ||
Belgien/Luxemburg | 21 | ||
Dänemark | 13 | ||
Frankreich | 56 | ||
Bundesrepublik Deutschland | 44 | ||
Griechenland | 14 | ||
Irland | 12 | ||
Italien | 41 | ||
Niederlande | 35 | ||
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 41 | ||
Finnland | 10 | ||
Irak | 10 | ||
Israel | 12 | ||
Japan | 330 | ||
Jordanien | 10 | ||
Malta | 10 | ||
Neuseeland | 10 | ||
Norwegen | 11 | ||
Republik Korea | 56 | ||
Rumänien | 10 | ||
Spanien | 24 | ||
Schweden | 11 | ||
Schweiz | 11 | ||
Türkei | 10 | ||
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken | 14 | ||
Vereinigte Staaten von Amerika | 79 | ||
Jugoslawien | 12 | ||
Insgesamt | 1 000 | ||
Keine Verweise gefunden
Rückverweise