| Tarifnummer | Warenbezeichnung | Ausgangs-zollsatz | Vertrags-zollsatz | |
| in % des Wertes bzw. in Schilling für 100 kg | ||||
| 02.02 | Totes Geflügel der Nummer 01.05, Fleisch, Innereien und anderer genießbarer Schlachtanfall davon (ausgenommen Lebern), frisch, gekühlt oder gefroren: aus C – Truthühner, gefroren | - | (C) 150,- *) | |
| 08.05 | Schalenfrüchte (ausgenommen solche der Nummer 08.01), frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen, auch enthäutete Fruchtkerne: | |||
| A - Mandeln: | ||||
| 1 - mit Schale | 56,- | (C) 25,- | ||
| 2 - ohne Schale: | ||||
| a – Bittermandeln | frei | frei | ||
| b - andere | 105,- | (C) 50,- | ||
| 08.12 | Früchte, getrocknet (ausgenommen solche der Nummern 08.01 bis 08.05): | |||
| A - Pflaumen und Zwetschken: | ||||
| 1 - unverpackt oder in Einzelpackungen von 10 kg oder mehr: | ||||
| a - in Einzelpackungen von 80 kg oder mehr | 56,- | (C) 40,- | ||
| b - in Einzelpackungen unter 80 kg bis 10 kg | 84,- | (C) 40,- | ||
| c - unverpackt | nicht gebunden | (C) 40,- | ||
| 2 - in anderen Packungen | 84,- | (C) 40,- | ||
| 16.02 | Andere Zubereitungen und Konserven aus Fleisch, Innereien oder anderem Schlachtanfall: | |||
| B – von Geflügel: | ||||
| aus 2 – von Truthühnern, in luftdicht verschlossenen Behältnissen aus Eisen- oder Stahlblech, die 5 kg oder weniger enthalten | 30% | (C) 20% | ||
| mindestens S 400,- für 100 kg | mindestens S 250,- für 100 kg | |||
| 20.06 | Früchte, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder Alkohol: | |||
| B – sonstige: | ||||
| aus 3 – Pfirsichkonserven, in luftdicht verschlossenen Behältnissen aus Eisen- oder Stahlblech, mit einem Gesamtzuckergehalt von 25% oder weniger des Gewichtes, gerechnet als Invertzucker | 32% | (C) 19% | ||
| 4 – Mischfrucht-Konserven, in luftdicht verschlossenen Behältnissen, die nicht weniger als vier verschiedene Fruchtarten, ausgenommen Äpfel, enthalten und bei welchen der Anteil von Birnen 35 Gewichtsprozente nicht überschreitet | 12% | (C) 7% | ||
| + S 300,- | + S 175,- | |||
| für 100 kg | für 100 kg | |||
| 20.07 | Fruchtsäfte und Gemüsesäfte, auch mit Zuckerzusatz, jedoch weder gegoren noch mit einem Zusatz von Alkohol: | |||
| A – Dicksäfte: | ||||
| 3 - von Früchten der Nummern 08.01 und 08.02 D und E: | ||||
| aus b – Grapefruitsäfte, gefroren | 270,- | (C) 170,- | ||
______________
*) Anmerkung: Dieser Vertragssatz kommt nur auf nicht subventionierte Einfuhren, die den Schwellenpreis nicht unterschreiten, zur Anwendung.
Keine Verweise gefunden
Rückverweise