| Einlagezahl | Parzelle | m 2 -Ausmaß | ||||||||
| 1. | Katastralgemeinde Wien-Margarethen inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Wien-Innere Stadt | |||||||||
| 2.287 | 1531/6 | Garten | 114 | |||||||
| 1528/1 | Garten | 3 | ||||||||
| 1031/23 | Wiese | 414 | 531 | |||||||
| 2. | Katastralgemeinde Liesing inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Liesing | |||||||||
| 643 | 109/14 | Acker | 23 | |||||||
| 3. | Katastralgemeinde Rodaun inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Liesing | |||||||||
| 290 | 262/1 | Garten | 626 | |||||||
| 4. | Katastralgemeinde Bruck a/Mur inliegend des Bezirksgerichtes Bruck a/Mur | |||||||||
| 289 | 867/1 | Wiese, Acker | 29.603 | |||||||
| 5. | Katastralgemeinde Diemlach inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Bruck a/Mur | |||||||||
| 17 | 77/4 | Wiese | 2.468 | |||||||
| 6. | Katastralgemeinde Unterschwarza inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Mureck | |||||||||
| 210 | 262 | Acker | 985 | |||||||
| 7. | Katastralgemeinde Weitersfeld inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Mureck | |||||||||
| 331 | 176/36 | Acker | 1.764 | |||||||
| 176/39 | Wiese | 1.450 | 3.214 | |||||||
| 8. | Katastralgemeinde Mureck inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Mureck | |||||||||
| 273 | 1091/2 | Acker samt Wiese | 452 | |||||||
| 9. | Katastralgemeinde Halbentrain inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Radkersburg | |||||||||
| 182 | 181/2 | Acker | 608 | |||||||
| 10. | Katastralgemeinde Diepersdorf inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Mureck | |||||||||
| 112 | 351/3 | Acker | 731 | |||||||
| 11. | Katastralgemeinde Gersdorf inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Leibnitz | |||||||||
| 130 | 1049 | Acker | 162 | |||||||
| 1050 | Acker | 683 | ||||||||
| 1053 | Wiese | 457 | ||||||||
| 1056 | Acker | 147 | ||||||||
| 1059 | Wald | 140 | ||||||||
| 1060 | Wald | 133 | ||||||||
| 1057 | Acker | 79 | 1.801 | |||||||
| 12. | Katastralgemeinde Lichendorf inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Mureck | |||||||||
| 369 | 2/236 | Wiese | 762 | |||||||
| 2/342 | Acker | 464 | 1.226 | |||||||
| 13. | Katastralgemeinde Unter Loibach inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Bleiburg | |||||||||
| 72 | 77/2 | Weide | 13.282 | |||||||
| 77/7 | Weide | 406 | ||||||||
| 77/8 | Wald | 1.669 | 15.357 | |||||||
| 14. | Katastralgemeinde Wölfnitz inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Klagenfurt | |||||||||
| 44 | 812/2 | Acker | 4.100 | |||||||
| 15. | Katastralgemeinde Krumpendorf inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Klagenfurt | |||||||||
| 10 | 343/2 | Wiese | 169 | |||||||
| 16. | Katastralgemeinde Görtschach-Gödnach inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Lienz | |||||||||
| 104/II | 563 | Acker | 737 | |||||||
| 17. | Katastralgemeinde Leisach inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Lienz | |||||||||
| 45/II | 792/2 | Acker | 3.482 | |||||||
| 793/2 | Acker | 755 | ||||||||
| 794/2 | Acker | 925 | 5.162 | |||||||
| 18. | Katastralgemeinde Vomp inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Schwaz | |||||||||
| 68/II | 3450 | Weide | 3.777 | |||||||
| 19. | Katastralgemeinde Hall i/Tirol inliegend im Grundbuch des Bezirksgerichtes Hall i/Tirol | |||||||||
| 872/II | 673/1 | Acker | 811 | |||||||
| Katastralgemeinde | Einlagezahl | m 2 -Ausmaß |
| 1. Wien-Margarethen | 2.287 | 531 |
| 2. Liesing | 643 | 23 |
| 3. Rodaun | 290 | 626 |
| 4. Bruck a/Mur | 289 | 29.603 |
| 5. Diemlach | 17 | 2.468 |
| 6. Unterschwarza | 210 | 985 |
| 7. Weitersfeld | 331 | 3.214 |
| 8. Mureck | 273 | 452 |
| 9. Halbenrain | 182 | 608 |
| 10. Diepersdorf | 112 | 731 |
| 11. Gersdorf | 130 | 1.801 |
| 12. Lichendorf | 369 | 1.226 |
| 13. Unter Loibach | 72 | 15.357 |
| 14. Wölfnitz | 44 | 4.100 |
| 15. Krumpendorf | 10 | 169 |
| 16. Görtschach-Gödnach | 104/II | 737 |
| 17. Leisach | 45/II | 5.162 |
| 18. Vomp | 68/II | 3.777 |
| 19. Hall i/Tirol | 872/II | 811 |
| Summe … 72.381 | ||
Keine Verweise gefunden
Rückverweise