| Australien | 20.18 |
| Österreich | 5.04 |
| Belgien | 22.70 |
| Kanada | 37.83 |
| Dänemark | 8.74 |
| Finnland | 3.83 |
| Frankreich | 52.96 |
| Deutschland | 52.96 |
| Italien | 18.16 |
| Japan | 33.59 |
| Luxemburg | 1.01 |
| Niederlande | 27.74 |
| Norwegen | 6.72 |
| Schweden | 10.09 |
| Südafrikanische Union | 10.09 |
| Vereinigtes Königreich | 131.14 |
| Vereinigte Staaten | 320.29 |
| 763.07 |
| Afghanistan | 1.01 |
| Argentinien | 18.83 |
| Bolivien | 1.06 |
| Brasilien | 18.83 |
| Burma | 2.02 |
| Ceylon | 3.03 |
| Chile | 3.53 |
| China | 30.26 |
| Kolumbien | 3.53 |
| Costa Rica | 0.20 |
| Kuba | 4.71 |
| Dominikanische Republik | 0.40 |
| Ecuador | 0.65 |
| El Salvador | 0.30 |
| Äthiopien | 0.50 |
| Ghana | 2.36 |
| Griechenland | 2.52 |
| Guatemala | 0.40 |
| Haiti | 0.76 |
| Honduras | 0.30 |
| Island | 0.10 |
| Indien | 40.35 |
| Indonesien | 11.10 |
| Iran | 4.54 |
| Irak | 0.76 |
| Irland | 3.03 |
| Israel | 1.68 |
| Jordanien | 0.30 |
| Korea | 1.26 |
| Libanon | 0.45 |
| Libyen | 1.01 |
| Malaya | 2.52 |
| Mexiko | 8.74 |
| Marokko | 3.53 |
| Nicaragua | 0.30 |
| Pakistan | 10.09 |
| Panama | 0.02 |
| Paraguay | 0.30 |
| Peru | 1.77 |
| Philippinen | 5.04 |
| Saudi-Arabien | 3.70 |
| Spanien | 10.09 |
| Sudan | 1.01 |
| Thailand | 3.03 |
| Tunesien | 1.51 |
| Türkei | 5.80 |
| Vereinigte Arabische Republik | 6.03 |
| Uruguay | 1.06 |
| Venezuela | 7.06 |
| Vietnam | 1.51 |
| Jugoslawien | 4.04 |
| 236.93 | |
| Gesamtsumme | 1000.00 |
________________
*) Dollar der Vereinigten Staaten mit dem Gewicht und Feingehalt vom 1. Jänner 1960.
Keine Verweise gefunden
Rückverweise