| Land | Zahl der Anteile | Betrag: (in United State Dollar) |
| Australien | 2 215 | 2 215 000 |
| Österreich | 554 | 554 000 |
| Belgien | 2 492 | 2 492 000 |
| Bolivien | 78 | 78 000 |
| Brasilien | 1 163 | 1 163 000 |
| Burma | 166 | 166 000 |
| Kanada | 3 600 | 3 600 000 |
| Ceylon | 166 | 166 000 |
| Chile | 388 | 388 000 |
| China | 6 646 | 6 646 000 |
| Kolumbien | 388 | 388 000 |
| Costa Rica | 22 | 22 000 |
| Cuba | 388 | 388 000 |
| Dänemark | 753 | 753 000 |
| Dominikanische Republik | 22 | 22 000 |
| Ecuador | 35 | 35 000 |
| Ägypten | 590 | 590 000 |
| El Salvador | 11 | 11 000 |
| Äthiopien | 33 | 33 000 |
| Finnland | 421 | 421 000 |
| Frankreich | 5 815 | 5 815 000 |
| Bundesrep. Deutschland | 3 655 | 3 655 000 |
| Griechenland | 277 | 277 000 |
| Guatemala | 22 | 22 000 |
| Haiti | 22 | 22 000 |
| Honduras | 11 | 11 000 |
| Island | 11 | 11 000 |
| Indien | 4 431 | 4 431 000 |
| Indonesien | 1 218 | 1 218 000 |
| Iran | 372 | 372 000 |
| Irak | 67 | 67 000 |
| Israel | 50 | 50 000 |
| Italien | 1 994 | 1 994 000 |
| Japan | 2 769 | 2 769 000 |
| Jordanien | 33 | 33 000 |
| Libanon | 50 | 50 000 |
| Luxemburg | 111 | 111 000 |
| Mexiko | 720 | 720 000 |
| Niederlande | 3 046 | 3 046 000 |
| Nicaragua | 9 | 9 000 |
| Norwegen | 554 | 554 000 |
| Pakistan | 1 108 | 1 108 000 |
| Panama | 2 | 2 000 |
| Paraguay | 16 | 16 000 |
| Peru | 194 | 194 000 |
| Philippinen | 166 | 166 000 |
| Schweden | 1 108 | 1 108 000 |
| Syrien | 72 | 72 000 |
| Thailand | 139 | 139 000 |
| Türkei | 476 | 476 000 |
| Südafrikanische Union | 1 108 | 1 108 000 |
| Vereinigtes Königreich | 14 400 | 14 400 000 |
| Vereinigte Staaten | 35 168 | 35 168 000 |
| Uruguay | 116 | 116 000 |
| Venezuela | 116 | 116 000 |
| Jugoslawien | 443 | 443 000 |
| Summe: | 100 000 | $ 100 000 000 |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise