Die im Folgenden angeführten NACE- und PRODCOM-Codes beruhen auf ÖNACE 2008, CPA2008 und PRODCOM 2011.
Die Kriterien, aufgrund derer angenommen wird, dass ein Sektor einem erheblichen Risiko der Verlagerung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt ist, sind die Folgenden:
A: in Artikel 10a Absatz 15 der Richtlinie 2003/87/EG genanntes Kriterium
B: in Artikel 10a Absatz 16 Buchstabe a der Richtlinie 2003/87/EG genanntes Kriterium
C: in Artikel 10a Absatz 16 Buchstabe b der Richtlinie 2003/87/EG genanntes Kriterium
1. Vierstellige NACE-Ebene
| NACE-Code | Beschreibung | Erfüllte Kriterien |
| 0510 | Steinkohlenbergbau | C |
| 0610 | Gewinnung von Erdöl | C |
| 0620 | Gewinnung von Erdgas | C |
| 0710 | Eisenerzbergbau | C |
| 0729 | Sonstiger NE-Metallerzbergbau | C |
| 0891 | Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale | C |
| 0893 | Gewinnung von Salz | A |
| 0899 | Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g. | A, C |
| 1020 | Fischverarbeitung | C |
| 1041 | Herstellung von Ölen und Fetten (ohne Margarine und ähnliche Nahrungsfette) | C |
| 1062 | Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | A |
| 1081 | Herstellung von Zucker | A |
| 1086 | Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln | C |
| 1101 | Herstellung von Spirituosen | C |
| 1102 | Herstellung von Traubenwein | C |
| 1104 | Herstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen | A |
| 1310 | Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei | C |
| 1320 | Weberei | C |
| 1391 | Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff | C |
| 1392 | Herstellung von konfektionierten Textilwaren (ohne Bekleidung) | C |
| 1393 | Herstellung von Teppichen | C |
| 1394 | Herstellung von Seilerwaren | C |
| 1395 | Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung) | C |
| 1396 | Herstellung von technischen Textilien | C |
| 1399 | Herstellung von sonstigen Textilwaren a. n. g. | C |
| 1411 | Herstellung von Lederbekleidung | C |
| 1412 | Herstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung | C |
| 1413 | Herstellung von sonstiger Oberbekleidung | C |
| 1414 | Herstellung von Wäsche | C |
| 1419 | Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör a. n. g. | C |
| 1420 | Herstellung von Pelzwaren | C |
| 1431 | Herstellung von Strumpfwaren | C |
| 1439 | Herstellung von sonstiger Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff | C |
| 1511 | Herstellung von Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung und Färben von Fellen | C |
| 1512 | Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | C |
| 1520 | Herstellung von Schuhen | C |
| 1622 | Herstellung von Parketttafeln | C |
| 1629 | Herstellung von Holzwaren a. n. g, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel) | C |
| 1711 | Herstellung von Holz- und Zellstoff | A, C |
| 1712 | Herstellung von Papier, Karton und Pappe | A |
| 1724 | Herstellung von Tapeten | C |
| 1910 | Kokerei | A, C |
| 1920 | Mineralölverarbeitung | A |
| 2012 | Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten | C |
| 2013 | Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien | A, C |
| 2014 | Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | A, C |
| 2015 | Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen | A, B |
| 2016 | Herstellung von Kunststoffen in Primärformen | C |
| 2017 | Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen | C |
| 2020 | Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln | C |
| 2042 | Herstellung von Körperpflegemitteln und Duftstoffen | C |
| 2053 | Herstellung von etherischen Ölen | C |
| 2059 | Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g. | C |
| 2060 | Herstellung von Chemiefasern | C |
| 2110 | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | C |
| 2120 | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | C |
| 2211 | Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen | C |
| 2219 | Herstellung von sonstigen Gummiwaren | C |
| 2311 | Herstellung von Flachglas | A |
| 2313 | Herstellung von Hohlglas | A |
| 2314 | Herstellung von Glasfasern und Waren daraus | A / C 1 |
| 2319 | Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren | C |
| 2320 | Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren | C |
| 2331 | Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und platten | A, C |
| 2341 | Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen | C |
| 2342 | Herstellung von Sanitärkeramik | C |
| 2343 | Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik | C |
| 2344 | Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke | C |
| 2349 | Herstellung von sonstigen keramischen Erzeugnissen | C |
| 2351 | Herstellung von Zement | B |
| 2352 | Herstellung von Kalk und gebranntem Gips | B |
| 2370 | Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g. | C |
| 2391 | Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage | C |
| 2410 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen | A |
| 2420 | Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | C |
| 2431 | Herstellung von Blankstahl | C |
| 2441 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | C |
| 2442 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium | A, C |
| 2443 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn | A |
| 2444 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer | C |
| 2445 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | C |
| 2446 | Aufbereitung von Kernbrennstoffen | A, C |
| 2540 | Herstellung von Waffen und Munition | C |
| 2571 | Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen Metallen | C |
| 2572 | Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen | C |
| 2573 | Herstellung von Werkzeugen | C |
| 2594 | Herstellung von Schrauben und Nieten | C |
| 2599 | Herstellung von sonstigen Metallwaren a. n. g. | C |
| 2611 | Herstellung von elektronischen Bauelementen | C |
| 2612 | Herstellung von bestückten Leiterplatten | C |
| 2620 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | C |
| 2630 | Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | C |
| 2640 | Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | C |
| 2651 | Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen | C |
| 2652 | Herstellung von Uhren | C |
| 2660 | Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | C |
| 2670 | Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | C |
| 2680 | Herstellung von magnetischen und optischen Datenträgern | C |
| 2711 | Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren | C |
| 2712 | Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und schalteinrichtungen | C |
| 2720 | Herstellung von Batterien und Akkumulatoren | C |
| 2731 | Herstellung von Glasfaserkabeln | C |
| 2732 | Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und Kabeln | C |
| 2733 | Herstellung von elektrischem Installationsmaterial | C |
| 2740 | Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten | C |
| 2751 | Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten | C |
| 2752 | Herstellung von nichtelektrischen Haushaltsgeräten | C |
| 2790 | Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | C |
| 2811 | Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) | C |
| 2812 | Herstellung von hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen | C |
| 2813 | Herstellung von Pumpen und Kompressoren a. n. g. | C |
| 2814 | Herstellung von Armaturen a. n. g | C |
| 2815 | Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen | C |
| 2821 | Herstellung von Öfen und Brennern | C |
| 2822 | Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln | C |
| 2823 | Herstellung von Büromaschinen (ohne Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte) | C |
| 2824 | Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb | C |
| 2825 | Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt | C |
| 2829 | Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen a. n. g. | C |
| 2830 | Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | C |
| 2841 | Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung | C |
| 2849 | Herstellung von sonstigen Werkzeugmaschinen | C |
| 2891 | Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen | C |
| 2892 | Herstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | C |
| 2893 | Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung | C |
| 2894 | Herstellung von Maschinen für die Textil- und Bekleidungsherstellung und die Lederverarbeitung | C |
| 2895 | Herstellung von Maschinen für die Papiererzeugung und verarbeitung | C |
| 2896 | Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk | C |
| 2899 | Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g. | C |
| 2910 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | C |
| 2931 | Herstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für Kraftwagen | C |
| 3011 | Schiffbau (ohne Boots- und Yachtbau) | C |
| 3012 | Boots- und Yachtbau | C |
| 3030 | Luft- und Raumfahrzeugbau | C |
| 3091 | Herstellung von Krafträdern | C |
| 3092 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | C |
| 3099 | Herstellung von sonstigen Fahrzeugen a. n. g. | C |
| 3109 | Herstellung von sonstigen Möbeln | C |
| 3211 | Herstellung von Münzen | C |
| 3212 | Herstellung von Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren (ohne Fantasieschmuck) | C |
| 3213 | Herstellung von Fantasieschmuck | C |
| 3220 | Herstellung von Musikinstrumenten | C |
| 3230 | Herstellung von Sportgeräten | C |
| 3240 | Herstellung von Spielwaren | C |
| 3250 | Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien | C |
| 3291 | Herstellung von Besen und Bürsten | C |
| 3299 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g. | C |
______________________________
Der Sektor „Herstellung von Glasfasern und Waren daraus“ wird durch zwei CPA-Codes beschrieben. „231411 Glasstapelfasern, Glasseidenstränge und Garne, geschnittenes Textilglas“ und „231412 Waren aus Glasfasern (ohne Gewebe)“. Der auf NACE-4-Ebene bewertete Sektor erfüllt nicht die Kriterien in Artikel 10a Absätze 15 und 16 der Richtlinie 2003/87/EG. Der Teilsektor 231411 allerdings erfüllt das Kriterium in Artikel 10a Absatz 16 Buchstabe b und Teilsektor 231412 erfüllt das Kriterium in Artikel 10a Absatz 15. Da die beiden CPA-Codes den gesamten Sektor „Herstellung von Glasfasern und Waren daraus“ abdecken, wird der Sektor auf NACE-4-Ebene in das Verzeichnis aufgenommen, um Bezugnahmen zu erleichtern.
2. Unter der NACE-4-Ebene auf der Grundlage der quantitativen Kriterien von Artikel 10a Abs. 15 oder 16 der Richtlinie 2003/87/EG
| CPA oder PRODCOM | Bezeichnung | Erfüllte Kriterien |
| 081221 | Kaolin und anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, roh oder gebrannt | C |
| 08122250 | Grobkeramischer Ton und Tonstein für Ziegeleierzeugnisse (ohne Bentonit, Feuerton, Blähton, Kaolin und kaolinhaltigen Ton); Andalusit, Kyanit, Sillimanit; Mullit; Schamotte oder Ton-Dinasmassen | C |
| 10311130 | Verarbeitete Kartoffeln, ohne Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren (auch ganz oder teilweise in Öl gegart und dann gefroren) | A |
| 10311300 | Kartoffeln, getrocknet, in Form von Mehl, Grieß, Flocken, Granulat und Pellets | A |
| 10391725 | Tomatenmark, konzentriert | C |
| 105121 | Magermilchpulver | C |
| 105122 | Vollmilchpulver | C |
| 105153 | Casein | C |
| 105154 | Lactose und Lactosesirup | C |
| 10515530 | Molke, auch modifiziert, in Form von Pulver und Granulat oder in anderer fester Form; auch konzentriert oder gesüßt | A, C |
| 108211 | Kakaomasse, auch entfettet | C |
| 108212 | Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl | C |
| 108213 | Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | C |
| 10891334 | Backhefen | C |
| 20111150 | Wasserstoff | B |
| 20111160 | Stickstoff | B |
| 20111170 | Sauerstoff | B |
| 203021 | Zubereitete Pigmente, Trübungsmittel, Farben, Schmelzglasuren, Engoben, flüssige Glanzmittel usw. für die Keramik-, Emaillier- oder Glasindustrie; Glasfritte | C |
| 239914 | Künstlicher Grafit; kolloider und halbkolloider Grafit; Zubereitungen auf der Grundlage von Grafit oder anderem Kohlenstoff in Form von Halbzeug | C |
| 23991910 | Hüttenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wollen, auch miteinander gemischt, lose, in Platten oder in Rollen | A |
| 23991920 | Geblähter Vermiculit, geblähter Ton, Schaumschlacke und ähnliche geblähte mineralische Erzeugnisse, auch miteinander gemischt | A |
| 25501134 | Eisenhaltige Freiformschmiedestücke für Maschinenwellen, Kurbelwellen, Nockenwellen und Kurbeln; | A, C |
3. Auf NACE-4-Ebene auf der Grundlage der qualitativen Kriterien von Artikel 10a Abs. 17 der Richtlinie 2003/87/EG
| NACE-Code | Beschreibung |
| 1106 | Herstellung von Malz |
| 1330 | Veredlung von Textilien und Bekleidung |
| 2332 | Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik |
| 2362 | Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau |
| 2451 | Eisengießereien |
| 2453 | Leichtmetallgießereien |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden