Anl. 1
In Kraft seit 04. Oktober 2013
Up-to-date
Tabelle 1 | |||||||||||||
Farbbereiche und Leuchtdichtefaktoren für den Gebrauchszustand | |||||||||||||
Farbe | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | Leuchtdichtefaktoren | |||||||
retroreflektierend | nicht retroreflektierend | ||||||||||||
x | y | x | y | x | y | x | y | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | |||
Weiß | 1, 2, 3 | 0,355 | 0,355 | 0,305 | 0,305 | 0,285 | 0,325 | 0,335 | 0,375 | =0,35 | =0,27 | =0,40 | =0,75 |
Gelb | 1, 2, 3 | 0,545 | 0,454 | 0,487 | 0,423 | 0,427 | 0,483 | 0,465 | 0,534 | =0,27 | =0,16 | =0,24 | =0,45 |
Rot | 1, 2, 3 | 0,735 | 0,265 | 0,674 | 0,236 | 0,569 | 0,341 | 0,655 | 0,345 | =0,05 | =0,03 | =0,03 | =0,07 |
Blau | 1, 2, 3 | 0,078 | 0,171 | 0,150 | 0,220 | 0,210 | 0,160 | 0,137 | 0,038 | =0,01 | =0,01 | =0,01 | =0,05 |
Grün | 1, 2, 3 | 0,007 | 0,703 | 0,248 | 0,409 | 0,177 | 0,362 | 0,026 | 0,399 | =0,04 | =0,03 | =0,03 | =0,10 |
Grau | 1, 2 | 0,350 | 0,360 | 0,300 | 0,310 | 0,285 | 0,325 | 0,335 | 0,375 | 0,12 – 0,18 | 0,16 – 0,29 | ||
Orange | 1,2 | 0,610 | 0,390 | 0,535 | 0,375 | 0,506 | 0,404 | 0,570 | 0,429 | =0,17 | =0,14 | =0,20 | |
3 | 0,631 | 0,369 | 0,560 | 0,360 | 0,506 | 0,404 | 0,570 | 0,429 | =0,14 | ||||
Braun | 1, 2, 3 | 0,455 | 0,397 | 0,523 | 0,429 | 0,479 | 0,373 | 0,558 | 0,394 | 0,03 – 0,09 | 0,04 – 0,15 | ||
Tabelle 2 | |||||||||||||
Farbbereiche und Leuchtdichtefaktoren für den Neuzustand | |||||||||||||
Farbe | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | Leuchtdichtefaktoren | |||||||
retroreflektierend | nicht retroreflektierend | ||||||||||||
x | y | x | y | x | y | x | y | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | |||
Weiß | 1, 2, 3 | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | =0,35 | =0,27 | =0,40 | =0,75 |
Gelb | 1, 2, 3 | 0,494 | 0,505 | 0,470 | 0,480 | 0,513 | 0,437 | 0,545 | 0,454 | =0,27 | =0,16 | =0,24 | =0,45 |
Rot | 1, 2, 3 | 0,735 | 0,265 | 0,700 | 0,250 | 0,610 | 0,340 | 0,660 | 0,340 | =0,05 | =0,03 | =0,03 | =0,07 |
Blau | 1, 2, 3 | 0,130 | 0,090 | 0,160 | 0,090 | 0,160 | 0,140 | 0,130 | 0,140 | =0,01 | =0,01 | =0,01 | =0,05 |
Grün | 1, 2, 3 | 0,110 | 0,415 | 0,170 | 0,415 | 0,170 | 0,500 | 0,110 | 0,500 | =0,04 | =0,03 | =0,03 | =0,10 |
Orange | 1, 2 | 0,610 | 0,390 | 0,535 | 0,375 | 0,506 | 0,404 | 0,570 | 0,429 | =0,17 | =0,14 | =0,20 | |
3 | 0,631 | 0,369 | 0,560 | 0,360 | 0,506 | 0,404 | 0,570 | 0,429 | =0,14 | ||||
Braun | 1, 2, 3 | 0,455 | 0,397 | 0,523 | 0,429 | 0,479 | 0,373 | 0,558 | 0,394 | 0,03 – 0,09 | 0,04 – 0,15 | ||
Grau | 1, 2 | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | 0,12 – 0,18 | 0,16 – 0,29 | ||
Anhänge
image001.jpgJPGRückverweise
StVZVO 1998 · Straßenverkehrszeichenverordnung 1998
§ 3 Farben
…1) Die Farbtöne des für die Herstellung von Straßenverkehrszeichen verwendeten Materials müssen in trockenem Zustand innerhalb der Farbbereiche der Normfarbtafel der Internationalen Beleuchtungskommission (Commission Internationale d'Eclairage…