§ 6 Netzverlustentgelt
In Kraft seit 01. Januar 2026
Up-to-date
Für das je Zählpunkt zu entrichtende Netzverlustentgelt werden jeweils folgende Entgelte bestimmt:
a) Für sämtliche Einspeiser (unabhängig von Netzebene und Netzbereich) 0,279 Cent/kWh;
b) Für Entnehmer je Netzebene (NE) und Netzbereich in Cent/kWh:
| Netzbereich | NE 1 | NE 2 | NE 3 | NE 4 | NE 5 | NE 6 | NE 7 | |
| 1. | Österreich: | 0,092 | 0,145 | - | - | - |
| - |
| 2. | Burgenland: | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Kärnten: | - | - | 0,125 | 0,140 | 0,166 | 0,307 | 0,368 |
| 4. | Klagenfurt: | - | - | - | 0,170 | 0,284 | 0,444 | 0,578 |
| 5. | Niederösterreich: | - | - | 0,126 | 0,148 | 0,206 | 0,349 | 0,384 |
| 6. | Oberösterreich: | - | - | 0,096 | 0,118 | 0,197 | 0,454 | 0,528 |
| 7. | Linz: | - | - | - | 0,066 | 0,126 | 0,324 | 0,487 |
| 8. | Salzburg: | - | - | 0,146 | 0,159 | 0,198 | 0,344 | 0,357 |
| 9. | Steiermark: | - | - | 0,110 | 0,116 | 0,118 | 0,197 | 0,336 |
| 10. | Graz: | - | - | - | - | 0,226 | 0,310 | 0,658 |
| 11. | Tirol: | 0,092 | * | 0,060 | 0,140 | 0,159 | 0,292 | 0,293 |
| 12. | Innsbruck: | - | - | - | 0,070 | 0,112 | 0,218 | 0,453 |
| 13. | Vorarlberg: | 0,000 | * | 0,063 | 0,085 | 0,137 | 0,222 | 0,393 |
| 14. | Wien: | - | - | 0,109 | 0,143 | 0,175 | 0,307 | 0,700 |
| 15. | Kleinwalsertal: | - | - | - | - | 0,150 | 0,296 | 0,401 |
| * in NE 3 enthalten |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden