Gliederung des Quartalsausweises
§ 2Ansatz und Durchrechnung von Vermögenswerten
§ 3Ansatz von derivativen Finanzinstrumenten
§ 4Überprüfung der Veranlagungsvorschriften
§ 5Dokumentation
§ 6Meldetechnische Bestimmungen
§ 7Abkürzungen und Verweise
§ 8In- und Außerkrafttreten
Anl. 1Anl. 2
Anl. 3
Anl. 4
Anl. 5
Anl. 6
Vorwort
Pensionskassen haben gemäß § 36 Abs. 2 PKG binnen vier Wochen nach den Meldestichtagen 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) einen Quartalsausweis zu übermitteln, der je Veranlagungs- und Risikogemeinschaft (VRG), je Subveranlagungsgemeinschaft (Sub-VG) und je Sicherheits-VRG Folgendes beinhaltet:
1. einen Vermögensausweis gemäß Anlage 1 ;
2. eine Auflistung der Vermögenswerte gemäß Anlage 2 ;
3. eine Durchrechnung der Vermögenswerte gemäß Anlage 3 nach Maßgabe der Spezifikationen gemäß § 2 Abs. 2 und 3;
4. eine Auflistung der Derivate gemäß Anlage 4 ;
5. die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten gemäß Anlage 5 ;
6. Stammdaten zur VRG, Sub-VG und Sicherheits-VRG gemäß Anlage 6 .
(1) Vermögenswerte sind unter Beachtung des § 23 PKG auszuweisen; abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) gemäß § 73 InvFG 2011 sind gemäß § 3 auszuweisen.
(2) Veranlagungen in Anteilscheine von Investmentfonds, Immobilienfonds und AIF sind im Sinne des § 25 Abs. 4 Z 4 PKG gemäß Anlage 3 aufzuteilen (Durchrechnung der Vermögenswerte). Dabei ist die Durchrechnung so lange vorzunehmen, bis jeder in diesen Veranlagungen gehaltene Vermögenswert einem ID Code des Vermögenswertes, einer Veranlagungskategorie sowie einem Land, einer Währung und einer Vermögenswertkategorie zugeordnet werden kann.
(3) Ist eine Durchrechnung wirtschaftlich nicht zumutbar, so dürfen Vermögenswerte sowie Vermögensbestandteile vereinfachend der gemäß rechtlichen und vertraglichen Bestimmungen risikoreichsten Veranlagungskategorie gemäß Anlage 1 zugeordnet werden.
(4) Abgegrenzte Ertragsansprüche sind der verursachenden Veranlagungskategorie gemäß Anlage 1 hinzuzurechnen.
(1) Hinsichtlich der Anlagen 1 , 2 und 3 sind Veranlagungen in derivative Finanzinstrumente im Sinne des § 23 Abs. 1 Z 6 PKG unter Berücksichtigung des Basiswertes anzusetzen. Für die Berechnung des Basiswertes sind die Modalitäten des Commitment Ansatzes gemäß der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung, BGBl. II Nr. 266/2011, heranzuziehen.
(2) Absicherungsmaßnahmen gemäß § 7 Abs. 3 der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung sind den entsprechenden Veranlagungskategorien gemäß Anlage 1 zuzuordnen und reduzieren nicht den Gesamtwert anderer Vermögenswerte. Bei Nettingvorkehrungen gemäß § 7 Abs. 2 der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung ist eine Saldierung von Vermögenswerten ausschließlich innerhalb ein und desselben Investmentfonds, Immobilienfonds oder AIF zulässig.
Die Überprüfung der Veranlagungsvorschrift gemäß § 25 Abs. 2 PKG hat je VRG, Sub-VG und Sicherheits-VRG nach Durchrechnung zu erfolgen, wobei § 2 Abs. 2 und 3 sinngemäß anzuwenden sind.
(1) Die herangezogenen Informationen und Bewertungen für die Aufteilung gemäß § 2 Abs. 2 sind nachvollziehbar zu dokumentieren.
(2) Im Fall einer vereinfachenden Aufteilung gemäß § 2 Abs. 3 ist diese nachvollziehbar zu dokumentieren und zu begründen.
Der Quartalsausweis gemäß § 36 Abs. 2 PKG ist in standardisierter Form einschließlich sämtlicher für die Aufsicht über Pensionskassen erforderlichen Datenspezifikationen und -merkmale auf elektronischem Wege an die FMA zu übermitteln. Dabei sind die Datensatz- und Identifikationsmerkmale einschließlich des Datensatzaufbaus einzuhalten.
(1) Für in dieser Verordnung verwendete Abkürzungen gilt Folgendes:
1. Soweit in dieser Verordnung die Abkürzung „VRG“ verwendet wird, bezeichnet diese Veranlagungs- und Risikogemeinschaften gemäß § 12 Abs. 1 PKG;
2. soweit in dieser Verordnung die Abkürzung „Sub-VG“ verwendet wird, bezeichnet diese Subveranlagungsgemeinschaften gemäß § 12 Abs. 6 PKG;
3. soweit in dieser Verordnung die Abkürzung „Sicherheits-VRG“ verwendet wird, bezeichnet diese auf Veranlagungssicherheit und Pensionsstabilität ausgerichtete VRG gemäß § 12a Abs. 1 PKG;
4. soweit in dieser Verordnung die Abkürzung „AIF“ verwendet wird, bezeichnet diese einen Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 AIFMG.
(2) Für Verweise auf Bundesgesetze oder Verordnungen in dieser Verordnung gilt Folgendes:
1. Soweit auf Bestimmungen des Pensionskassengesetzes – PKG, BGBl. Nr. 281/1990, verwiesen wird, ist dieses in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024 anzuwenden;
2. soweit auf Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011, verwiesen wird, ist dieses in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 113/2024 anzuwenden;
3. soweit auf Bestimmungen des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes – AIFMG, BGBl. Nr. 135/2013, verwiesen wird, ist dieses in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024 anzuwenden;
(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft und ist erstmalig auf Meldungen zum Stichtag 31. März 2025 anzuwenden.
(2) Die Quartalsmeldeverordnung 2012 – QMV 2012, BGBl. II Nr. 417/2011, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 330/2018, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft und ist letztmalig auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2024 anzuwenden.
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.800.01_R800-100_C800-100 | Summe Guthaben bei Kreditinstituten |
| PK.800.01_R800-110_C800-100 | Laufende Guthaben |
| PK.800.01_R800-130_C800-100 | Kurzfristige Einlagen |
| PK.800.01_R800-140_C800-100 | Kreditfinanzierung |
| PK.800.01_R800-160_C800-100 | Ankauf und Verkauf von Vermögenswerten |
| PK.800.01_R800-170_C800-100 | Derivate auf Fremdwährung, zur Absicherung |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.006.02_C0010PK | ID-Code des Vermögenswertes; (Asset ID Code) |
| PK.006.02_C0020PK | Art des ID-Codes des Vermögenswertes; (Type of code) |
| PK.006.02_C0035 | Als Sicherheiten verpfändete Vermögenswerte; (Assets pledged as collateral) |
| PK.006.02_C0040 | Land des Verwahrers; (Country of custody) |
| PK.006.02_C0050 | Verwahrer; (Custodian) |
| PK.006.02_C0051PK | Code des Verwahrers; (Custodian code) |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.006.03_C0010PK | ID Code des Vermögenswerts; (ID code of Collective Investments Undertaking) |
| PK.006.03_C0020PK | Art des ID Codes des Vermögenswerts; (Type of code of Collective Investments Undertaking) |
| PK.006.03_C0025PK | Bezeichnung der Position; (Item Title of Collective Investments Undertaking) |
| PK.006.03_C1010PK | ID Code des durchgerechneten Vermögenswertes; (Asset ID Code Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1020PK | Art des ID Codes des durchgerechneten Vermögenswertes; (Type of Code Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1030PK |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.008.01_C0010PK | ID Code des Derivates; (Derivative ID Code) |
| PK.008.01_C0020PK | Art des ID Codes des Derivates; (Type of code) |
| PK.008.01_C0090PK | ID Codes des dem Derivates zugrundeliegenden Instruments; (Instrument underlying the derivative ID Code) |
| PK.008.01_C0100PK | Art des ID Codes des dem Derivates zugrundeliegenden Instruments; (Instrument underlying the derivative Type of code) |
| PK.008.01_C0110 | Verwendung des Derivates; (Use of derivative) |
| PK.008.01_C0130 |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.900.01_R900-100_C900-100 | Anwartschafts- und Leistungsberechtigte |
| PK.900.01_R900-110_C900-100 | Anwartschaftsberechtigte |
| PK.900.01_R900-120_C900-100 | Leistungsberechtigte |
| PK.900.01_R900-300_C900-100 | Anwartschafts- und Leistungsberechtigte – konsortialgeführt |
| PK.900.01_R900-310_C900-100 | Anwartschaftsberechtigte – konsortialgeführt |
| PK.900.01_R900-320_C900-100 | Leistungsberechtigte – konsortialgeführt |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.000.01_R000-100_C000-100 | VRG-Nummer |
| PK.000.01_R000-110_C000-100 | VRG-Name |
| PK.000.01_R000-120_C000-100 | VRG-Art |
| PK.000.01_R000-130_C000-100 | Gehört zu VRG |
| PK.000.01_R000-140_C000-100 | Art der Pensionszusage |
| PK.000.01_R000-150_C000-100 | Verwaltung von Zusagen mit Mindestertragsgarantie |
| PK.000.01_R000-160_C000-100 |
4. soweit auf Bestimmungen der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung – 4. DeRiMV, BGBl. II Nr. 266/2011, verwiesen wird, ist diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
| Derivate auf Fremdwährung, nicht zur Absicherung |
| PK.800.01_R800-190_C800-100 | Kassenposition aus Derivaten auf Fremdwährung |
| PK.800.01_R800-200_C800-100 | Summe Darlehen und Kredite |
| PK.800.01_R800-210_C800-100 | Darlehen und Kredite an Gebietskörperschaften |
| PK.800.01_R800-220_C800-100 | Darlehen und Kredite an Kreditinstitute |
| PK.800.01_R800-230_C800-100 | Sonstige Darlehen und Kredite |
| PK.800.01_R800-300_C800-100 | Summe Schuldverschreibungen |
| PK.800.01_R800-310_C800-100 | Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, Investment Grade |
| PK.800.01_R800-315_C800-100 | Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, sonstige |
| PK.800.01_R800-320_C800-100 | Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Investment Grade |
| PK.800.01_R800-325_C800-100 | Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige |
| PK.800.01_R800-330_C800-100 | Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, Investment Grade |
| PK.800.01_R800-335_C800-100 | Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, sonstige |
| PK.800.01_R800-372_C800-100 | Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, zur Absicherung |
| PK.800.01_R800-374_C800-100 | Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, zur Absicherung |
| PK.800.01_R800-382_C800-100 | Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, nicht zur Absicherung |
| PK.800.01_R800-384_C800-100 | Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, nicht zur Absicherung |
| PK.800.01_R800-390_C800-100 | Kassenposition aus Derivaten auf Zinsinstrumente |
| PK.800.01_R800-400_C800-100 | Summe Aktien |
| PK.800.01_R800-410_C800-100 | Aktien |
| PK.800.01_R800-420_C800-100 | Aktienähnliche begebbare Wertpapiere |
| PK.800.01_R800-430_C800-100 | Sonstige Beteiligungen |
| PK.800.01_R800-470_C800-100 | Derivate auf Aktieninstrumente, zur Absicherung |
| PK.800.01_R800-480_C800-100 | Derivate auf Aktieninstrumente, nicht zur Absicherung |
| PK.800.01_R800-490_C800-100 | Kassenposition aus Derivaten auf Aktieninstrumente |
| PK.800.01_R800-500_C800-100 | Summe Immobilien |
| PK.800.01_R800-510_C800-100 | Immobilien |
| PK.800.01_R800-560_C800-100 | Immobilienfinanzierung |
| PK.800.01_R800-570_C800-100 | Derivate auf Immobilien, zur Absicherung |
| PK.800.01_R800-580_C800-100 | Derivate auf Immobilien, nicht zur Absicherung |
| PK.800.01_R800-590_C800-100 | Kassenposition aus Derivaten auf Immobilien |
| PK.800.01_R800-600_C800-100 | Summe Sonstige Vermögenswerte |
| PK.800.01_R800-610_C800-100 | Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie |
| PK.800.01_R800-620_C800-100 | Strukturierte Wertpapiere ohne Kapitalgarantie |
| PK.800.01_R800-630_C800-100 | Besondere Vermögenswerte |
| PK.800.01_R800-670_C800-100 | Derivate auf sonstige Vermögenswerte, zur Absicherung |
| PK.800.01_R800-680_C800-100 | Derivate auf sonstige Vermögenswerte, nicht zur Absicherung |
| PK.800.01_R800-690_C800-100 | Kassenposition aus Derivaten auf sonstige Vermögenswerte |
| PK.800.01_R800-800_C800-100 | Summe Vermögen |
| PK.800.01_R800-810_C800-100 | Hievon: Volumen Direktveranlagung |
| PK.800.01_R800-820_C800-100 | Hievon: Volumen nicht durchgerechnet |
| PK.800.01_R800-830_C800-100 | Hievon: Veranlagung in fremder Währung (vor Derivate) |
| PK.800.01_R800-835_C800-100 | Hievon: Veranlagung in fremder Währung (nach Derivate) |
| PK.800.01_R800-840_C800-100 | Hievon: Veranlagung an nicht geregelten Märkten |
| PK.800.01_R800-850_C800-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet (HTM-Wert) |
| PK.800.01_R800-851_C800-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (HTM-Wert) |
| PK.800.01_R800-852_C800-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (Marktwert) |
| PK.800.01_R800-853_C800-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (HTM-Wert) |
| PK.800.01_R800-854_C800-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (Marktwert) |
| PK.800.01_R800-855_C800-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (HTM-Wert) |
| PK.800.01_R800-856_C800-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (Marktwert) |
| PK.800.01_R800-857_C800-100 | Stille Lasten aus der HTM-Bewertung |
| PK.800.01_R800-858_C800-100 | Stille Reserven aus der HTM-Bewertung |
| PK.800.01_R800-859_C800-100 | Stille Lasten / stille Reserven aus der HTM-Bewertung |
| PK.800.01_R800-860_C800-100 | Hievon: Rückveranlagung bei Arbeitgebern |
| PK.800.01_R800-861_C800-100 | Hievon: Veranlagung bei einem Emittenten |
| PK.800.01_R800-862_C800-100 | Hievon: Veranlagung bei einer Unternehmensgruppe |
| PK.800.01_R800-863_C800-100 | Hievon: laufende Guthaben und kurzfristige Einlagen bei einer Kreditinstitutsgruppe |
| PK.800.01_R800-864_C800-100 | Hievon: Veranlagung in Infrastrukturen |
| Menge; (Quantity) |
| PK.006.02_C0070 | Nennwert; (Par amount) |
| PK.006.02_EC0141 | Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen; (Write-offs / write-downs) |
| PK.006.02_C0075 | Bewertungsmethode; (Valuation method) |
| PK.006.02_C0080 | Anschaffungswert; (Acquisition value) |
| PK.006.02_C0090 | Angelaufene Zinsen; (Accrued interest) |
| PK.006.02_C1100PK | Bilanzwert |
| PK.006.02_C1110PK | Marktwert |
| PK.006.02_C1120PK | Positionsnummer; Veranlagungskategorie (PNR) |
| PK.006.02_C1130PK | Held-to-Maturity Bewertung; (HTM) |
| PK.006.02_C0130 | Bezeichnung der Position; (Item Title) |
| PK.006.02_C0140 | Name des Emittenten; (Issuer Name) |
| PK.006.02_C0150PK | Code des Emittenten; (Issuer code) |
| PK.006.02_C0170 | Wirtschaftszweig des Emittenten; (Issuer Sector) |
| PK.006.02_EC0172 | Sektor des Gegengeschäftspartner gemäß Europäischem System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung – ESVG 2010; (Counterparty Sector according to ESA 2010) |
| PK.006.02_C0180 | Emittentengruppe; (Issuer Group) |
| PK.006.02_C0190PK | Code der Emittentengruppe; (Issuer Group code) |
| PK.006.02_C0210 | Land des Emittenten; (Issuer Country) |
| PK.006.02_EC0211 | Land des Wohnsitzes von Organismen für gemeinsame Anlagen; (Country of residence for collective investment undertakings) |
| PK.006.02_EC0212 | Emittenten Institution; (Issuer Institution) |
| PK.006.02_C0220 | Währung; (Currency) |
| PK.006.02_C1140PK | Einzelwert |
| PK.006.02_C0230 | Ergänzender Identifikationscode zur Klassifizierung der Vermögenswerte (Vermögenswertkategorie); (CIC - Complementary Identification Code) |
| PK.006.02_EC0041 | Änderung der Bewertungskategorie; (Reclassification) |
| PK.006.02_EC0232 | Instrumentenklassifikation gemäß ESA 2010; (Instrument classification according to ESA 2010) |
| PK.006.02_C0240 | Alternative Investments; (Alternative investment) |
| PK.006.02_C0241 | Gläubigerbeteiligung; (Bail-in rules) |
| PK.006.02_C0242 | Digitale Währungen; (Crypto-assets) |
| PK.006.02_C0250 | Externes Rating; (External rating) |
| PK.006.02_C0260 | Benannte externe Ratingagentur; (Nominated ECAI) |
| PK.006.02_C1150PK | Bonitätsstufe des externen Ratings; (Credit quality step (external)) |
| PK.006.02_C1160PK | Bonitätsstufe des internen Ratings; (Credit quality step (internal)) |
| PK.006.02_C0370 | Preis je Einheit; (Unit price) |
| PK.006.02_C0380 | Prozentualer Anteil des Nennwerts je Einheit; (Unit percentage of par amount price) |
| PK.006.02_C0270 | Duration; (Duration) |
| PK.006.02_EC0271 | Ausgabedatum; (Issue date) |
| PK.006.02_EC0272 | Ausgabepreis; (Issue price) |
| PK.006.02_C0280 | Fälligkeitsdatum; (Maturity date) |
| PK.006.02_EC0290 | Datum der Teilung; (Split date) |
| PK.006.02_EC0300 | Teilungsfaktor; (Split factor) |
| PK.006.02_EC0310 | Kündigungsmöglichkeit; (Cancellation Option) |
| PK.006.02_C2010PK | Grundstücke und Bauten - Land |
| PK.006.02_C2020PK | Grundstücke und Bauten - Postleitzahl |
| PK.006.02_C2025PK | Grundstücke und Bauten - Ort |
| PK.006.02_C2030PK | Grundstücke und Bauten - Straße |
| PK.006.02_C2035PK | Grundstücke und Bauten - Hausnummer |
| PK.006.02_C2040PK | Grundstücke und Bauten - Nutzfläche |
| PK.006.02_C2060PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Relativer Anteil am Kapital |
| PK.006.02_C2070PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Datum des letzten Jahresabschlusses |
| PK.006.02_C2080PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Eigenkapital |
| PK.006.02_C2090PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen – Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag |
| PK.006.02_C3010PK | Regionale und lokale Gebietskörperschaften; (Regional Governments and Local Authorities (RGLA)) |
| PK.006.02_C3020PK | Art der Immobilie; (Property type) |
| PK.006.02_C3030PK | Standort der Immobilie; (Property location) |
| PK.006.02_C3040PK | Infrastruktur Investment; (Infrastructure investment) |
| PK.006.03_C1040PK | Emittent des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Name Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1050PK | Codes des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Code Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1070PK | Wirtschaftszweig des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Sector Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C0030PK | Kategorie des zugrunde liegenden durchgerechneten Vermögenswertes; (Underlying asset category Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C0040PK | Land des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Country Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1080PK | Währung des durchgerechneten Vermögenswertes; (Currency Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1090PK | Börsennotierter durchgerechneter Vermögenswert; (Listed Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1130PK | Held-to-Maturity des durchgerechneten Vermögenswertes; (HTM Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1150PK | Bonitätsstufe des externen Ratings des durchgerechneten Vermögenswertes; (Credit quality step [externes Rating] Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1160PK | Bonitätsstufe des internen Ratings des durchgerechneten Vermögenswertes; (Credit quality step [internes Rating] Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1100PK | Bilanzwert |
| PK.006.03_C1110PK | Marktwert |
| PK.006.03_C1120PK | Positionsnummer; Veranlagungskategorie (PNR) |
| PK.008.01_C0140 | Käufer / Verkäufer; (Buyer / Seller) |
| PK.008.01_C0150 | Bis dato bezahlte Prämie; (Premium paid to date) |
| PK.008.01_C0160 | Bis dato erhaltene Prämie; (Premium received to date) |
| PK.008.01_C0170 | Anzahl der Verträge; (Number of contracts) |
| PK.008.01_C0180 | Größe des Vertrages; (Contract size) |
| PK.008.01_C0190 | Maximaler Verlust bei Rückabwicklung; (Maximum loss under unwinding event) |
| PK.008.01_C0200 | Betrag des Swap-Abflusses; (Swap outflow amount) |
| PK.008.01_C0210 | Betrag des Swap-Zuflusses; (Swap inflow amount) |
| PK.008.01_C0220 | Anfangsdatum; (Initial date) |
| PK.008.01_C0230 | Duration; (Duration) |
| PK.008.01_C0250 | Bewertungsmethode; (Valuation method) |
| PK.008.01_C1100PK | Bilanzwert |
| PK.008.01_C1110PK | Marktwert |
| PK.008.01_C0260 | Name des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Name) |
| PK.008.01_C0270PK | Codes des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Code) |
| PK.008.01_C0290 | Externes Rating; (External rating) |
| PK.008.01_C0300 | Benannte externe Ratingagentur; (Nominated ECAI) |
| PK.008.01_C0330 | Gruppe des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Group) |
| PK.008.01_C0340PK | Code des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Code) |
| PK.008.01_C0360 | Name des Vertrages; (Contract name) |
| PK.008.01_C0370 | Währung; (Currency) |
| PK.008.01_C0371 | Währung des Preises; (Currency of price) |
| PK.008.01_C0380 | Ergänzender Identifikationscode zur Klassifizierung der Vermögenswerte (Vermögenswertkategorie); (CIC – Complementary Identification Code) |
| PK.008.01_C0390 | Auslösender Preis; (Trigger value) |
| PK.008.01_C0400 | Auslösender Wert für Vertragsrückabwicklung; (Unwind trigger of contract) |
| PK.008.01_C0430 | Fälligkeitsdatum; (Maturity date) |
| PK.008.01_C0440 | Swap geliefert; (Swap delivered) |
| PK.008.01_C0450 | Swap erhalten; (Swap received) |
| Verwaltung von Zusagen des Lebensphasenmodells |
| PK.000.01_R000-170_C000-100 | Rechnungsgrundlagen |
| PK.000.01_R000-180_C000-100 | Art der Führung der Schwankungsrückstellung |
| PK.000.01_R000-200_C000-100 | Konsortialgeschäft |
| PK.000.01_R000-210_C000-100 | Konsortialführer |
| PK.000.01_R000-220_C000-100 | Konsortialpartner-Pensionskasse |
| PK.000.01_R000-230_C000-100 | Konsortialpartner-VRG |
| PK.000.01_R000-240_C000-100 | Konsortialquote |
| PK.000.01_R000-250_C000-100 | Konsortialveranlagungsquote |