Gliederung der Formblätter für die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Pensionskasse sowie den Rechenschaftsbericht der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft
§ 2Elektronische Jahresmeldung
§ 3Meldetechnische Bestimmungen
§ 4Abkürzungen und Verweise
§ 5In- und Außerkrafttreten
Anl. 1Anl. 2
Anl. 3
Anl. 4
Anl. 5
Anl. 6
Anl. 7
Anl. 8
Anl. 9
Anl. 10
Anl. 11
Anl. 12
Vorwort
(1) Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Pensionskasse sind entsprechend der Gliederung und Formblätter der Anlage 1 sowie der Rechenschaftsbericht der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft ist entsprechend der Gliederung und Formblätter der Anlage 2 und Anlage 3 aufzustellen.
1. Die Anlage 1 beinhaltet folgende Angaben:
a) Bilanz der Pensionskasse gemäß 1. und 2. Abschnitt der Anlage 1 (Formblatt A der AG);
b) Gewinn- und Verlustrechnung der Pensionskasse gemäß 3. Abschnitt der Anlage 1 (Formblatt B der AG).
2. Die Anlage 2 beinhaltet folgende Angaben:
a) Vermögensaufstellung einer VRG gemäß dem 1. und 2. Abschnitt der Anlage 2 (Formblatt A der VRG);
b) Ertragsrechnung einer VRG gemäß dem 3. Abschnitt der Anlage 2 (Formblatt B der VRG).
3. Die Anlage 3 beinhaltet den Anhang zur Vermögensaufstellung und Ertragsrechnung einer VRG (Formblatt C der VRG).
(2) Ergänzende Angaben zu den Anlagen 1 bis 3 sind im Rahmen der elektronischen Jahresmeldung gemäß § 2 entsprechend der Gliederung gemäß den Anlagen 4 bis 12 zu erstatten und beinhalten folgende Angaben:
1. Ergänzende Angaben zur Pensionskasse gemäß der Anlage 4 ;
2. ergänzende Angaben zur VRG gemäß der Anlage 5 betreffend
a) Eckdaten zur VRG gemäß dem 1. Abschnitt der Anlage 5 ;
b) Angaben zur Vermögensaufstellung der VRG gemäß dem 2. und 3. Abschnitt der Anlage 5 ;
c) Angaben zur Ertragsrechnung der VRG gemäß dem 4. Abschnitt der Anlage 5 ;
3. Angaben zu Anwartschafts- und Leistungsberechtigten gemäß der Anlage 6 betreffend
a) Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten gemäß dem 1. Abschnitt der Anlage 6 ;
b) Flussgrößen gemäß dem 2. Abschnitt der Anlage 6 ;
c) Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten konsortialgeführt gemäß dem 3. Abschnitt der Anlage 6 ;
d) Flussgrößen konsortialgeführt gemäß dem 4. Abschnitt der Anlage 6 ;
e) sonstige Angaben zu Anwartschafts- und Leistungsberechtigten gemäß dem 5. Abschnitt der Anlage 6 ;
4. Angaben zur grenzüberschreitenden Tätigkeit je Tätigkeitsland gemäß der Anlage 7 ;
(3) Die Ausweis- und Bewertungsregeln gemäß den §§ 2 und 3 der PK-QMV 2025 sind entsprechend anzuwenden.
(4) Die mit römischen Zahlen bezeichneten Positionen der Anlage 1 und Anlage 2 sind auch anzuführen, wenn sie keinen Betrag ausweisen.
Die elektronische Jahresmeldung der Pensionskassen an die Finanzmarktaufsichtsbehörde gemäß § 30a Abs. 1 PKG hat folgende Angaben zu beinhalten und entsprechend der in den nachfolgend verwiesenen Anlagen dargestellten Gliederung zu erfolgen:
| Gegenstand | Anlage | Melde-Template | |
| 1. | Bilanz der Pensionskasse – Aktiva | 1. Abschnitt der Anlage 1 (Formblatt A der AG) | PK.100.01 |
| 2. | Bilanz der Pensionskasse – Passiva | 2. Abschnitt der Anlage 1 ( Formblatt A der AG) | PK.150.01 |
| 3. |
Die elektronische Jahresmeldung ist gemäß § 30a PKG in standardisierter Form einschließlich sämtlicher für die Aufsicht über Pensionskassen erforderlichen Datenspezifikationen und -merkmale auf elektronischem Wege an die FMA zu übermitteln. Dabei sind die Datensatz- und Identifikationsmerkmale einschließlich des Datensatzaufbaues einzuhalten.
(1) Für in dieser Verordnung verwendete Abkürzungen gilt Folgendes:
1. Soweit in dieser Verordnung die Abkürzung „AG“ verwendet wird, bezeichnet diese die gemäß § 6 PKG in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft einzurichtende Pensionskasse;
2. soweit in dieser Verordnung die Abkürzung „VRG“ verwendet wird, bezeichnet diese Veranlagungs- und Risikogemeinschaften gemäß § 12 Abs. 1 PKG;
3. soweit in dieser Verordnung die Abkürzung „Sub-VG“ verwendet wird, bezeichnet diese Subveranlagungsgemeinschaften gemäß § 12 Abs. 6 PKG;
4. soweit in dieser Verordnung die Abkürzung „Sicherheits-VRG“ verwendet wird, bezeichnet diese auf Veranlagungssicherheit und Pensionsstabilität ausgerichtete VRG gemäß § 12a Abs. 1 PKG.
(2) Für Verweise auf Bundesgesetze in dieser Verordnung gilt Folgendes:
1. Soweit auf Bestimmungen des Pensionskassengesetzes – PKG, BGBl. Nr. 281/1990, verwiesen wird, ist dieses in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024 anzuwenden;
2. soweit auf Bestimmungen des Betriebspensionsgesetzes – BPG, BGBl. Nr. 282/1990, verwiesen wird, ist dieses in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2018 anzuwenden.
(3) Für Verweise auf Verordnungen in dieser Verordnung gilt Folgendes:
(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft und ist erstmalig auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2025 anzuwenden.
(2) Die Formblatt- und Jahresmeldeverordnung 2019 – FJMV 2019, BGBl. II Nr. 333/2018, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft und ist letztmalig auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2024 anzuwenden.
(Anm.: Anlage 1 als PDF dokumentiert)
Anhänge
Anlage 1PDF(Anm.: Anlage 2 als PDF dokumentiert)
Anhänge
Anlage 2PDF| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| I.1. | Rechnungsparameter |
| I.2. | Rechnungsgrundlagen |
| I.3. | Art der Pensionszusage |
| I.4. | Risikovorsorge |
| I.5. | Sofern folgende Positionen vorhanden sind, sind diese darzustellen: |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.500.01_R500-120_C500-100 | Anzahl der Personen im Vorstand |
| PK.500.01_R500-125_C500-100 | Anzahl der Mitarbeiter |
| PK.500.01_R500-127_C500-100 | Anzahl der VRG |
| PK.500.01_R500-130_C500-100 | Immaterielle Investitionen |
| PK.500.01_R500-135_C500-100 | Investitionen in Sachanlagen |
| PK.500.01_R500-140_C500-100 | Stille Reserven / stille Lasten des Anlagevermögens |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.600.01_R600-110_C600-100 | Rechnungszins [1] in Prozent |
| PK.600.01_R600-200_C600-100 | Rechnungszins [2] in Prozent |
| PK.600.01_R600-201_C600-100 | Rechnungszins [3] in Prozent |
| PK.600.01_R600-202_C600-100 | Rechnungszins [4] in Prozent |
| PK.600.01_R600-203_C600-100 | Rechnungszins [5] in Prozent |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.950.01_R950-100_C950-100 | Anwartschafts- und Leistungsberechtigte |
| PK.950.01_R950-110_C950-100 | Anwartschaftsberechtigte |
| PK.950.01_R950-130_C950-100 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Frauen |
| PK.950.01_R950-131_C950-100 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Männer |
| PK.950.01_R950-111_C950-100 | Hievon: Anwartschaftsberechtigte (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.004.03_R0015_C0040 | Kategorie der Pensionskasse; (Pension fund category) |
| PK.004.03_R0020_C0040 | Anzahl der Arbeitgeber; (Number of sponsoring undertakings) |
| PK.004.03_R0040_C0040 | Verwaltetes Vermögen; (Total assets) |
| PK.004.03_R0050_C0040 | Deckungs- und Schwankungsrückstellung; (Technical provisions) |
| PK.004.03_R0060_C0040 | Anwartschaftsberechtigte; (Active members) |
| PK.004.03_R0070_C0040 |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.006.02_C0010PK | ID-Code des Vermögenswertes; (Asset ID code) |
| PK.006.02_C0020PK | Art des ID-Codes des Vermögenswertes; (Type of code) |
| PK.006.02_C0035 | Als Sicherheiten verpfändete Vermögenswerte; (Assets pledged as collateral) |
| PK.006.02_C0040 | Land des Verwahrers; (Country of custody) |
| PK.006.02_C0050 | Verwahrer; (Custodian) |
| PK.006.02_C0051PK | Code des Verwahrers; (Custodian code) |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.006.03_C0010PK | ID Code des Vermögenswerts; (ID code of Collective Investments Undertaking) |
| PK.006.03_C0020PK | Art des ID Code des Vermögenswerts; (Type of code of Collective Investments Undertaking) |
| PK.006.03_C0025PK | Bezeichnung der Position; (Item Title of Collective Investments Undertaking) |
| PK.006.03_C1010PK | ID Code des durchgerechneten Vermögenswertes; (Asset ID Code Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1020PK | Art des ID Codes des durchgerechneten Vermögenswertes; (Type of Code Sub-Bestand) |
| PK.006.03_C1030PK |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.008.01_C0010PK | ID Code des Derivates; (Derivative ID Code) |
| PK.008.01_C0020PK | Art des ID Codes des Derivates; (Type of code) |
| PK.008.01_C0090PK | ID Code des dem Derivates zugrundeliegenden Instruments; (Instrument underlying the derivative ID Code) |
| PK.008.01_C0100PK | Art des ID Codes des dem Derivates zugrundeliegenden Instruments; (Instrument underlying the derivative Type of code) |
| PK.008.01_C0110 | Verwendung des Derivates; (Use of derivative) |
| PK.008.01_C0130 |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.029.06_R0010 bis R0330_C0010 | Leistungsorientierte Zusagen – Abflüsse, Jahr 1 bis 51 und danach; (Traditional DB Cash out-flows, Year 1 to 51 and after) |
| PK.029.06_R0010 bis R0330_C0020 | Leistungsorientierte Zusagen – Zuflüsse, Jahr 1 bis 51 und danach; (Traditional DB Cash in-flows, Year 1 to 51 and after) |
| PK.029.06_R0010 bis R0330_C0030 | Beitragsorientierte- und Hybride Zusagen – Abflüsse, Jahr 1 bis 51 und danach; (DC and other DB Cash out-flows, Year 1 to 51 and after) |
| PK.029.06_R0010 bis R0330_C0040 | Beitragsorientierte- und Hybride Zusagen – Zuflüsse, Jahr 1 bis 51 und danach; (DC and other DB Cash in-flows, Year 1 to 51 and after) |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.000.01_R000-100_C000-100 | VRG-Nummer |
| PK.000.01_R000-110_C000-100 | VRG-Name |
| PK.000.01_R000-120_C000-100 | VRG-Art |
| PK.000.01_R000-130_C000-100 | Gehört zu VRG |
| PK.000.01_R000-140_C000-100 | Art der Pensionszusage |
| PK.000.01_R000-150_C000-100 |
6. Angaben zur Durchrechnung der Vermögenswerte gemäß der Anlage 9 ;
5. Angaben zur Auflistung der Derivate gemäß der Anlage 10 ;
7. Angaben zu Zu- und Abflüssen von Beiträgen und Leistungen gemäß der Anlage 11 ;
8. Angaben zu Stammdaten zur VRG gemäß der Anlage 12 .
| 3. Abschnitt der Anlage 1 (Formblatt B der AG) |
| PK.200.01 |
| 4. | Vermögensaufstellung einer VRG – Aktiva | 1. Abschnitt der Anlage 2 (Formblatt A der VRG) | PK.300.01 |
| 5. | Vermögensaufstellung einer VRG – Passiva | 2. Abschnitt der Anlage 2 (Formblatt A der VRG) | PK.350.01 |
| 6. | Ertragsrechnung einer VRG | 3. Abschnitt der Anlage 2 (Formblatt B der VRG) | PK.400.01 |
| 7. | Ergänzende Angaben zur Pensionskasse | Anlage 4 | PK.500.01 |
| 8. | Ergänzende Angaben zur VRG | Anlage 5 | PK.600.01 |
| 9. | Anwartschafts- und Leistungsberechtigte | Anlage 6 | PK.950.01 |
| 10. | Angaben zur grenzüberschreitenden Tätigkeit je Tätigkeitsland | Anlage 7 | PK.004.03 |
| 11. | Auflistung der Vermögenswerte | Anlage 8 | PK.006.02 |
| 12. | Durchrechnung der Vermögenswerte | Anlage 9 | PK.006.03 |
| 13. | Auflistung der Derivate | Anlage 10 | PK.008.01 |
| 14. | Zu- und Abflüsse von Beiträgen und Leistungen | Anlage 11 | PK.029.06 |
| 15. | Stammdaten zur VRG | Anlage 12 | PK.000.01 |
2. soweit auf Bestimmungen der Verwaltungskostenrückstellungsverordnung 2013 – VKRStV 2013, BGBl. II Nr. 381/2013, verwiesen wird, ist diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
| b) Verwaltung von Zusagen in Lebensphasenmodellen |
| c) Beratungsausschuss / sonstige Ausschüsse zur Veranlagung |
| d) Konsortialgeschäft |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| II.1. | Allgemeine Angaben |
| a) Grundsätzliche Veranlagungsstrategie in der VRG | |
| b) Auflistung der Vermögenswerte im Direktbestand (inkl. Investmentfonds) Anlagekategorie (II.2. lit. a bis g) Bezeichnung ISIN Wert | |
| II.2. | Erläuterungen zu den Vermögenswerten und zur Durchrechnung von Investmentfonds auf Ebene der VRG |
| a) Erläuterungen zu Guthaben und Kassenbestände | |
| b) Erläuterungen zu Darlehen und Kredite | |
| c) Erläuterungen zu Schuldverschreibungen | |
| d) Erläuterungen zu Aktien und sonstige Beteiligungen | |
| e) Erläuterungen zu Immobilien | |
| f) Erläuterungen zu sonstige Vermögenswerte | |
| g) Erläuterungen zum Einsatz von Derivaten | |
| h) Volumen nicht durchgerechnet | |
| i) Veranlagung in fremder Währung; Quote vor und nach Währungssicherungen unter Angabe getätigter Absicherungsgeschäfte | |
| j) Brutto- und Nettoaktienveranlagung unter Angabe getätigter Absicherungsgeschäfte | |
| k) Veranlagungen an nicht geregelten Märkten | |
| l) Veranlagung in bis zur Endfälligkeit gewidmete Vermögenswerte (HTM) unter Angabe der Marktwerte, HTM-Werte und stiller Lasten bzw. stiller Reserven | |
| m) Rückveranlagung bei Arbeitgebern | |
| II.3. | Sonstige Erläuterungen |
| a) Forderungen | |
| b) Sonstige Aktiva | |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| III.1. | Erläuterungen zum Veranlagungsergebnis |
| III.2. | Erläuterungen zum versicherungstechnischen Ergebnis |
| III.3. | Erläuterungen zum Ausgleich durch die Schwankungsrückstellung |
| III.4. | Erläuterung zur Ergebnisverwendung |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| IV.1. | Art der Führung der Schwankungsrückstellung gemäß § 24 Abs. 2 PKG |
| IV.2. | Höhe des Sollwertes der Schwankungsrückstellung (als Vonhundertsatz und betragsmäßig) |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| V.1. | Allgemeines |
| V.2. | Darstellung erkennbarer Risiken und drohender Verluste sowie Vornahme notwendiger Wertberichtigungen (§ 23 Abs. 2 PKG); insb. bei HTM Bewertungen |
| V.3. | Bewertung der an nicht geregelten Märkten notierten Vermögenswerte (insb. Bewertungsmodelle) |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| VIII.1. | Angaben zur internen Revision |
| VIII.2. | Angaben zur Compliance |
| VIII.3. | Angaben zum Risikomanagement |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| IX.1. | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten |
| IX.2. | Anzahl der Leistungsberechtigten |
| PK.500.01_R500-142_C500-100 | Hievon: Stille Reserven des Anlagevermögens |
| PK.500.01_R500-144_C500-100 | Hievon: Stille Lasten des Anlagevermögens |
| PK.500.01_R500-145_C500-100 | Stille Reserven des Umlaufvermögens |
| PK.500.01_R500-210_C500-100 | Vergütung aus laufenden Beiträgen |
| PK.500.01_R500-211_C500-100 | Vergütung zur Deckung der Verwaltungskostenrückstellung |
| PK.500.01_R500-220_C500-100 | Vergütung für die Dotierung des Mindestertragsrücklage |
| PK.500.01_R500-230_C500-100 | Rückerstattung von Kosten der Mindestertragsrücklage |
| PK.500.01_R500-240_C500-100 | Vergütung für die Vermögensverwaltung |
| PK.500.01_R500-250_C500-100 | Vergütung im Zusammenhang mit Unverfallbarkeit / beitragsfrei gestellten Anwartschaften |
| PK.500.01_R500-260_C500-100 | Vergütung gemäß § 16a Abs. 1 PKG im Zusammenhang mit dem Deckungserfordernis gemäß § 48 PKG |
| PK.500.01_R500-270_C500-100 | Sonstige Vergütungen |
| PK.500.01_R500-272_C500-100 | Hievon: Sonstige positive Vergütungen |
| PK.500.01_R500-274_C500-100 | Hievon: Sonstige negative Vergütungen |
| PK.500.01_R500-280_C500-100 | Stückkosten gemäß § 3 Abs. 1 Verwaltungskostenrückstellungsverordnung 2013 |
| PK.500.01_R500-300_C500-100 | Nicht zur Ausschüttung im Folgejahr bestimmter Bilanzgewinn |
| Rechnungszins [6] in Prozent |
| PK.600.01_R600-205_C600-100 | Rechnungszins [7] in Prozent |
| PK.600.01_R600-206_C600-100 | Rechnungszins [8] in Prozent |
| PK.600.01_R600-207_C600-100 | Rechnungszins [9] in Prozent |
| PK.600.01_R600-208_C600-100 | Rechnungszins [10] in Prozent |
| PK.600.01_R600-209_C600-100 | Rechnungszins [11] in Prozent |
| PK.600.01_R600-210_C600-100 | Rechnungszins [12] in Prozent |
| PK.600.01_R600-211_C600-100 | Rechnungszins [13] in Prozent |
| PK.600.01_R600-212_C600-100 | Rechnungszins [14] in Prozent |
| PK.600.01_R600-213_C600-100 | Rechnungszins [15] in Prozent |
| PK.600.01_R600-214_C600-100 | Rechnungszins [16] in Prozent |
| PK.600.01_R600-115_C600-100 | Rechnungszins absolut |
| PK.600.01_R600-120_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [1] in Prozent |
| PK.600.01_R600-220_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [2] in Prozent |
| PK.600.01_R600-221_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [3] in Prozent |
| PK.600.01_R600-222_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [4] in Prozent |
| PK.600.01_R600-223_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [5] in Prozent |
| PK.600.01_R600-224_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [6] in Prozent |
| PK.600.01_R600-225_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [7] in Prozent |
| PK.600.01_R600-226_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [8] in Prozent |
| PK.600.01_R600-227_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [9] in Prozent |
| PK.600.01_R600-228_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [10] in Prozent |
| PK.600.01_R600-125_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss absolut |
| PK.600.01_R600-150_C600-100 | Anzahl der Pensionskassenverträge |
| PK.600.01_R600-151_C600-100 | Anzahl der Arbeitgeber |
| PK.600.01_R600-160_C600-100 | Anzahl der Sub-VG |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.600.01_R600-810_C600-100 | Hievon: Volumen Direktveranlagung |
| PK.600.01_R600-820_C600-100 | Hievon: Volumen nicht durchgerechnet |
| PK.600.01_R600-830_C600-100 | Hievon: Veranlagung in fremder Währung (vor Derivate) |
| PK.600.01_R600-835_C600-100 | Hievon: Veranlagung in fremder Währung (nach Derivate) |
| PK.600.01_R600-840_C600-100 | Hievon: Veranlagung an nicht geregelten Märkten |
| PK.600.01_R600-850_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM gewidmet (HTM-Wert) |
| PK.600.01_R600-851_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (HTM-Wert) |
| PK.600.01_R600-852_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (Marktwert) |
| PK.600.01_R600-853_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (HTM-Wert) |
| PK.600.01_R600-854_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (Marktwert) |
| PK.600.01_R600-855_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (HTM-Wert) |
| PK.600.01_R600-856_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (Marktwert) |
| PK.600.01_R600-857_C600-100 | Stille Lasten aus der HTM-Bewertung |
| PK.600.01_R600-858_C600-100 | Stille Reserven aus der HTM-Bewertung |
| PK.600.01_R600-859_C600-100 | Stille Reserven / Stille Lasten aus der HTM-Bewertung |
| PK.600.01_R600-860_C600-100 | Hievon: Rückveranlagung bei Arbeitgebern |
| PK.600.01_R600-861_C600-100 | Hievon: Veranlagung bei einem Emittenten |
| PK.600.01_R600-862_C600-100 | Hievon: Veranlagung bei einer Unternehmensgruppe |
| PK.600.01_R600-863_C600-100 | Hievon: laufende Guthaben und kurzfristige Einlagen bei einer Kreditinstitutsgruppe |
| PK.600.01_R600-864_C600-100 | Hievon: Veranlagung in Infrastrukturen |
| PK.600.01_R600-760_C600-100 | Sonstige Forderungen gegenüber Rückversicherung |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.600.01_R600-310_C600-100 | Maßgebliches Vermögen gemäß § 24 Abs. 3 PKG |
| PK.600.01_R600-315_C600-100 | Durchschnittliches Vermögen gemäß Geschäftsplan |
| PK.600.01_R600-320_C600-100 | Istwert - Mindestertrag gemäß § 2 Abs. 2 PKG |
| PK.600.01_R600-340_C600-100 | Arbeitgeberreserve / -guthaben absolut |
| PK.600.01_R600-370_C600-100 | Höhe der Deckungsrückstellung für Frauen |
| PK.600.01_R600-375_C600-100 | Höhe der Deckungsrückstellung für Männer |
| PK.600.01_R600-376_C600-100 | Höhe der Schwankungsrückstellung für Anwartschaftsberechtigte |
| PK.600.01_R600-377_C600-100 | Höhe der Schwankungsrückstellung für Leistungsberechtigte |
| PK.600.01_R600-378_C600-100 | Höhe der Schwankungsrückstellung gemäß § 24 Abs. 2 Z 1 lit. d PKG für Anwartschafts- und Leistungsberechtigte bei globaler Führung |
| PK.600.01_R600-420_C600-100 | Höhe des Sollwertes der Schwankungsrückstellung in Prozent |
| PK.600.01_R600-430_C600-100 | Höhe des Sollwertes der Schwankungsrückstellung absolut |
| PK.600.01_R600-770_C600-100 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherung |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.600.01_R600-330_C600-100 | Nettobeiträge für leistungsorientierte Zusage mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers |
| PK.600.01_R600-350_C600-100 | Versicherungstechnisches Ergebnis für Leistungsberechtigte (Arbeitgeberbeiträge) - in Prozent der Deckungsrückstellung |
| PK.600.01_R600-352_C600-100 | Versicherungstechnisches Ergebnis für Leistungsberechtigte (Arbeitnehmerbeiträge) - in Prozent der Deckungsrückstellung |
| PK.600.01_R600-354_C600-100 | Versicherungstechnisches Ergebnis für Anwartschaftsberechtigte (Arbeitgeberbeiträge) - in Prozent der Deckungsrückstellung |
| PK.600.01_R600-356_C600-100 | Versicherungstechnisches Ergebnis für Anwartschaftsberechtigte (Arbeitnehmerbeiträge) - in Prozent der Deckungsrückstellung |
| PK.600.01_R600-360_C600-100 | Erforderliche Performance im Folgejahr zur Vermeidung einer Mindestertragsgutschrift |
| PK.600.01_R600-365_C600-100 | Voraussichtliche Höhe der Mindestertragsgutschrift im Folgejahr |
| PK.600.01_R600-380_C600-100 | Beiträge von Arbeitnehmern (Netto) |
| PK.600.01_R600-385_C600-100 | Beiträge von Arbeitgebern (Netto) |
| PK.600.01_R600-390_C600-100 | Differenzbetrag bei Leistungseinbußen durch den Ausfall des Arbeitgebers |
| PK.600.01_R600-391_C600-100 | Reduktion der Pensionsleistungen |
| PK.600.01_R600-392_C600-100 | Veränderung der Deckungsrückstellung aufgrund einer Rechnungszinsänderung |
| PK.600.01_R600-393_C600-100 | Veränderung der Deckungsrückstellung aufgrund einer sonstigen Rechnungsgrundlagenänderung |
| PK.950.01_R950-114_C950-100 | Hievon: beitragsfreie Anwartschaftsberechtigte (ohne laufende Beitragszahlungen) |
| PK.950.01_R950-120_C950-100 | Leistungsberechtigte |
| PK.950.01_R950-128_C950-100 | Hievon: leistungsberechtigte Frauen |
| PK.950.01_R950-129_C950-100 | Hievon: leistungsberechtigte Männer |
| PK.950.01_R950-121_C950-100 | Hievon: Leistungsberechtigte (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.950.01_R950-230_C950-100 | Neue Anwartschaftsberechtigte im Geschäftsjahr |
| PK.950.01_R950-231_C950-100 | Neue Leistungsberechtigte im Geschäftsjahr |
| PK.950.01_R950-232_C950-100 | Hievon: Neue Leistungsberechtigte in Pension |
| PK.950.01_R950-233_C950-100 | Todesfälle im Geschäftsjahr |
| PK.950.01_R950-234_C950-100 | Austritte mit Anspruch (Unverfallbarkeitsfälle) im Geschäftsjahr |
| PK.950.01_R950-235_C950-100 | Austritte mit Anspruch (Abfindungen) im Geschäftsjahr |
| PK.950.01_R950-236_C950-100 | Austritte ohne Anspruch im Geschäftsjahr |
| PK.950.01_R950-237_C950-100 | Zugänge aus anderen VRG im Geschäftsjahr |
| PK.950.01_R950-238_C950-100 | Abgänge in andere VRG im Geschäftsjahr |
| PK.950.01_R950-239_C950-100 | Sonstige Zu- und Abgänge im Geschäftsjahr |
| PK.950.01_R950-240_C950-100 | Hievon: Sonstige Zugänge im Geschäftsjahr |
| PK.950.01_R950-241_C950-100 | Hievon: Sonstige Abgänge im Geschäftsjahr |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.950.01_R950-300_C950-100 | Anwartschafts- und Leistungsberechtigte – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-310_C950-100 | Anwartschaftsberechtigte – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-330_C950-100 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Frauen – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-331_C950-100 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Männer – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-311_C950-100 | Hievon: Anwartschaftsberechtigte – konsortialgeführt (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) |
| PK.950.01_R950-314_C950-100 | Hievon: beitragsfreie Anwartschaftsberechtigte – konsortialgeführt (ohne laufende Beitragszahlungen) |
| PK.950.01_R950-320_C950-100 | Leistungsberechtigte – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-328_C950-100 | Hievon: leistungsberechtigte Frauen – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-329_C950-100 | Hievon: leistungsberechtigte Männer – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-321_C950-100 | Hievon: Leistungsberechtigte – konsortialgeführt (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) |
| Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
| PK.950.01_R950-340_C950-100 | Neue Anwartschaftsberechtigte im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-341_C950-100 | Neue Leistungsberechtigte im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-342_C950-100 | Hievon: Neue Leistungsberechtigte in Pension – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-343_C950-100 | Todesfälle im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-344_C950-100 | Austritte mit Anspruch (Unverfallbarkeitsfälle) im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-345_C950-100 | Austritte mit Anspruch (Abfindungen) im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-346_C950-100 | Austritte ohne Anspruch im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-347_C950-100 | Zugänge aus anderen VRG im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-348_C950-100 | Abgänge in andere VRG im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
| PK.950.01_R950-349_C950-100 | Sonstige Zu- und Abgänge im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
