Gemäß den Kategorien des § 18b werden die im Folgenden beschriebenen geografischen UASGebiete der Kategorie 1, 2 und 5 festgelegt, welche nach unten durch die Erdoberfläche, seitlich durch lotrechte Flächen, deren Schnittlinien mit der Erdoberfläche wie folgend verlaufen, und nach oben durch Horizontalflächen in den folgend bezeichneten Höhen über Grund begrenzt sind:
vom Koordinatenpunkt | 48°16'26.10" Nord | 16°36'47.90" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°15'55.80" Nord | 16°37'06.80" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°15'51.00" Nord | 16°37'16.10" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°15'45.00" Nord | 16°37'11.00" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°15'42.20" Nord | 16°37'04.50" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°15'41.70" Nord | 16°36'52.60" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'01.70" Nord | 16°36' 09.90" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'17.20" Nord | 16°36' 22.90" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'26.10" Nord | 16°36'47.90" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
Kreisförmig mit einem Radius von 500 m um den Koordinatenpunkt | 48°09'33" Nord | 16°42'19" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
Kreisförmig mit einem Radius von 500 m um den Koordinatenpunkt | 48°12'07" Nord | 14°02'45" Ost |
Halbkreisförmig mit einem Radius von 500 m Richtung Norden um den Flugplatzmittelpunkt inkl. Wendezonen | 48°12'01" Nord 48°12'22" Nord 48°12'06" Nord | 14°02'27" Ost 14°02'41" Ost 14°03'05" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°16'12.72" Nord | 11°28'59.16" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'03.36" Nord | 11°29'01.68" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'57.60" Nord | 11°28'45.84" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'06.24" Nord | 11°28'40.08" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'12.72" Nord | 11°28'59.16" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°38'26.60" Nord | 14°28'48.90" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°38'30.10" Nord | 14°29'07.40" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°38'30.00" Nord | 14°29'28.80" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°38'32.00" Nord | 14°29'48.70" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°37'58.40" Nord | 14°29'38.70" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°38'07.50" Nord | 14°28'55.20" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°38'26.60" Nord | 14°28'48.90" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°16'27.40" Nord | 11°13'04.34" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'18.10" Nord | 11°12'57.67" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'28.95" Nord | 11°12'28.83" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47° 16'35.01" Nord | 11°12'33.02" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'27.40" Nord | 11°13'04.34" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°58'18" Nord | 16°33'05" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°58'48" Nord | 16°33'30" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°58'27" Nord | 16°34'16" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°58'00" Nord | 16°33'48" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°58'18" Nord | 16°33'05" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 48°16'42.69" Nord | 14°01'56.88" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'44.21" Nord | 14°02'42.59" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'27.00" Nord | 14°02'53.00" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'22.00" Nord | 14°02'19.00" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'42.69" Nord | 14°01'56.88" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°51'14.73" Nord | 13°05'53.46" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'30.54" Nord | 13°06'03.26" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'48.19" Nord | 13°06'00.33" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'49.91" Nord | 13°06'37.25" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'32.36" Nord | 13°06'37.91" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'30.52" Nord | 13°06'14.80" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'22.78" Nord | 13°06'15.58" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'20.95" Nord | 13°06'23.58" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'14.94" Nord | 13°06'23.34" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'11.45" Nord | 13°05'58.59" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'14.73" Nord | 13°05'53.46" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°42'49.08" Nord | 14°21'59.78" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°42'34.93" Nord | 14°21'46.42" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°42'46.23" Nord | 14°21'18.44" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°43'00.04" Nord | 14°21'28.91" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°42'49.08" Nord | 14°21'59.78" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 48°04'02.5" Nord | 16°45'54" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°04'01.5" Nord | 16°45'36.5" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°03'44" Nord | 16°45'42" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°03'46" Nord | 16°46'02" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°04'02.5" Nord | 16°45'54" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°17'14.2" Nord | 11°25'14.6" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'05.5" Nord | 11°25'19.4" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'59.1" Nord | 11°25'00.3" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'11.0" Nord | 11°24'58.4" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'14.2" Nord | 11°25'14.6" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°34'42.60" Nord | 14°42'21.50" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°34'42.00" Nord | 14°42'47.30" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°35'11.10" Nord | 14°42'48.00" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°35'11.50" Nord | 14°41'53.00" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°34'34.60" Nord | 14°41'51.50" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°34'42.60" Nord | 14°42'21.50" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°59'11.97" Nord | 15°18'06.87" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'01.20" Nord | 15°17'52.43" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'01.47" Nord | 15°17'41.08" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'15.37" Nord | 15°17'13.11" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'25.14" Nord | 15°17'40.12" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'11.97" Nord | 15°18'06.87" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 48°11'09.82" Nord | 14°12'55.31" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°11'17.07" Nord | 14°12'56.94" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°11'20.42" Nord | 14°13'05.97" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°11'17.65" Nord | 14°13'25.58" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°11'10.51" Nord | 14°13'34.61" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°11'02.72" Nord | 14°13'34.81" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°10'56.43" Nord | 14°13'13.28" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°11'09.82" Nord | 14°12'55.31" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 48°02'29.90" Nord | 16°28'45.80" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°03'12.20" Nord | 16°28'07.70" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°03'09.20" Nord | 16°27'40.40" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°02'33.00" Nord | 16°27'51.80" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°02'29.90"Nord | 16°28'45.80"Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°45'46.01" Nord | 15°32'31.64" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'43.13" Nord | 15°33'04.35" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'25.47" Nord | 15°33'11.38" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'19.68" Nord | 15°32'56.53" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'22.02" Nord | 15°32'35.56" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'46.01" Nord | 15°32'31.64" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°18'39.0" Nord | 11°05'44.3" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'34.4" Nord | 11°05'46.4" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'32.7" Nord | 11°05'40.4" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'26.3" Nord | 11°05'27.4" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'28.5" Nord | 11°05'25.7" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'36.5" Nord | 11°05'35.4" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'39.0" Nord | 11°05'44.3" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°57'24.79" Nord | 15°21'08.60" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°57'12.56" Nord | 15°21'28.03" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°57'06.63" Nord | 15°21'21.53" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°57'21.45" Nord | 15°21'03.97" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°57'24.79" Nord | 15°21'8.60" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°55'56.10" Nord | 12°57'39.40" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°55'43.10" Nord | 12°57'54.50" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°55'37.30" Nord | 12°57'44.50" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°55'57.60" Nord | 12°57'15.00" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°55'57.00" Nord | 12°57'34.80" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°55'56.10" Nord | 12°57'39.40" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°45'42.91" Nord | 15°27'05.75" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'40.51" Nord | 15°27'17.62" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'25.90" Nord | 15°27'08.12" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'12.43" Nord | 15°26'41.29" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'18.35" Nord | 15°26'41.29" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'25.49" Nord | 15°26'51.99" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'27.25" Nord | 15°26'49.77" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'31.04" Nord | 15°26'55.89" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°45'42.91" Nord | 15°27'05.75" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°17'45.91" Nord | 11°03'04.88" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'40.63" Nord | 11°03'06.07" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'37.54" Nord | 11°02'45.56" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'45.50" Nord | 11°02'43.37" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'45.91" Nord | 11°03'04.88" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°49'36.0" Nord | 15°34'33.7" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°49'57.4" Nord | 15°34'11.6" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°50'18.4" Nord | 15°35'09.6" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°50'03.0" Nord | 15°35'22.7" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°49'51.4" Nord | 15°35'14.5" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°49'36.0" Nord | 15°34'33.7" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°17'13.96" Nord | 11°29'32.80" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'02.92" Nord | 11°29'31.99" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'00.95" Nord | 11°29'12.25" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'11.96" Nord | 11°29'09.00" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'13.96" Nord | 11°29'32.80" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°16'51.871" Nord | 11°27'58.265" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'41.265" Nord | 11°27'56.15" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'39.889" Nord | 11°28'13.907" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'44.435" Nord | 11°28'13.989" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'44.716" Nord | 11°28'08.239" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'46.681" Nord | 11°28'08.321" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'46.511" Nord | 11°28'13.902" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'48.849" Nord | 11°28'14.187" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'51.871" Nord | 11°27'58.265" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°17'43.89" Nord | 11°32'12.33" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'49.35" Nord | 11°32'50.25" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'36.79" Nord | 11°32'52.98" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'21.43" Nord | 11°32'51.54" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'20.05" Nord | 11°32'23.74" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'30.89" Nord | 11°32'12.85" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'43.89" Nord | 11°32'12.33" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°47'08.37" Nord | 15°38'29.99" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°47'11.87" Nord | 15°39'03.57" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'55.82" Nord | 15°39'14.21" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'49.74" Nord | 15°38'39.15" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'56.67" Nord | 15°38'30.19" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°47'08.37" Nord | 15°38'29.99" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
Kreisförmig mit einem Radius von 505 m um den Koordinatenpunkt | 46°53'48" Nord | 15°25'09" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden |
Kategorie: 1 |
Beschränkungen/Informationen: Ausgenommen der Flugverbotsbereich mit den Koordinaten: |
| vom Koordinatenpunkt | 46°54'02" Nord | 15°24'57" Ost |
| geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°53'59" Nord | 15°25'27" Ost |
| von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°53'48" Nord | 15°25'09" Ost |
| von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°54'02" Nord | 15°24'57" Ost |
| | | | |
vom Koordinatenpunkt | 46°57'58.10" Nord | 15°22'36.38" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°57'45.87" Nord | 15°22'48.85" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°57'28.33" Nord | 15°22'34.06" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°57'17.80" Nord | 15°22'10.74" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°57'41.43" Nord | 15°21'50.67" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°57'58.10" Nord | 15°22'36.38" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°58'28" Nord | 15°35'34" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'21" Nord | 15°35'31" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'24" Nord | 15°35'11" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'32" Nord | 15°35'00" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'38" Nord | 15°35'09" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'36" Nord | 15°35'23" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'56" Nord | 15°35'35" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'54" Nord | 15°35'50" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'28" Nord | 15°35'34" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°19'08.51" Nord | 11°39'44.23" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'05.45" Nord | 11°39'46.85" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'08.55" Nord | 11°39'58.70" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'00.89" Nord | 11°39'55.64" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'54.89" Nord | 11°39'57.73" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'49.17" Nord | 11°39'47.79" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'46.14" Nord | 11°39'37.70" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'50.97" Nord | 11°39'34.63" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'46.02" Nord | 11°39'21.55" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'55.82" Nord | 11°39'12.50" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'08.51" Nord | 11°39'44.23" Ost |
Obergrenze: 150 m | |
Untergrenze: Erdboden |
Kategorie: 1 |
Beschränkungen/Informationen: Ausgenommen der Flugverbotsbereich mit den Koordinaten: |
vom Koordinatenpunkt | 47°18'58.06" Nord | 11°39'43.50" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'56.86" Nord | 11°39'44.21" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'58.22" Nord | 11°39'47.79" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'54.89" Nord | 11°39'49.62" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'52.36" Nord | 11°39'45.01" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'56.33" Nord | 11°39'42.46" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'56.08" Nord | 11°39'41.70" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'57.28" Nord | 11°39'41.04" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'58.06" Nord | 11°39'43.50" Ost |
| | | | |
vom Koordinatenpunkt | 46°46'34.64" Nord | 15°35'22.73" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'34.86" Nord | 15°35'50.06" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'03.87" Nord | 15°36'14.84" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'02.60" Nord | 15°35'39.21" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'34.64" Nord | 15°35'22.73" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°15'56.90" Nord | 11°15'00.09" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'47.54" Nord | 11°15'00.23" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'46.15" Nord | 11°14'41.90" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'51.69" Nord | 11°14'22.19" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'59.59" Nord | 11°14'21.78" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'56.90" Nord | 11°15'00.09" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°15'40.22" Nord | 11°31'50.49" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'30.34" Nord | 11°31'31.25" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'37.92" Nord | 11°31'21.07" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'54.53" Nord | 11°31'48.92" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'45.55" Nord | 11°31'58.70" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'40.22" Nord | 11°31'50.49" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°14'34.35" Nord | 11°14'30.68" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14'11.39" Nord | 11°14'28.53" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14'10.62" Nord | 11°13'51.76" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14'19.80" Nord | 11°13'51.82" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14'24.01" Nord | 11°13'23.63" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14'43.50" Nord | 11°13'26.19" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14'34.35" Nord | 11°14'30.68" Ost |
Obergrenze: 120 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 47°15'26.77" Nord | 11°13'54.22" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'08.91" Nord | 11°13'52.09" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'12.49" Nord | 11°12'59.91" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'28.58" Nord | 11°13'05.16" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'26.77" Nord | 11°13'54.22" Ost |
Obergrenze: 100 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°52'48.9" Nord | 15°32'36.8" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°52'33.6" Nord | 15°33'06.4" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°52'19.6" Nord | 15°33'00.2" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°52'38.6" Nord | 15°32'25.5" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°52'48.9" Nord | 15°32'36.8" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°52'13.6" Nord | 15°18'34.7" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°51'32.1" Nord | 15°19'34.7" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°51'52.9" Nord | 15°20'00.6" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°52'34.9" Nord | 15°19'09.3" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°52'13.6" Nord | 15°18'34.7" Ost |
Obergrenze: 150 m Untergrenze: Erdboden | | |
Kategorie: 1 | | |
| | |
vom Koordinatenpunkt | 46°36'28.2" Nord | 14°16'32.2" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°36'20.0" Nord | 14°17'07.7" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°36'07.4" Nord | 14°17'06.9" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°36'07.4" Nord | 14°16'23.4" Ost |
