Anl. 2
In Kraft seit 31. Januar 2024
Up-to-date
| Energieträger | Wert | Einheit | |
| 1. | Koks und Kokskohle | 0,0289 | TJ/t |
| 2. | sonstige Steinkohle | 0,0277 | TJ/t |
| 3. | Braunkohle | 0,0213 | TJ/t |
| 4. | Rohöl und NGL | 0,0425 | TJ/t |
| 5. | Raffinerieeinsatz |
| TJ/t |
| 6. | Benzin | 0,0418 | TJ/t |
| 7. | Petroleum und Kerosin | 0,0434 | TJ/t |
| 8. | Diesel | 0,0424 | TJ/t |
| 9. | Gasöl für Heizzwecke | 0,0428 | TJ/t |
| 10. | Heizöl schwer | 0,0412 | TJ/t |
| 11. | Flüssiggas | 0,0461 | TJ/t |
| 12. | sonstige Erdölprodukte | 0,0442 | TJ/t |
| 13. | Raffinerie-Restgas | 0,0268 | TJ/t |
| 14. | Erdgas | 0,0367 | TJ/1000 Nm³ |
| 15. | Hochofengas | 0,0032 | TJ/1000 Nm³ |
| 16. | Tiegelgas | 0,0070 | TJ/1000 Nm³ |
| 17. | Kokereigas | 0,0174 | TJ/1000 Nm³ |
| 18. | Industrieabfälle | 0,0197 | TJ/t |
| 19. | Haushaltsabfälle | 0,0104 | TJ/t |
| 20. | Scheitholz und Brennholz | 0,0143 | TJ/t |
| 21. | Pellets und Holzbriketts | 0,0173 | TJ/t |
| 22. | Holzabfälle | 0,0111 | TJ/t |
| 23. | Holzkohle | 0,0285 | TJ/t |
| 24. | Ablaugen | 0,0085 | TJ/t |
| 25. | Deponiegas | 0,0148 | TJ/1000 Nm³ |
| 26. | Klärgas | 0,0173 | TJ/1000 Nm³ |
| 27. | Biogas | 0,0367 | TJ/1000 Nm³ |
| 28. | Bioethanol | 0,0273 | TJ/t |
| 29. | Biodiesel | 0,0373 | TJ/t |
| 30. | sonstige biogene flüssig | 0,0385 | TJ/t |
| 31. | sonstige biogene fest | 0,0065 | TJ/t |
| 32. | Wärme (Fernwärme, erneuerbare Wärme, Reaktionswärme) | 0,0036 | TJ/MWh |
| 33. | elektrische Energie (inkl. Strom aus Erneuerbaren) | 0,0036 | TJ/MWh |
Ein Terajoule (TJ) entspricht
Kilowattstunden (kWh).
Rückverweise
Keine Verweise gefunden