Art. 1 — Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – September 2026
Rückverweise
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat September 2026 wie folgt festgesetzt:
| Abu Dhabi | – | Damaskus | – | Luxemburg | 7 | San Francisco | 16 | |||
| Abuja | – | Den Haag | 10 | Madrid | – | Santiago de Chile | – | |||
| Accra | 22 | Doha | – | Mailand | – | Santo Domingo | – | |||
| Addis Abeba | – | Dublin | 5 | Manila | – | Sao Paulo | – | |||
| Agram | – | Frankfurt | 10 | Maskat | – | Sarajewo | – | |||
| Algier | – | Genf | 44 | Mexiko | 1 | Seoul | – | |||
| Almaty | – | Guangzhou | – | Minsk | – | Shanghai | 1 | |||
| Amman | – | Guatemala | – | Moskau | – | Shkodra | 8 | |||
| Ankara | – | Hamburg | 9 | München | 11 | Singapur | 28 | |||
| Astana | – | Hanoi | – | Nairobi | – | Skopje | – | |||
| Athen | – | Havanna | – | New Delhi | – | Sofia | – | |||
| Bagdad | – | Helsinki | 7 | New York | 23 | Stockholm | – | |||
| Baku | – | Ho Chi Minh City | – | Nikosia | – | Strassburg | 3 | |||
| Bangkok | – | Hongkong | 19 | Odessa | – | Sydney | 2 | |||
| Beirut | – | Islamabad | – | Oslo | 17 | Taipei | – | |||
| Belgrad | – | Istanbul | – | Ottawa | – | Tallinn | 5 | |||
| Berlin | 11 | Jakarta | – | Padua | – | Taschkent | – | |||
| Bern | 43 | Johannesburg | – | Paris | 8 | Teheran | – | |||
| Bogotá | – | Kairo | – | Peking | 2 | Tel Aviv | 39 | |||
| Bonn | 9 | Kyjiw | – | Podgorica | – | Tiflis | – | |||
| Brasilia | – | Kopenhagen | 24 | Prag | 11 | Tirana | 8 | |||
| Brüssel | 9 | Krakau | – | Pressburg | 5 | Tokio | – | |||
| Budapest | – | Kuala Lumpur | – | Pretoria | – | Toronto | – | |||
| Buenos Aires | 5 | Kuwait | – | Pristina | – | Tripolis | – | |||
| Bukarest | – | Lagos | – | Querétaro | – | Tunis | – | |||
| Canberra | 1 | Laibach | – | Rabat | – | Warschau | – | |||
| Caracas | – | Lemberg | – | Ramallah | 39 | Washington | 12 | |||
| Casablanca | – | Lima | – | Riga | 7 | Zürich | 42 | |||
| Chengdu | – | Lissabon | – | Riyadh | – | |||||
| Chişinău | – | London | 16 | Rom | – | |||||
| Dakar | 7 | Los Angeles | 16 | Sankt Petersburg | – | |||||
Keine Ergebnisse gefunden