Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat September 2025 wie folgt festgesetzt:
| Abu Dhabi | – | Den Haag | 10 | Los Angeles | 15 | Rio de Janeiro | – | |||
| Abuja | – | Djerba | – | Luxemburg | 3 | Riyadh | – | |||
| Accra | 32 | Doha | – | Lyon | 9 | Rom | 2 | |||
| Addis Abeba | – | Dublin | 5 | Madrid | – | Sankt Petersburg | 8 | |||
| Agram | – | Duino | – | Mailand | 3 | San Francisco | 13 | |||
| Algier | – | Ferney-Voltaire | 2 | Manila | – | Santiago de Chile | – | |||
| Almaty | – | Frankfurt | 9 | Maskat | – | Santo Domingo | – | |||
| Amman | – | Genf | 48 | Mediasch | – | Sao Paulo | – | |||
| Ankara | – | Guangzhou | – | Mexiko | – | Sarajewo | – | |||
| Astana | – | Guatemala | – | Minsk | – | Seoul | – | |||
| Athen | – | Hamburg | 9 | Montreal | – | Shanghai | – | |||
| Bagdad | – | Hanoi | – | Moskau | 8 | Shkodra | 5 | |||
| Baku | – | Harare | – | Mostar | – | Singapur | 29 | |||
| Bangkok | – | Havanna | – | München | 10 | Skopje | – | |||
| Barcelona | 4 | Helsinki | 9 | Nairobi | – | Sofia | – | |||
| Beirut | – | Ho Chi Minh City | – | Ndjamena | 18 | Stockholm | – | |||
| Belgrad | – | Hongkong | 22 | New Delhi | – | Strassburg | 5 | |||
| Berlin | 10 | Islamabad | – | New York | 21 | Stuttgart | 6 | |||
| Bern | 47 | Istanbul | – | Nikosia | – | Sydney | – | |||
| Bogotá | – | Jakarta | – | Odessa | – | Taipei | – | |||
| Bonn | 8 | Jeddah | – | Osaka | – | Tallinn | 4 | |||
| Brasilia | – | Johannesburg | – | Oslo | 7 | Taschkent | – | |||
| Brüssel | 11 | Kairo | – | Ottawa | – | Teheran | – | |||
| Budapest | – | Kapstadt | – | Padua | – | Tel Aviv | 27 | |||
| Buenos Aires | – | Kyjiw | – | Paris | 11 | Tiflis | – | |||
| Bukarest | – | Kopenhagen | 25 | Peking | – | Tirana | 5 | |||
| Calgary | – | Krakau | – | Podgorica | – | Tokio | – | |||
| Canberra | – | Kuala Lumpur | – | Prag | 10 | Toronto | – | |||
| Caracas | – | Kuwait | – | Pressburg | 5 | Tripolis | – | |||
| Casablanca | – | Lagos | – | Pretoria | – | Tunis | – | |||
| Chengdu | – | Laibach | – | Pristina | – | Valletta | – | |||
| Chicago | 11 | Lemberg | – | Querétaro | – | Warschau | – | |||
| Chişinău | – | Lima | – | Rabat | – | Washington | 10 | |||
| Dakar | 11 | Lissabon | – | Ramallah | 27 | Wilna | – | |||
| Damaskus | – | London | 13 | Riga | 6 | Zürich | 46 | |||
Keine Verweise gefunden
Rückverweise