Die verbindliche Zielvorgabe setzt voraus, dass bei Bewerbungen von Frauen, die zumindest gleich geeignet sind wie der bestgeeignete männliche Bewerber, bevorzugt werden.
Ausgangspunkt ist der IST-Stand im Dezember 2022.*
Organisa- tionseinheit | Anzahl MitarbeiterInnen auf Leiter- planstellen | Anzahl Frauen auf Leiter- planstellen | Frauen- quote nach Köpfen | Zielvorgabe Frauen- quote nach Köpfen | Durchschnitt- liche PCP von Männern auf Leiter- planstellen | Durchschnitt- liche PCP von Frauen auf Leiter- planstellen | Abweichung der Frauen- PCP auf Leiterplan- stellen | Zielvorgabe Abweichung der Frauen-PCP auf Leiterplanstellen |
gesamt davon: | 144 | 70 | 48,61% | 50% | 551,54 | 522,72 | -5,23 | 0 |
BK Zentral- leitung | 124 | 60 | 48,39% | 50% | 545,75 | 533,36 | -2,27 | 0 |
Ständige Vertretung | 1 | 0 | 0,00% | keine Zielvorgabe | 563,00 | -100,00 | keine Zielvorgabe | |
Zivildienst-serviceagentur | 1 | 0 | 0,00% | keine Zielvorgabe | 563,00 | -100,00 | keine Zielvorgabe | |
Österr. Staatsarchiv | 10 | 3 | 30,00% | 50% | 549,86 | 421,67 | -23,31 | 0 |
Anmerkung: Quelle MIS, OMB 1110
12.2022
PCP = Personal Controlling Punkte
VBÄ = Vollbeschäftigtenäquivalent
Köpfe | Anteil in % | Zielvorgabe Anteil in % | |||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
A1/9 + 8, A IX, v1/7 + 6 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 | 50% |
A1/5 + 6 + 7, v1/ 4 + 5 | 26 | 22 | 54,2 | 45,8 | Keine Zielvorgabe |
restliche A1, A, v1, ADV SV 2 | 181 | 115 | 61,1 | 38,9 | Keine Zielvorgabe |
A2, B, v2, ADV SV 3 – 5 | 99 | 65 | 60,4 | 39,6 | Keine Zielvorgabe |
A3, C, v3, c, h1 | 80 | 45 | 64,0 | 36,0 | Keine Zielvorgabe |
A4, P2, v4, h2, d | 13 | 13 | 50,0 | 50,0 | Keine Zielvorgabe |
A5, h3 | 1 | 0,0 | 100,0 | Keine Zielvorgabe | |
h4, p4 | 4 | 2 | 66,7 | 33,3 | Keine Zielvorgabe |
A7, v5, h5 | 1 | 0,0 | 100,0 | Keine Zielvorgabe | |
Sonderverträge | 37 | 28 | 56,9 | 43,1 | Keine Zielvorgabe |
Lehrlinge | 5 | 6 | 45,5 | 54,5 | 50% |
Gesamtsumme | 448 | 302 | 59,7 | 40,3 | Keine Zielvorgabe |
Anmerkung: Quelle MIS PAA 1110 31.12.2022 | |||||
VBÄ | VBÄ | VBÄ | PCP * VBÄ | PCP * VBÄ | PCP * VBÄ | Abweichung Frauenquote in %- Punkten VBÄ – PCP*VBÄ | verbindliche Zielvorgabe | |
Organisationseinheit | Gesamtergebnis | weiblich | Frauenquote in % | Gesamtergebnis | weiblich | Frauenquote in % | Abweichung Frauenquote in %- Punkten VBÄ zu PCP*VBÄ | |
gesamt davon: | 888,51 | 520,39 | 58,6 | 307.454,39 | 172.367,14 | 56,1 | -2,5 | 0 |
BK Zentralleitung | 712,21 | 418,01 | 58,7 | 252.587,19 | 141.715,94 | 56,1 | -2,6 | 0 |
Ständige Vertretung | 6 | 4 | 66,7 | 2.159,00 | 1.596,00 | 73,9 | 7,3 | Keine Zielvorgabe |
Zivildienstservice-agentur | 31,25 | 21,25 | 68,0 | 9.411,25 | 5.877,25 | 62,4 | -5,6 | 0 |
Österr. Staatsarchiv | 100,85 | 44,85 | 44,5 | 29.506,45 | 12.225,45 | 41,4 | -3,0 | 0 |
Anmerkung: Quelle MIS PAA 1110
31.12.2022
Keine Verweise gefunden
Rückverweise